Judge Status
| ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12939 | wintеrsnow | 9 | Wrong Answer | 20 | 15ms | 904kB | 1128 | 2013-12-18 18:39:35 | |
| 12938 | wintеrsnow | 9 | Wrong Answer | 90 | 809ms | 1864kB | 1108 | 2013-12-18 18:36:14 | |
| 12937 | gkevinyen5418 | 140 | Accepted | 100 | 2396ms | 15260kB | 1681 | 2013-12-18 17:48:06 | |
| 12936 | anlialtting | 9 | Accepted | 100 | 606ms | 1860kB | 2152 | 2013-12-18 17:31:52 | |
| 12935 | jghs1328 | 9 | Accepted | 100 | 590ms | 1860kB | 2152 | 2013-12-18 17:31:09 | |
| 12934 | anlialtting | 9 | Accepted | 100 | 1651ms | 1896kB | 2108 | 2013-12-18 17:26:52 | |
| 12933 | anlialtting | 9 | Accepted | 100 | 1465ms | 1908kB | 2125 | 2013-12-18 17:24:39 | |
| 12932 | anlialtting | 9 | Accepted | 100 | 2413ms | 2016kB | 2125 | 2013-12-18 17:23:37 | |
| 12931 | anlialtting | 9 | Wrong Answer | 20 | 15ms | 908kB | 2123 | 2013-12-18 17:23:02 | |
| 12930 | rilak | 106 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 836kB | 232 | 2013-12-18 15:54:31 | |
| 12929 | anlialtting | 9 | Accepted | 100 | 1916ms | 1892kB | 2127 | 2013-12-18 15:48:26 | |
| 12928 | ppetter1025 | 216 | Wrong Answer | 60 | 1668ms | 1876kB | 1337 | 2013-12-18 15:46:22 | |
| 12927 | ppetter1025 | 216 | Wrong Answer | 60 | 1356ms | 1876kB | 1291 | 2013-12-18 15:43:39 | |
| 12926 | ppetter1025 | 216 | Wrong Answer | 60 | 1402ms | 1876kB | 1262 | 2013-12-18 15:18:28 | |
| 12925 | ppetter1025 | 216 | Wrong Answer | 60 | 794ms | 1352kB | 1233 | 2013-12-18 15:15:25 | |
| 12924 | anlialtting | 9 | Wrong Answer | 90 | 4006ms | 1276kB | 2020 | 2013-12-18 14:52:51 | |
| 12923 | anlialtting | 9 | Wrong Answer | 90 | 3070ms | 1276kB | 2018 | 2013-12-18 14:51:47 | |
| 12922 | anlialtting | 9 | Wrong Answer | 90 | 3101ms | 1280kB | 2002 | 2013-12-18 14:49:49 | |
| 12921 | anlialtting | 9 | Wrong Answer | 90 | 3178ms | 1276kB | 2007 | 2013-12-18 14:43:24 | |
| 12920 | rilak | 106 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 840kB | 158 | 2013-12-18 14:36:35 | |
| 12919 | rilak | 106 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 147 | 2013-12-18 14:36:11 | |
| 12918 | jghs1328 | 9 | Accepted | 100 | 560ms | 1872kB | 1288 | 2013-12-18 14:35:46 | |
| 12917 | qazwsxedcrfvtg14 | 9 | Accepted | 100 | 779ms | 1912kB | 1094 | 2013-12-18 14:31:41 | |
| 12916 | qazwsxedcrfvtg14 | 9 | Wrong Answer | 0 | 186ms | 1812kB | 1109 | 2013-12-18 14:30:36 | |
| 12915 | qazwsxedcrfvtg14 | 9 | Wrong Answer | 0 | 246ms | 1812kB | 1101 | 2013-12-18 14:29:39 | |
| 12914 | qazwsxedcrfvtg14 | 9 | Wrong Answer | 0 | 231ms | 1812kB | 1103 | 2013-12-18 14:29:18 | |
| 12913 | qazwsxedcrfvtg14 | 9 | Wrong Answer | 0 | 201ms | 1812kB | 1101 | 2013-12-18 14:28:41 | |
| 12912 | qazwsxedcrfvtg14 | 9 | Wrong Answer | 10 | 185ms | 1848kB | 1076 | 2013-12-18 14:27:30 | |
| 12911 | Nekosyndrome | 330 | Accepted | 100 | 202ms | 5472kB | 1491 | 2013-12-18 14:23:52 | |
| 12910 | Nekosyndrome | 330 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1463 | 2013-12-18 14:22:39 | |
| 12909 | qazwsxedcrfvtg14 | 9 | Wrong Answer | 10 | 170ms | 1808kB | 1056 | 2013-12-18 14:17:10 | |
| 12908 | qazwsxedcrfvtg14 | 9 | Runtime Error | 0 | 4000ms | 876kB | 1057 | 2013-12-18 14:15:04 | |
| 12907 | gkevinyen5418 | 147 | Wrong Answer | 90 | 121ms | 2696kB | 2332 | 2013-12-18 13:44:26 | |
| 12906 | gkevinyen5418 | 147 | Wrong Answer | 90 | 123ms | 2692kB | 2290 | 2013-12-18 13:38:43 | |
| 12905 | gkevinyen5418 | 147 | Time Limit Exceeded | 70 | 826ms | 2692kB | 2333 | 2013-12-18 13:36:33 | |
| 12904 | gkevinyen5418 | 147 | Wrong Answer | 90 | 91ms | 2692kB | 2292 | 2013-12-18 13:34:37 | |
| 12903 | gkevinyen5418 | 147 | Wrong Answer | 90 | 120ms | 2692kB | 2292 | 2013-12-18 13:34:37 | |
| 12902 | gkevinyen5418 | 147 | Wrong Answer | 0 | 61ms | 2692kB | 2289 | 2013-12-18 13:33:16 | |
| 12901 | anlialtting | 140 | Accepted | 100 | 5751ms | 3412kB | 1993 | 2013-12-18 13:31:56 | |
| 12900 | gkevinyen5418 | 147 | Wrong Answer | 90 | 92ms | 2816kB | 2340 | 2013-12-18 13:30:33 | |
| 12899 | anlialtting | 140 | Runtime Error | 70 | 5641ms | 3408kB | 1973 | 2013-12-18 13:30:02 | |
| 12898 | gkevinyen5418 | 147 | Wrong Answer | 90 | 106ms | 2692kB | 2286 | 2013-12-18 13:25:53 | |
| 12897 | anlialtting | 140 | Runtime Error | 60 | 8494ms | 3412kB | 1937 | 2013-12-18 13:24:26 | |
| 12896 | gkevinyen5418 | 147 | Wrong Answer | 90 | 92ms | 2692kB | 2228 | 2013-12-18 13:15:18 | |
| 12895 | gkevinyen5418 | 147 | Wrong Answer | 90 | 122ms | 2692kB | 2209 | 2013-12-18 13:09:34 | |
| 12894 | anlialtting | 146 | Accepted | 100 | 1231ms | 12000kB | 2227 | 2013-12-18 11:35:56 | |
| 12893 | IPJ | 142 | Wrong Answer | 10 | 747ms | 7700kB | 622 | 2013-12-18 11:27:14 | |
| 12892 | jghs1328 | 146 | Accepted | 100 | 1462ms | 11508kB | 1338 | 2013-12-18 11:02:32 | |
| 12891 | rilak | 147 | Time Limit Exceeded | 80 | 341ms | 1792kB | 1161 | 2013-12-18 10:58:29 | |
| 12890 | jghs1328 | 146 | Wrong Answer | 0 | 1463ms | 11512kB | 1338 | 2013-12-18 10:58:21 | |
| 12889 | rilak | 106 | Runtime Error | 0 | 0ms | 1252kB | 1159 | 2013-12-18 10:53:28 | |
| 12888 | IPJ | 115 | Accepted | 100 | 481ms | 5268kB | 818 | 2013-12-18 10:47:32 | |
| 12887 | gkevinyen5418 | 147 | Wrong Answer | 90 | 90ms | 2692kB | 2157 | 2013-12-18 10:44:47 | |
| 12886 | rilak | 147 | Time Limit Exceeded | 50 | 404ms | 1840kB | 1022 | 2013-12-18 10:41:15 | |
| 12885 | gkevinyen5418 | 147 | Wrong Answer | 10 | 121ms | 2692kB | 2112 | 2013-12-18 10:39:50 | |
| 12884 | IPJ | 115 | Wrong Answer | 50 | 434ms | 5268kB | 807 | 2013-12-18 10:34:39 | |
| 12883 | IPJ | 115 | Wrong Answer | 50 | 403ms | 5272kB | 807 | 2013-12-18 10:32:10 | |
| 12882 | rilak | 147 | Time Limit Exceeded | 80 | 310ms | 1792kB | 979 | 2013-12-18 10:28:45 | |
| 12881 | rilak | 147 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 980 | 2013-12-18 10:28:30 | |
| 12880 | rilak | 147 | Wrong Answer | 0 | 106ms | 1596kB | 948 | 2013-12-18 10:25:23 | |
| 12879 | ppetter1025 | 147 | Wrong Answer | 90 | 76ms | 2628kB | 1396 | 2013-12-18 09:56:20 | |
| 12878 | gkevinyen5418 | 147 | Time Limit Exceeded | 80 | 530ms | 1928kB | 1833 | 2013-12-18 09:41:34 | |
| 12877 | wintеrsnow | 106 | Accepted | 100 | 15ms | 840kB | 522 | 2013-12-18 09:40:43 | |
| 12876 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 36 | 15ms | 836kB | 413 | 2013-12-18 09:39:52 | |
| 12875 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 36 | 15ms | 840kB | 411 | 2013-12-18 09:38:16 | |
| 12874 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 36 | 15ms | 840kB | 466 | 2013-12-18 09:35:53 | |
| 12873 | rilak | 147 | Wrong Answer | 40 | 120ms | 1796kB | 897 | 2013-12-18 09:32:49 | |
| 12872 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 36 | 0ms | 836kB | 505 | 2013-12-18 09:31:44 | |
| 12871 | wintеrsnow | 106 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 504 | 2013-12-18 09:31:23 | |
| 12870 | rilak | 147 | Wrong Answer | 0 | 105ms | 1788kB | 930 | 2013-12-18 09:24:41 | |
| 12869 | ppetter1025 | 147 | Wrong Answer | 0 | 15ms | 1500kB | 1596 | 2013-12-18 09:23:54 | |
| 12868 | ppetter1025 | 147 | Wrong Answer | 90 | 75ms | 2624kB | 1570 | 2013-12-18 09:22:39 | |
| 12867 | rilak | 147 | Wrong Answer | 20 | 75ms | 1792kB | 886 | 2013-12-18 09:17:01 | |
| 12866 | qazwsxedcrfvtg14 | 9 | Runtime Error | 10 | 15ms | 880kB | 1046 | 2013-12-18 01:09:39 | |
| 12865 | qazwsxedcrfvtg14 | 9 | Runtime Error | 10 | 30ms | 880kB | 1047 | 2013-12-18 01:08:20 | |
| 12864 | eopXD | 62 | Time Limit Exceeded | 80 | 3634ms | 1044kB | 1343 | 2013-12-18 00:16:47 | |
| 12863 | eopXD | 62 | Time Limit Exceeded | 80 | 3664ms | 1044kB | 1287 | 2013-12-18 00:13:13 | |
| 12862 | eopXD | 62 | Time Limit Exceeded | 80 | 3727ms | 1044kB | 1200 | 2013-12-17 23:43:44 | |
| 12861 | eopXD | 62 | Time Limit Exceeded | 80 | 3712ms | 1044kB | 1170 | 2013-12-17 23:41:43 | |
| 12860 | eopXD | 62 | Time Limit Exceeded | 80 | 3665ms | 1044kB | 1176 | 2013-12-17 23:38:08 | |
| 12859 | eopXD | 62 | Time Limit Exceeded | 80 | 3758ms | 1044kB | 1175 | 2013-12-17 23:36:48 | |
| 12858 | anlialtting | 216 | Accepted | 100 | 513ms | 1344kB | 2010 | 2013-12-17 22:41:20 | |
| 12857 | anlialtting | 216 | Runtime Error | 0 | 30ms | 1332kB | 2008 | 2013-12-17 22:40:27 | |
| 12856 | anlialtting | 216 | Runtime Error | 0 | 15ms | 1332kB | 2038 | 2013-12-17 22:39:17 | |
| 12855 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 36 | 0ms | 836kB | 532 | 2013-12-17 22:08:02 | |
| 12854 | ppetter1025 | 147 | Wrong Answer | 90 | 60ms | 2624kB | 1519 | 2013-12-17 22:04:42 | |
| 12853 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 836kB | 463 | 2013-12-17 21:59:21 | |
| 12852 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 20 | 0ms | 836kB | 463 | 2013-12-17 21:56:34 | |
| 12851 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 20 | 0ms | 840kB | 490 | 2013-12-17 21:53:59 | |
| 12850 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 836kB | 513 | 2013-12-17 21:46:31 | |
| 12849 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 0 | 15ms | 840kB | 512 | 2013-12-17 21:44:11 | |
| 12848 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 0 | 15ms | 840kB | 456 | 2013-12-17 21:36:03 | |
| 12847 | ppetter1025 | 147 | Wrong Answer | 90 | 91ms | 2500kB | 1519 | 2013-12-17 21:32:30 | |
| 12846 | ppetter1025 | 147 | Wrong Answer | 10 | 76ms | 2592kB | 1515 | 2013-12-17 21:12:24 | |
| 12845 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 836kB | 467 | 2013-12-17 20:55:57 | |
| 12844 | wintеrsnow | 106 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 836kB | 467 | 2013-12-17 20:49:57 | |
| 12843 | IPJ | 115 | Wrong Answer | 50 | 402ms | 5272kB | 736 | 2013-12-17 17:17:31 | |
| 12842 | IPJ | 115 | Wrong Answer | 50 | 357ms | 5272kB | 807 | 2013-12-17 17:16:46 | |
| 12841 | IPJ | 115 | Wrong Answer | 50 | 387ms | 5268kB | 730 | 2013-12-17 17:14:56 | |
| 12840 | ppetter1025 | 147 | Wrong Answer | 10 | 60ms | 2532kB | 1596 | 2013-12-17 16:34:52 |
TOP 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1372 秒,使用記憶體: 0.64MB 。
GitHub