Judge Status
ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8837 | momohuang | 264 | Runtime Error | 98 | 2097ms | 18396kB | 2299 | 2013-06-02 17:42:41 | |
8836 | momohuang | 264 | Accepted | 100 | 14082ms | 13832kB | 13208 | 2013-06-02 17:38:59 | |
8835 | momohuang | 264 | Accepted | 100 | 2515ms | 18452kB | 2275 | 2013-06-02 17:38:08 | |
8834 | momohuang | 264 | Accepted | 100 | 2437ms | 18396kB | 2182 | 2013-06-02 17:36:32 | |
8833 | momohuang | 264 | Wrong Answer | 96 | 2390ms | 8668kB | 2235 | 2013-06-02 17:00:45 | |
8832 | momohuang | 264 | Time Limit Exceeded | 90 | 13960ms | 6320kB | 2945 | 2013-06-02 16:01:06 | |
8831 | Nekosyndrome | 90 | Accepted | 100 | 5671ms | 48096kB | 1912 | 2013-06-02 12:07:12 | |
8830 | Nekosyndrome | 90 | Wrong Answer | 90 | 5685ms | 48100kB | 1897 | 2013-06-02 11:46:15 | |
8829 | Nekosyndrome | 90 | Wrong Answer | 0 | 5736ms | 48096kB | 1893 | 2013-06-02 11:42:33 | |
8828 | hanhan0912 | 264 | Accepted | 100 | 13910ms | 13832kB | 13191 | 2013-06-02 01:48:19 | |
8827 | ppetter1025 | 139 | Wrong Answer | 0 | 4675ms | 1824kB | 932 | 2013-06-02 00:38:46 | |
8826 | ppetter1025 | 139 | Wrong Answer | 0 | 4735ms | 1824kB | 933 | 2013-06-02 00:32:43 | |
8825 | momohuang | 264 | Runtime Error | 60 | 3279ms | 6264kB | 2010 | 2013-06-01 23:16:18 | |
8824 | momohuang | 264 | Runtime Error | 47 | 2978ms | 6316kB | 2134 | 2013-06-01 21:53:40 | |
8823 | momohuang | 264 | Wrong Answer | 47 | 3031ms | 6264kB | 2106 | 2013-06-01 21:52:32 | |
8822 | ppetter1025 | 139 | Wrong Answer | 0 | 4659ms | 1824kB | 931 | 2013-06-01 21:49:45 | |
8821 | momohuang | 264 | Time Limit Exceeded | 49 | 42522ms | 6304kB | 2053 | 2013-06-01 21:47:45 | |
8820 | ppetter1025 | 139 | Wrong Answer | 0 | 4288ms | 1824kB | 931 | 2013-06-01 21:46:27 | |
8819 | ppetter1025 | 138 | Accepted | 100 | 2866ms | 2412kB | 1108 | 2013-06-01 21:38:00 | |
8818 | ppetter1025 | 138 | Wrong Answer | 70 | 2695ms | 2132kB | 1089 | 2013-06-01 21:37:03 | |
8817 | Nekosyndrome | 11 | Wrong Answer | 0 | 30ms | 784kB | 108 | 2013-06-01 20:01:01 | |
8816 | momohuang | 266 | Accepted | 100 | 6168ms | 16676kB | 822 | 2013-06-01 19:59:02 | |
8815 | hanhan0912 | 248 | Presentation Error | 0 | 105ms | 784kB | 16 | 2013-06-01 19:52:12 | |
8814 | hanhan0912 | 102 | Wrong Answer | 0 | 45ms | 784kB | 16 | 2013-06-01 19:51:33 | |
8813 | hanhan0912 | 265 | Presentation Error | 0 | 211ms | 784kB | 16 | 2013-06-01 19:51:00 | |
8812 | Nekosyndrome | 11 | Wrong Answer | 0 | 30ms | 784kB | 16 | 2013-06-01 19:43:42 | |
8811 | momohuang | 265 | Accepted | 100 | 20781ms | 11840kB | 2135 | 2013-06-01 19:42:00 | |
8810 | momohuang | 265 | Presentation Error | 4 | 19876ms | 11888kB | 2132 | 2013-06-01 19:39:22 | |
8809 | Nekosyndrome | 267 | Accepted | 100 | 3921ms | 29504kB | 1286 | 2013-06-01 18:48:43 | |
8808 | Nekosyndrome | 265 | Accepted | 100 | 16535ms | 16700kB | 2156 | 2013-06-01 18:48:42 | |
8807 | Nekosyndrome | 266 | Accepted | 100 | 4066ms | 16596kB | 1088 | 2013-06-01 18:48:40 | |
8806 | momohuang | 267 | Accepted | 100 | 3178ms | 58092kB | 1192 | 2013-06-01 17:16:44 | |
8805 | momohuang | 265 | Presentation Error | 4 | 18117ms | 11840kB | 2133 | 2013-06-01 17:15:53 | |
8804 | hanhan0912 | 265 | Accepted | 100 | 19981ms | 55128kB | 2203 | 2013-06-01 17:13:17 | |
8803 | c2251393 | 265 | Accepted | 100 | 24432ms | 20352kB | 2253 | 2013-06-01 17:03:46 | |
8802 | kevin00036 | 265 | Accepted | 100 | 15274ms | 12676kB | 2916 | 2013-06-01 16:55:55 | |
8801 | hanhan0912 | 265 | Wrong Answer | 45 | 20298ms | 55128kB | 2193 | 2013-06-01 16:42:13 | |
8800 | c2251393 | 267 | Accepted | 100 | 3597ms | 72492kB | 1188 | 2013-06-01 16:41:40 | |
8799 | c2251393 | 266 | Accepted | 100 | 4941ms | 16628kB | 843 | 2013-06-01 16:41:28 | |
8798 | kevin00036 | 267 | Accepted | 100 | 838ms | 29488kB | 2148 | 2013-06-01 16:23:36 | |
8797 | kevin00036 | 266 | Accepted | 100 | 4486ms | 16808kB | 1064 | 2013-06-01 16:22:52 | |
8796 | hanhan0912 | 267 | Accepted | 100 | 4547ms | 100728kB | 1615 | 2013-06-01 16:20:05 | |
8795 | hanhan0912 | 266 | Accepted | 100 | 5269ms | 25636kB | 1265 | 2013-06-01 15:59:40 | |
8794 | Nekosyndrome | 102 | Accepted | 100 | 166ms | 1004kB | 949 | 2013-06-01 01:56:48 | |
8793 | Nekosyndrome | 102 | Wrong Answer | 90 | 243ms | 948kB | 961 | 2013-06-01 01:52:42 | |
8792 | Nekosyndrome | 102 | Accepted | 100 | 75ms | 996kB | 1006 | 2013-06-01 01:37:32 | |
8791 | Nekosyndrome | 102 | Wrong Answer | 90 | 243ms | 824kB | 987 | 2013-06-01 01:34:20 | |
8790 | Nekosyndrome | 102 | Wrong Answer | 90 | 272ms | 824kB | 974 | 2013-06-01 01:28:26 | |
8789 | yangerma | 2 | Accepted | 100 | 856ms | 1584kB | 762 | 2013-05-31 22:02:14 | |
8788 | ppetter1025 | 59 | Accepted | 100 | 185ms | 896kB | 1345 | 2013-05-31 21:09:05 | |
8787 | ppetter1025 | 59 | Wrong Answer | 90 | 245ms | 900kB | 1326 | 2013-05-31 21:03:48 | |
8786 | gkevinyen5418 | 30 | Accepted | 100 | 446ms | 1648kB | 1000 | 2013-05-31 19:23:03 | |
8785 | gkevinyen5418 | 30 | Runtime Error | 60 | 45ms | 892kB | 998 | 2013-05-31 19:19:23 | |
8784 | gkevinyen5418 | 30 | Runtime Error | 40 | 136ms | 892kB | 964 | 2013-05-31 18:07:42 | |
8783 | gkevinyen5418 | 30 | Runtime Error | 40 | 168ms | 892kB | 964 | 2013-05-31 18:00:08 | |
8782 | ppetter1025 | 49 | Accepted | 100 | 60ms | 8656kB | 1153 | 2013-05-30 19:21:49 | |
8781 | c2251393 | 259 | Accepted | 100 | 931ms | 2076kB | 1414 | 2013-05-30 13:34:20 | |
8780 | c2251393 | 259 | Accepted | 100 | 1601ms | 2072kB | 1334 | 2013-05-30 13:31:09 | |
8779 | c2251393 | 259 | Accepted | 100 | 1476ms | 2072kB | 2160 | 2013-05-30 13:29:45 | |
8778 | c2251393 | 259 | Time Limit Exceeded | 25 | 14554ms | 1560kB | 2159 | 2013-05-30 13:28:03 | |
8777 | c2251393 | 259 | Wrong Answer | 0 | 913ms | 2072kB | 1619 | 2013-05-30 13:08:34 | |
8776 | yangerma | 2 | Wrong Answer | 90 | 2464ms | 2412kB | 625 | 2013-05-29 23:50:59 | |
8775 | yangerma | 2 | Wrong Answer | 90 | 778ms | 1620kB | 611 | 2013-05-29 23:47:33 | |
8774 | ppetter1025 | 73 | Accepted | 100 | 167ms | 5668kB | 744 | 2013-05-29 22:45:56 | |
8773 | ppetter1025 | 73 | Wrong Answer | 80 | 246ms | 5664kB | 729 | 2013-05-29 22:45:23 | |
8772 | ppetter1025 | 73 | Wrong Answer | 70 | 214ms | 5728kB | 661 | 2013-05-29 22:42:36 | |
8771 | ppetter1025 | 73 | Wrong Answer | 70 | 201ms | 4692kB | 552 | 2013-05-29 22:36:52 | |
8770 | yangerma | 1 | Accepted | 100 | 0ms | 828kB | 334 | 2013-05-29 22:31:50 | |
8769 | yangerma | 1 | Wrong Answer | 90 | 105ms | 776kB | 365 | 2013-05-29 22:26:50 | |
8768 | yangerma | 11 | Accepted | 100 | 0ms | 776kB | 150 | 2013-05-29 22:15:05 | |
8767 | ppetter1025 | 49 | Wrong Answer | 20 | 45ms | 780kB | 785 | 2013-05-29 22:07:24 | |
8766 | ppetter1025 | 49 | Wrong Answer | 20 | 30ms | 840kB | 1070 | 2013-05-29 21:56:47 | |
8765 | ppetter1025 | 49 | Wrong Answer | 0 | 45ms | 780kB | 1070 | 2013-05-29 21:55:18 | |
8764 | yangerma | 245 | Accepted | 100 | 10257ms | 832kB | 574 | 2013-05-29 21:29:40 | |
8763 | yangerma | 245 | Wrong Answer | 60 | 17575ms | 816kB | 587 | 2013-05-29 21:10:08 | |
8762 | yangerma | 245 | Presentation Error | 60 | 17919ms | 776kB | 585 | 2013-05-29 21:08:17 | |
8761 | yangerma | 245 | Presentation Error | 60 | 18119ms | 836kB | 587 | 2013-05-29 21:06:32 | |
8760 | ppetter1025 | 49 | Wrong Answer | 20 | 15ms | 780kB | 991 | 2013-05-29 20:52:39 | |
8759 | c2251393 | 263 | Accepted | 100 | 115698ms | 6884kB | 3007 | 2013-05-29 12:12:09 | |
8758 | c2251393 | 263 | Accepted | 100 | 115024ms | 6884kB | 3363 | 2013-05-29 12:07:54 | |
8757 | c2251393 | 263 | Runtime Error | 10 | 20800ms | 6884kB | 3813 | 2013-05-29 11:45:35 | |
8756 | c2251393 | 263 | Runtime Error | 0 | 12812ms | 6884kB | 3465 | 2013-05-29 11:28:33 | |
8755 | ppetter1025 | 37 | Accepted | 100 | 763ms | 796kB | 1317 | 2013-05-28 21:19:21 | |
8754 | ppetter1025 | 37 | Wrong Answer | 20 | 825ms | 796kB | 1248 | 2013-05-28 21:08:38 | |
8753 | ppetter1025 | 37 | Memory Limit Exceeded | 0 | 0ms | 36020kB | 895 | 2013-05-28 20:26:23 | |
8752 | hanhan0912 | 259 | Accepted | 100 | 604ms | 1980kB | 2051 | 2013-05-28 17:37:57 | |
8751 | hanhan0912 | 259 | Accepted | 100 | 541ms | 1980kB | 1935 | 2013-05-28 17:08:35 | |
8750 | hanhan0912 | 259 | Accepted | 100 | 664ms | 2036kB | 3368 | 2013-05-28 17:06:21 | |
8749 | hanhan0912 | 259 | Wrong Answer | 71 | 711ms | 2040kB | 2588 | 2013-05-28 16:36:56 | |
8748 | ppetter1025 | 245 | Accepted | 100 | 14782ms | 836kB | 1012 | 2013-05-27 20:42:18 | |
8747 | c2251393 | 261 | Accepted | 100 | 6913ms | 17232kB | 2699 | 2013-05-27 11:45:45 | |
8746 | c2251393 | 261 | Accepted | 100 | 6631ms | 17232kB | 2952 | 2013-05-27 11:40:53 | |
8745 | c2251393 | 261 | Wrong Answer | 0 | 6656ms | 17232kB | 2840 | 2013-05-27 11:34:59 | |
8744 | c2251393 | 261 | Time Limit Exceeded | 69 | 24524ms | 10188kB | 2373 | 2013-05-27 11:15:03 | |
8743 | c2251393 | 261 | Time Limit Exceeded | 69 | 24652ms | 9020kB | 2415 | 2013-05-27 11:07:58 | |
8742 | c2251393 | 261 | Wrong Answer | 0 | 243ms | 9020kB | 2413 | 2013-05-27 11:07:29 | |
8741 | c2251393 | 261 | Time Limit Exceeded | 69 | 24666ms | 9020kB | 2295 | 2013-05-27 10:55:59 | |
8740 | c2251393 | 261 | Time Limit Exceeded | 69 | 24589ms | 9544kB | 2354 | 2013-05-27 10:29:22 | |
8739 | c2251393 | 261 | Time Limit Exceeded | 69 | 24449ms | 8436kB | 2625 | 2013-05-27 10:23:40 | |
8738 | c2251393 | 261 | Wrong Answer | 0 | 258ms | 8436kB | 2623 | 2013-05-27 10:23:06 |
TOP 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.2610 秒,使用記憶體: 0.63MB 。
GitHub