Judge Status
| ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | peterlee111294 | 26 | Time Limit Exceeded | 0 | 6006ms | 192kB | 494 | 2011-07-28 15:48:34 | |
| 305 | peterlee111294 | 26 | Wrong Answer | 25 | 45ms | 192kB | 489 | 2011-07-28 15:46:40 | |
| 304 | peterlee111294 | 24 | Wrong Answer | 0 | 87ms | 4140kB | 1546 | 2011-07-28 15:36:16 | |
| 303 | retop | 24 | Wrong Answer | 0 | 64ms | 208kB | 1361 | 2011-07-28 15:28:57 | |
| 302 | mattandkevin | 24 | Runtime Error | 0 | 29ms | 136kB | 3234 | 2011-07-28 15:11:20 | |
| 301 | lsc36 | 24 | Wrong Answer | 80 | 15ms | 136kB | 1533 | 2011-07-28 15:08:53 | |
| 300 | lsc36 | 24 | Wrong Answer | 0 | 31ms | 140kB | 1533 | 2011-07-28 15:08:25 | |
| 299 | jerejesse | 25 | Wrong Answer | 50 | 25ms | 208kB | 358 | 2011-07-28 15:05:01 | |
| 298 | jerejesse | 25 | Wrong Answer | 20 | 28ms | 136kB | 347 | 2011-07-28 15:02:39 | |
| 297 | jerejesse | 25 | Time Limit Exceeded | 0 | 11096ms | 136kB | 356 | 2011-07-28 15:02:17 | |
| 296 | Nekosyndrome | 25 | Wrong Answer | 0 | 78ms | 224kB | 106 | 2011-07-28 14:48:50 | |
| 294 | Nekosyndrome | 25 | Wrong Answer | 0 | 42ms | 152kB | 118 | 2011-07-28 14:46:48 | |
| 293 | eris231 | 25 | Wrong Answer | 20 | 33ms | 136kB | 144 | 2011-07-28 14:46:31 | |
| 292 | Nekosyndrome | 25 | Wrong Answer | 0 | 54ms | 224kB | 111 | 2011-07-28 14:46:18 | |
| 291 | Nekosyndrome | 25 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 104 | 2011-07-28 14:45:08 | |
| 290 | lsc36 | 27 | Time Limit Exceeded | 0 | 7337ms | 224kB | 3245 | 2011-07-28 14:39:24 | |
| 289 | jerejesse | 24 | Wrong Answer | 0 | 28ms | 208kB | 1159 | 2011-07-28 14:29:05 | |
| 288 | peterlee111294 | 25 | Wrong Answer | 30 | 22ms | 152kB | 122 | 2011-07-28 14:25:19 | |
| 287 | Nekosyndrome | 25 | Time Limit Exceeded | 0 | 11011ms | 136kB | 25 | 2011-07-28 14:24:54 | |
| 286 | eris231 | 24 | Wrong Answer | 10 | 40ms | 152kB | 992 | 2011-07-28 14:21:44 | |
| 285 | Nekosyndrome | 1 | Time Limit Exceeded | 0 | -1ms | -0.0009765625kB | 0 | 2011-07-28 14:04:46 | |
| 284 | Nekosyndrome | 25 | Time Limit Exceeded | 0 | 11011ms | 184kB | 25 | 2011-07-28 14:06:28 | |
| 283 | retop | 25 | Wrong Answer | 40 | 29ms | 208kB | 221 | 2011-07-28 14:06:28 | |
| 282 | retop | 25 | Time Limit Exceeded | 0 | 11011ms | 208kB | 220 | 2011-07-28 14:02:24 | |
| 281 | mattandkevin | 26 | Wrong Answer | 0 | 19ms | 136kB | 6701 | 2011-07-28 14:02:04 | |
| 280 | Nekosyndrome | 23 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 5 | 2011-07-28 13:35:19 | |
| 279 | retop | 23 | Accepted | 100 | 328ms | 1400kB | 414 | 2011-07-28 13:34:48 | |
| 278 | retop | 23 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 415 | 2011-07-28 13:32:50 | |
| 277 | jerejesse | 23 | Accepted | 100 | 336ms | 1004kB | 320 | 2011-07-28 13:28:11 | |
| 276 | peterlee111294 | 23 | Accepted | 100 | 363ms | 1392kB | 324 | 2011-07-28 13:27:54 | |
| 275 | jerejesse | 23 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 318 | 2011-07-28 13:26:48 | |
| 274 | lsc36 | 23 | Accepted | 100 | 358ms | 984kB | 383 | 2011-07-28 13:14:11 | |
| 273 | Nekosyndrome | 23 | Wrong Answer | 0 | 24ms | 936kB | 71 | 2011-07-28 13:12:12 | |
| 272 | eris231 | 23 | Accepted | 100 | 310ms | 1392kB | 377 | 2011-07-28 13:12:09 | |
| 271 | Nekosyndrome | 25 | Accepted | 100 | 30ms | 784kB | 449 | 2011-07-28 02:29:08 | |
| 270 | Nekosyndrome | 25 | Wrong Answer | 70 | 21ms | 184kB | 449 | 2011-07-28 02:22:47 | |
| 269 | hanhan0912 | 23 | Accepted | 100 | 310ms | 944kB | 349 | 2011-07-28 01:59:12 | |
| 268 | hanhan0912 | 26 | Accepted | 100 | 18ms | 1344kB | 2127 | 2011-07-28 01:57:44 | |
| 267 | hanhan0912 | 24 | Accepted | 100 | 550ms | 136kB | 2032 | 2011-07-28 01:48:40 | |
| 266 | Nekosyndrome | 23 | Accepted | 100 | 168ms | 1596kB | 388 | 2011-07-28 01:43:37 | |
| 265 | hanhan0912 | 26 | Wrong Answer | 50 | 6ms | 1392kB | 2159 | 2011-07-28 01:38:25 | |
| 264 | hanhan0912 | 26 | Wrong Answer | 50 | 16ms | 1352kB | 2121 | 2011-07-28 01:37:28 | |
| 263 | hanhan0912 | 26 | Wrong Answer | 20 | 16ms | 1344kB | 2121 | 2011-07-28 01:36:04 | |
| 262 | hanhan0912 | 27 | Accepted | 100 | 597ms | 144kB | 1285 | 2011-07-28 01:35:22 | |
| 261 | Nekosyndrome | 22 | Accepted | 100 | 16498ms | 1372kB | 1014 | 2011-07-25 23:43:30 | |
| 260 | hanhan0912 | 19 | Accepted | 100 | 26428ms | 11968kB | 941 | 2011-07-25 20:37:37 | |
| 259 | hanhan0912 | 19 | Wrong Answer | 90 | 27238ms | 11968kB | 940 | 2011-07-25 19:36:20 | |
| 258 | λrbuz<script>alert... | 12 | Accepted | 100 | 186ms | 1928kB | 2092 | 2011-07-25 15:12:55 | |
| 257 | Nekosyndrome | 19 | Accepted | 100 | 12749ms | 32112kB | 896 | 2011-07-25 01:37:30 | |
| 256 | Nekosyndrome | 20 | Accepted | 100 | 166ms | 788kB | 344 | 2011-07-25 00:48:38 | |
| 255 | Nekosyndrome | 21 | Wrong Answer | 60 | 26964ms | 20756kB | 911 | 2011-07-25 00:07:34 | |
| 254 | Nekosyndrome | 21 | Wrong Answer | 70 | 14330ms | 21332kB | 968 | 2011-07-25 00:04:31 | |
| 253 | Nekosyndrome | 21 | Accepted | 100 | 4784ms | 21332kB | 1100 | 2011-07-25 00:01:11 | |
| 252 | Nekosyndrome | 21 | Accepted | 100 | 14611ms | 21332kB | 946 | 2011-07-24 23:49:32 | |
| 251 | λrbuz<script>alert... | 12 | Runtime Error | 50 | 205ms | 1928kB | 1751 | 2011-07-24 23:01:32 | |
| 250 | λrbuz<script>alert... | 12 | Runtime Error | 50 | 203ms | 1928kB | 1774 | 2011-07-24 22:32:51 | |
| 249 | λrbuz<script>alert... | 12 | Runtime Error | 40 | 118ms | 1696kB | 1772 | 2011-07-24 22:24:49 | |
| 247 | Nekosyndrome | 10 | Accepted | 100 | 2180ms | 7036kB | 1846 | 2011-07-24 13:59:37 | |
| 246 | Nekosyndrome | 13 | Accepted | 100 | 137ms | 12136kB | 2586 | 2011-07-24 13:59:03 | |
| 245 | Nekosyndrome | 16 | Accepted | 100 | 2584ms | 7652kB | 2020 | 2011-07-24 13:56:38 | |
| 244 | Nekosyndrome | 16 | Accepted | 100 | 2507ms | 7652kB | 2020 | 2011-07-24 04:09:41 | |
| 243 | Nekosyndrome | 15 | Wrong Answer | 0 | 94ms | 184kB | 595 | 2011-07-24 03:45:25 | |
| 242 | Nekosyndrome | 15 | Accepted | 100 | 91ms | 860kB | 716 | 2011-07-24 03:41:56 | |
| 241 | Nekosyndrome | 15 | Accepted | 100 | 60ms | 860kB | 716 | 2011-07-24 03:39:37 | |
| 240 | Nekosyndrome | 12 | Accepted | 100 | 168ms | 2820kB | 2157 | 2011-07-24 01:13:00 | |
| 239 | Nekosyndrome | 13 | Accepted | 100 | 183ms | 12136kB | 2145 | 2011-07-24 01:12:15 | |
| 238 | Nekosyndrome | 13 | Accepted | 100 | 138ms | 12136kB | 2145 | 2011-07-24 01:11:20 | |
| 237 | Nekosyndrome | 13 | Time Limit Exceeded | 90 | 2115ms | 11492kB | 2145 | 2011-07-24 01:09:00 | |
| 236 | hanhan0912 | 12 | Accepted | 100 | 264ms | 2280kB | 2623 | 2011-07-24 01:08:23 | |
| 235 | hanhan0912 | 12 | Accepted | 100 | 1225ms | 62044kB | 2627 | 2011-07-24 01:07:08 | |
| 234 | Nekosyndrome | 13 | Time Limit Exceeded | 90 | 2106ms | 11532kB | 2145 | 2011-07-24 01:04:24 | |
| 233 | Nekosyndrome | 12 | Accepted | 100 | 214ms | 2820kB | 2162 | 2011-07-24 00:57:31 | |
| 232 | Nekosyndrome | 12 | Accepted | 100 | 201ms | 2820kB | 2168 | 2011-07-24 00:56:48 | |
| 231 | Nekosyndrome | 14 | Accepted | 100 | 2228ms | 1264kB | 2206 | 2011-07-24 00:55:53 | |
| 230 | Nekosyndrome | 14 | Accepted | 100 | 2290ms | 1264kB | 2212 | 2011-07-24 00:55:06 | |
| 229 | Nekosyndrome | 12 | Accepted | 100 | 279ms | 2820kB | 2168 | 2011-07-24 00:48:05 | |
| 228 | Nekosyndrome | 13 | Time Limit Exceeded | 90 | 1107ms | 11556kB | 2145 | 2011-07-24 00:42:35 | |
| 227 | Nekosyndrome | 14 | Accepted | 100 | 2337ms | 1264kB | 2212 | 2011-07-24 00:40:19 | |
| 226 | λrbuz<script>alert... | 5 | Accepted | 100 | 652ms | 244kB | 915 | 2011-07-23 21:12:51 | |
| 225 | λrbuz<script>alert... | 5 | Time Limit Exceeded | 0 | 13128ms | 252kB | 946 | 2011-07-23 21:11:10 | |
| 224 | Nekosyndrome | 10 | Accepted | 100 | 2163ms | 7088kB | 2383 | 2011-07-23 12:00:13 | |
| 222 | hanhan0912 | 10 | Wrong Answer | 100 | 3749ms | 9092kB | 2448 | 2011-07-22 20:49:27 | |
| 221 | hanhan0912 | 10 | Accepted | 100 | 3805ms | 9092kB | 2444 | 2011-07-22 20:48:58 | |
| 220 | hanhan0912 | 9 | Accepted | 100 | 1561ms | 648kB | 1084 | 2011-07-22 19:57:43 | |
| 219 | hanhan0912 | 9 | Time Limit Exceeded | 80 | 4658ms | 648kB | 1068 | 2011-07-22 19:57:02 | |
| 216 | hanhan0912 | 8 | Accepted | 100 | 870ms | 1376kB | 252 | 2011-07-22 18:35:26 | |
| 215 | hanhan0912 | 7 | Accepted | 100 | 289ms | 144kB | 287 | 2011-07-22 18:33:17 | |
| 214 | hanhan0912 | 7 | Accepted | 100 | 289ms | 208kB | 246 | 2011-07-22 18:31:14 | |
| 213 | hanhan0912 | 7 | Wrong Answer | 21 | 101ms | 208kB | 236 | 2011-07-22 18:29:41 | |
| 212 | hanhan0912 | 6 | Accepted | 100 | 4059ms | 2164kB | 1073 | 2011-07-22 18:25:35 | |
| 211 | hanhan0912 | 6 | Time Limit Exceeded | 10 | 15034ms | 2164kB | 1118 | 2011-07-22 18:21:17 | |
| 210 | hanhan0912 | 5 | Accepted | 100 | 527ms | 252kB | 435 | 2011-07-22 17:57:07 | |
| 209 | hanhan0912 | 4 | Accepted | 100 | 544ms | 2556kB | 825 | 2011-07-22 17:41:54 | |
| 208 | hanhan0912 | 4 | Wrong Answer | 70 | 404ms | 1380kB | 780 | 2011-07-22 17:37:19 | |
| 207 | hanhan0912 | 4 | Wrong Answer | 30 | 435ms | 1380kB | 795 | 2011-07-22 16:58:50 | |
| 206 | hanhan0912 | 11 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 2 | 2011-07-22 16:28:25 | |
| 205 | Nekosyndrome | 1 | Wrong Answer | 0 | 61ms | 216kB | 43 | 2011-07-22 16:17:40 | |
| 202 | hanhan0912 | 3 | Accepted | 100 | 878ms | 1776kB | 670 | 2011-07-22 16:06:09 | |
| 201 | hanhan0912 | 2 | Accepted | 100 | 2341ms | 2164kB | 730 | 2011-07-22 15:53:33 | |
| 200 | Nekosyndrome | 10 | Accepted | 100 | 2273ms | 7092kB | 1844 | 2011-07-22 15:50:48 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.3120 秒,使用記憶體: 0.63MB 。
GitHub