Judge Status
| ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31411 | yqkqknct | 261 | Time Limit Exceeded | 69 | 32326ms | 93968kB | 4527 | 2015-03-13 23:21:02 | |
| 31410 | domen111 | 15 | Accepted | 100 | 558ms | 1144kB | 1222 | 2015-03-13 23:18:53 | |
| 31409 | yqkqknct | 261 | Time Limit Exceeded | 69 | 35133ms | 92920kB | 4766 | 2015-03-13 23:15:43 | |
| 31408 | domen111 | 15 | Wrong Answer | 90 | 558ms | 1144kB | 1174 | 2015-03-13 23:14:27 | |
| 31407 | yqkqknct | 261 | Time Limit Exceeded | 0 | 35320ms | 92916kB | 4766 | 2015-03-13 23:14:03 | |
| 31406 | yqkqknct | 261 | Time Limit Exceeded | 49 | 33090ms | 92924kB | 4766 | 2015-03-13 23:11:53 | |
| 31405 | yqkqknct | 261 | Runtime Error | 49 | 14351ms | 50624kB | 4712 | 2015-03-13 23:10:25 | |
| 31404 | yqkqknct | 261 | Runtime Error | 0 | 20544ms | 50620kB | 4398 | 2015-03-13 22:58:42 | |
| 31403 | yqkqknct | 261 | Runtime Error | 49 | 33250ms | 21268kB | 3672 | 2015-03-13 22:21:29 | |
| 31402 | cthbst | 255 | Accepted | 100 | 1568ms | 69432kB | 2363 | 2015-03-13 17:40:14 | |
| 31401 | Sylveon | 16 | Accepted | 100 | 1526ms | 13652kB | 1892 | 2015-03-13 15:37:48 | |
| 31400 | Sylveon | 16 | Time Limit Exceeded | 40 | 4682ms | 10632kB | 1535 | 2015-03-13 15:16:40 | |
| 31399 | Sylveon | 16 | Wrong Answer | 8 | 3147ms | 10632kB | 1505 | 2015-03-13 15:15:32 | |
| 31398 | domen111 | 15 | Time Limit Exceeded | 60 | 1417ms | 1324kB | 1892 | 2015-03-13 15:13:20 | |
| 31397 | Sylveon | 16 | Time Limit Exceeded | 40 | 4841ms | 12664kB | 2013 | 2015-03-13 15:12:54 | |
| 31396 | Sylveon | 16 | Wrong Answer | 24 | 1979ms | 12664kB | 1522 | 2015-03-13 14:51:36 | |
| 31395 | domen111 | 15 | Wrong Answer | 40 | 45ms | 924kB | 1727 | 2015-03-13 14:15:53 | |
| 31394 | yqkqknct | 262 | Accepted | 100 | 2961ms | 48436kB | 2749 | 2015-03-13 13:15:33 | |
| 31393 | yqkqknct | 262 | Accepted | 100 | 14519ms | 48436kB | 2745 | 2015-03-13 13:04:48 | |
| 31392 | yqkqknct | 262 | Accepted | 100 | 14767ms | 48436kB | 2709 | 2015-03-13 13:03:17 | |
| 31391 | cthbst | 255 | Accepted | 100 | 1457ms | 69432kB | 2573 | 2015-03-13 13:00:38 | |
| 31390 | cthbst | 255 | Wrong Answer | 60 | 1489ms | 69436kB | 2573 | 2015-03-13 12:32:34 | |
| 31389 | domen111 | 15 | Wrong Answer | 40 | 15ms | 920kB | 1727 | 2015-03-13 12:23:50 | |
| 31388 | domen111 | 15 | Wrong Answer | 30 | 45ms | 920kB | 1679 | 2015-03-13 12:22:55 | |
| 31387 | yqkqknct | 262 | Time Limit Exceeded | 0 | 15150ms | 54592kB | 2086 | 2015-03-13 12:04:39 | |
| 31386 | yqkqknct | 262 | Wrong Answer | 0 | 15096ms | 54596kB | 2067 | 2015-03-13 12:00:58 | |
| 31385 | yqkqknct | 262 | Time Limit Exceeded | 0 | 25575ms | 53812kB | 1904 | 2015-03-13 11:49:09 | |
| 31384 | yqkqknct | 262 | Wrong Answer | 0 | 14612ms | 47652kB | 1932 | 2015-03-13 11:45:58 | |
| 31383 | yqkqknct | 262 | Wrong Answer | 0 | 14720ms | 47648kB | 1930 | 2015-03-13 11:44:32 | |
| 31382 | yqkqknct | 262 | Wrong Answer | 0 | 14552ms | 47652kB | 1929 | 2015-03-13 11:42:55 | |
| 31381 | yqkqknct | 262 | Wrong Answer | 0 | 14937ms | 42252kB | 2293 | 2015-03-13 11:38:35 | |
| 31380 | Sylveon | 16 | Wrong Answer | 32 | 1370ms | 10424kB | 1345 | 2015-03-13 11:28:14 | |
| 31379 | Sylveon | 16 | Wrong Answer | 32 | 1322ms | 9656kB | 1340 | 2015-03-13 11:25:54 | |
| 31378 | yqkqknct | 242 | Accepted | 100 | 973ms | 7512kB | 3287 | 2015-03-13 10:11:47 | |
| 31377 | yqkqknct | 242 | Accepted | 100 | 5480ms | 7504kB | 3283 | 2015-03-13 10:10:17 | |
| 31376 | yqkqknct | 242 | Accepted | 100 | 5464ms | 7504kB | 4635 | 2015-03-13 10:09:25 | |
| 31375 | yqkqknct | 242 | Wrong Answer | 90 | 5400ms | 7504kB | 4610 | 2015-03-13 10:07:10 | |
| 31374 | yqkqknct | 242 | Wrong Answer | 0 | 5587ms | 6088kB | 4210 | 2015-03-13 09:44:55 | |
| 31373 | yqkqknct | 242 | Wrong Answer | 0 | 5730ms | 6088kB | 4262 | 2015-03-13 09:24:40 | |
| 31372 | yqkqknct | 242 | Wrong Answer | 0 | 5604ms | 6088kB | 4059 | 2015-03-13 09:12:27 | |
| 31371 | yqkqknct | 242 | Runtime Error | 0 | 5356ms | 6088kB | 3703 | 2015-03-13 09:01:20 | |
| 31370 | yqkqknct | 242 | Wrong Answer | 0 | 5572ms | 6084kB | 3774 | 2015-03-13 08:52:08 | |
| 31369 | yqkqknct | 242 | Wrong Answer | 0 | 5512ms | 6088kB | 3597 | 2015-03-13 08:32:15 | |
| 31368 | yqkqknct | 242 | Wrong Answer | 0 | 5620ms | 6088kB | 3589 | 2015-03-13 08:29:25 | |
| 31367 | yqkqknct | 242 | Wrong Answer | 0 | 5421ms | 6088kB | 3532 | 2015-03-13 08:25:28 | |
| 31366 | yqkqknct | 242 | Wrong Answer | 0 | 5431ms | 6088kB | 3342 | 2015-03-13 08:16:18 | |
| 31365 | johnchen902 | 255 | Wrong Answer | 60 | 494ms | 11084kB | 1821 | 2015-03-13 00:15:26 | |
| 31364 | johnchen902 | 255 | Wrong Answer | 0 | 477ms | 6244kB | 1298 | 2015-03-12 23:42:20 | |
| 31363 | qazwsxedcrfvtg14 | 255 | Accepted | 100 | 1707ms | 39356kB | 1773 | 2015-03-12 23:03:47 | |
| 31362 | yqkqknct | 242 | Wrong Answer | 0 | 5683ms | 6084kB | 3400 | 2015-03-12 22:59:03 | |
| 31361 | cthbst | 255 | Accepted | 100 | 1567ms | 76996kB | 2359 | 2015-03-12 18:28:56 | |
| 31360 | domen111 | 255 | Accepted | 100 | 1474ms | 76056kB | 1852 | 2015-03-12 17:50:19 | |
| 31359 | Sylveon | 15 | Accepted | 100 | 481ms | 1096kB | 1187 | 2015-03-12 17:04:55 | |
| 31358 | Sylveon | 15 | Wrong Answer | 90 | 419ms | 1092kB | 1181 | 2015-03-12 17:03:52 | |
| 31357 | Sylveon | 15 | Time Limit Exceeded | 70 | 661ms | 1096kB | 1145 | 2015-03-12 17:02:43 | |
| 31356 | Sylveon | 15 | Wrong Answer | 90 | 450ms | 1088kB | 1176 | 2015-03-12 17:00:08 | |
| 31355 | Sylveon | 15 | Wrong Answer | 20 | 45ms | 940kB | 661 | 2015-03-12 16:35:21 | |
| 31354 | domen111 | 255 | Wrong Answer | 10 | 1287ms | 74544kB | 1741 | 2015-03-12 16:35:03 | |
| 31353 | domen111 | 255 | Wrong Answer | 10 | 1143ms | 74544kB | 1639 | 2015-03-12 16:17:27 | |
| 31352 | domen111 | 255 | Time Limit Exceeded | 10 | 1975ms | 74544kB | 1643 | 2015-03-12 16:16:38 | |
| 31351 | yqkqknct | 255 | Time Limit Exceeded | 95 | 1400ms | 5576kB | 1709 | 2015-03-12 15:01:30 | |
| 31350 | yqkqknct | 255 | Time Limit Exceeded | 40 | 1402ms | 5456kB | 1519 | 2015-03-12 14:25:05 | |
| 31349 | yqkqknct | 255 | Time Limit Exceeded | 40 | 1403ms | 5456kB | 1516 | 2015-03-12 14:23:48 | |
| 31348 | cthbst | 105 | Accepted | 100 | 9030ms | 912kB | 791 | 2015-03-12 13:04:37 | |
| 31347 | cthbst | 105 | Wrong Answer | 84 | 8984ms | 912kB | 794 | 2015-03-12 13:03:20 | |
| 31346 | cthbst | 105 | Time Limit Exceeded | 80 | 32571ms | 1048kB | 802 | 2015-03-12 12:56:43 | |
| 31345 | cthbst | 105 | Time Limit Exceeded | 16 | 40279ms | 1020kB | 801 | 2015-03-12 12:49:09 | |
| 31344 | cthbst | 105 | Wrong Answer | 32 | 27641ms | 976kB | 773 | 2015-03-12 12:46:49 | |
| 31343 | yqkqknct | 255 | Time Limit Exceeded | 30 | 1490ms | 5460kB | 1390 | 2015-03-12 10:59:15 | |
| 31342 | yqkqknct | 255 | Time Limit Exceeded | 0 | 2163ms | 8804kB | 1392 | 2015-03-12 10:57:49 | |
| 31341 | yqkqknct | 255 | Time Limit Exceeded | 0 | 20000ms | 39640kB | 1948 | 2015-03-12 10:45:39 | |
| 31340 | yqkqknct | 255 | Time Limit Exceeded | 30 | 1433ms | 5456kB | 1414 | 2015-03-12 10:29:34 | |
| 31339 | yqkqknct | 255 | Time Limit Exceeded | 30 | 1432ms | 5460kB | 1437 | 2015-03-12 10:28:51 | |
| 31338 | yqkqknct | 255 | Time Limit Exceeded | 25 | 1868ms | 1540kB | 1361 | 2015-03-12 10:26:14 | |
| 31337 | domen111 | 108 | Wrong Answer | 96 | 948ms | 18740kB | 2623 | 2015-03-12 10:06:22 | |
| 31336 | domen111 | 108 | Wrong Answer | 96 | 886ms | 18744kB | 2617 | 2015-03-12 10:03:56 | |
| 31335 | domen111 | 108 | Wrong Answer | 96 | 886ms | 18740kB | 2607 | 2015-03-12 09:53:17 | |
| 31334 | domen111 | 108 | Wrong Answer | 96 | 948ms | 18744kB | 2361 | 2015-03-12 09:36:24 | |
| 31333 | yqkqknct | 256 | Accepted | 100 | 7269ms | 4772kB | 4585 | 2015-03-12 09:31:48 | |
| 31332 | domen111 | 108 | Wrong Answer | 96 | 964ms | 18744kB | 2339 | 2015-03-12 09:29:08 | |
| 31331 | yqkqknct | 256 | Time Limit Exceeded | 92 | 9793ms | 4776kB | 5140 | 2015-03-12 09:29:05 | |
| 31330 | domen111 | 108 | Wrong Answer | 96 | 1011ms | 18740kB | 2332 | 2015-03-12 09:26:10 | |
| 31329 | yqkqknct | 256 | Time Limit Exceeded | 67 | 9728ms | 4776kB | 5127 | 2015-03-12 09:23:11 | |
| 31328 | domen111 | 108 | Wrong Answer | 96 | 996ms | 18740kB | 2338 | 2015-03-12 09:22:29 | |
| 31327 | yqkqknct | 256 | Time Limit Exceeded | 67 | 9743ms | 4772kB | 5111 | 2015-03-12 09:10:02 | |
| 31326 | domen111 | 108 | Wrong Answer | 96 | 917ms | 18740kB | 2410 | 2015-03-12 09:04:49 | |
| 31325 | yqkqknct | 256 | Time Limit Exceeded | 67 | 9619ms | 4772kB | 4765 | 2015-03-12 08:40:31 | |
| 31324 | yqkqknct | 256 | Wrong Answer | 67 | 599ms | 4136kB | 4194 | 2015-03-12 08:24:31 | |
| 31323 | yqkqknct | 256 | Wrong Answer | 33 | 676ms | 4136kB | 4165 | 2015-03-12 08:22:10 | |
| 31322 | yqkqknct | 256 | Memory Limit Exceeded | 0 | 631ms | 883584kB | 4152 | 2015-03-12 08:19:38 | |
| 31321 | domen111 | 108 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 2180 | 2015-03-12 07:53:20 | |
| 31320 | cthbst | 108 | Accepted | 100 | 1339ms | 34112kB | 2667 | 2015-03-12 03:10:52 | |
| 31319 | cthbst | 108 | Wrong Answer | 0 | 560ms | 34112kB | 1303 | 2015-03-12 01:20:35 | |
| 31318 | yqkqknct | 256 | Wrong Answer | 33 | 613ms | 3748kB | 4142 | 2015-03-11 23:19:54 | |
| 31317 | yqkqknct | 256 | Wrong Answer | 18 | 616ms | 3748kB | 4144 | 2015-03-11 23:19:00 | |
| 31316 | yqkqknct | 256 | Runtime Error | 18 | 14086ms | 4384kB | 4138 | 2015-03-11 23:03:04 | |
| 31315 | yqkqknct | 256 | Wrong Answer | 18 | 648ms | 3744kB | 2190 | 2015-03-11 22:39:10 | |
| 31314 | domen111 | 108 | Wrong Answer | 96 | 995ms | 18740kB | 2120 | 2015-03-11 22:30:32 | |
| 31313 | chanhanyi0923 | 376 | Accepted | 100 | 0ms | 876kB | 556 | 2015-03-11 19:38:24 | |
| 31312 | chanhanyi0923 | 376 | Wrong Answer | 10 | 30ms | 872kB | 582 | 2015-03-11 19:37:30 |
TOP 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1100 秒,使用記憶體: 0.66MB 。
GitHub