Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0 | 15 / 1000ms | 2128 / 65536kB | Accepted | |
1-1 | 202 / 1000ms | 9752 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 14 |
1-2 | 187 / 1000ms | 9464 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-3 | 140 / 1000ms | 8584 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-4 | 31 / 1000ms | 3344 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-5 | 15 / 1000ms | 2960 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-6 | 46 / 1000ms | 4148 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-7 | 0 / 1000ms | 2228 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-8 | 93 / 1000ms | 5812 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-9 | 109 / 1000ms | 7856 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-10 | 15 / 1000ms | 2280 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-11 | 187 / 1000ms | 8288 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-12 | 202 / 1000ms | 9412 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-13 | 15 / 1000ms | 2296 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-1 | 15 / 1000ms | 2216 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 10 |
2-2 | 0 / 1000ms | 2220 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-3 | 15 / 1000ms | 2220 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-4 | 0 / 1000ms | 2216 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-5 | 15 / 1000ms | 2220 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-6 | 0 / 1000ms | 2212 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-7 | 0 / 1000ms | 2216 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-8 | 0 / 1000ms | 2216 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-9 | 0 / 1000ms | 2216 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-10 | 0 / 1000ms | 2220 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-11 | 0 / 1000ms | 2220 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-12 | 0 / 1000ms | 2216 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-13 | 0 / 1000ms | 2220 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-14 | 0 / 1000ms | 2220 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-15 | 15 / 1000ms | 2128 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-16 | 15 / 1000ms | 2212 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-17 | 0 / 1000ms | 2208 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-18 | 15 / 1000ms | 2204 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-19 | 0 / 1000ms | 2220 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-20 | 0 / 1000ms | 2212 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-21 | 0 / 1000ms | 2208 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-22 | 0 / 1000ms | 2220 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-23 | 0 / 1000ms | 2208 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-24 | 15 / 1000ms | 2204 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-25 | 0 / 1000ms | 2204 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-1 | 249 / 1000ms | 7376 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 23 |
3-2 | 234 / 1000ms | 7376 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-3 | 249 / 1000ms | 7124 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-4 | 265 / 1000ms | 7180 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-5 | 249 / 1000ms | 7040 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-6 | 249 / 1000ms | 7036 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-7 | 234 / 1000ms | 6744 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-8 | 249 / 1000ms | 6748 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-9 | 218 / 1000ms | 6744 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-10 | 265 / 1000ms | 6748 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-11 | 249 / 1000ms | 7228 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-12 | 234 / 1000ms | 7216 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-13 | 265 / 1000ms | 7236 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-14 | 249 / 1000ms | 7196 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-15 | 15 / 1000ms | 2340 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-16 | 0 / 1000ms | 2320 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-17 | 15 / 1000ms | 2332 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-18 | 0 / 1000ms | 2348 / 65536kB | Accepted | |
3-19 | 0 / 1000ms | 2344 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-20 | 15 / 1000ms | 2344 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-21 | 0 / 1000ms | 2340 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-22 | 15 / 1000ms | 2352 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-23 | 0 / 1000ms | 2340 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-24 | 0 / 1000ms | 2336 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-25 | 265 / 1000ms | 14924 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-1 | 62 / 1000ms | 3712 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 18 |
4-2 | 78 / 1000ms | 3712 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-3 | 78 / 1000ms | 3716 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-4 | 78 / 1000ms | 3716 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-5 | 78 / 1000ms | 3712 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-6 | 78 / 1000ms | 3808 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-7 | 78 / 1000ms | 3780 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-8 | 62 / 1000ms | 3680 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-9 | 78 / 1000ms | 3680 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-10 | 93 / 1000ms | 3780 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-11 | 0 / 1000ms | 2124 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-12 | 15 / 1000ms | 2228 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-13 | 15 / 1000ms | 2248 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-14 | 0 / 1000ms | 2224 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-15 | 0 / 1000ms | 2224 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-16 | 15 / 1000ms | 2220 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-17 | 0 / 1000ms | 2204 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-18 | 15 / 1000ms | 2272 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-19 | 15 / 1000ms | 2220 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-20 | 0 / 1000ms | 2128 / 65536kB | Accepted | |
4-21 | 31 / 1000ms | 2208 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-22 | 15 / 1000ms | 2228 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-1 | 0 / 1000ms | 2260 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 6 |
5-2 | 0 / 1000ms | 2336 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-3 | 15 / 1000ms | 2292 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-4 | 0 / 1000ms | 2260 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-5 | 0 / 1000ms | 2344 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-6 | 15 / 1000ms | 2524 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-7 | 15 / 1000ms | 2244 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-8 | 0 / 1000ms | 2372 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-9 | 0 / 1000ms | 2272 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-10 | 0 / 1000ms | 2376 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-11 | 0 / 1000ms | 2216 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-12 | 15 / 1000ms | 2368 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-13 | 0 / 1000ms | 2304 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-14 | 0 / 1000ms | 2256 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-15 | 0 / 1000ms | 2368 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-16 | 15 / 1000ms | 2352 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-17 | 0 / 1000ms | 2368 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-18 | 15 / 1000ms | 2252 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-19 | 15 / 1000ms | 2212 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-20 | 0 / 1000ms | 2340 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-21 | 15 / 1000ms | 2224 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-22 | 0 / 1000ms | 2308 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-23 | 0 / 1000ms | 2296 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-24 | 0 / 1000ms | 2292 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-25 | 0 / 1000ms | 2260 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-1 | 15 / 1000ms | 2292 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 6 |
6-2 | 0 / 1000ms | 2256 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-3 | 15 / 1000ms | 2344 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-4 | 0 / 1000ms | 2296 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-5 | 0 / 1000ms | 2208 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-6 | 15 / 1000ms | 2468 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-7 | 0 / 1000ms | 2288 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-8 | 0 / 1000ms | 2376 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-9 | 0 / 1000ms | 2240 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-10 | 0 / 1000ms | 2368 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-11 | 0 / 1000ms | 2296 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-12 | 0 / 1000ms | 2380 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-13 | 0 / 1000ms | 2308 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-14 | 15 / 1000ms | 2260 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-15 | 0 / 1000ms | 2364 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-16 | 15 / 1000ms | 2356 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-17 | 0 / 1000ms | 2376 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-18 | 0 / 1000ms | 2252 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-19 | 0 / 1000ms | 2340 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-20 | 15 / 1000ms | 2260 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-21 | 0 / 1000ms | 2344 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-22 | 0 / 1000ms | 2268 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-1 | 234 / 1000ms | 6032 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 11 |
7-2 | 202 / 1000ms | 5184 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-3 | 249 / 1000ms | 6276 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-4 | 249 / 1000ms | 6748 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-5 | 296 / 1000ms | 12676 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-6 | 249 / 1000ms | 6828 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-7 | 46 / 1000ms | 3112 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-8 | 249 / 1000ms | 7120 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-9 | 124 / 1000ms | 4700 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-10 | 234 / 1000ms | 7164 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-11 | 234 / 1000ms | 6540 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-12 | 249 / 1000ms | 7040 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-13 | 187 / 1000ms | 5976 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-14 | 78 / 1000ms | 3720 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-15 | 31 / 1000ms | 2756 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-16 | 78 / 1000ms | 3720 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-17 | 0 / 1000ms | 2220 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-18 | 265 / 1000ms | 6988 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-19 | 93 / 1000ms | 3876 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-20 | 124 / 1000ms | 4692 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-21 | 171 / 1000ms | 4932 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-22 | 109 / 1000ms | 4036 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-1 | 140 / 1000ms | 5168 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 12 |
8-2 | 218 / 1000ms | 6112 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-3 | 156 / 1000ms | 5248 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-4 | 234 / 1000ms | 6744 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-5 | 218 / 1000ms | 10568 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-6 | 202 / 1000ms | 6764 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-7 | 93 / 1000ms | 4008 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-8 | 249 / 1000ms | 7200 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-9 | 109 / 1000ms | 3692 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-10 | 249 / 1000ms | 7196 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-11 | 202 / 1000ms | 5848 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-12 | 249 / 1000ms | 7040 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-13 | 15 / 1000ms | 2372 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-14 | 78 / 1000ms | 3724 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-15 | 187 / 1000ms | 5524 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-16 | 78 / 1000ms | 3716 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-17 | 265 / 1000ms | 6972 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-18 | 124 / 1000ms | 4692 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-19 | 171 / 1000ms | 5116 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-20 | 187 / 1000ms | 5776 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-21 | 171 / 1000ms | 5652 / 65536kB | Wrong Answer |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0289 秒,使用記憶體: 0.62MB 。
GitHub