Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0-1 | 18 / 2000ms | 76 / 65536kB | Wrong Answer | |
0-2 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
1-1 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 10 |
1-2 | 18 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-3 | 18 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
1-4 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-5 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-6 | 18 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-7 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
1-8 | 20 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
1-9 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-10 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
1-11 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-12 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-13 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
1-14 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
1-15 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
1-16 | 16 / 2000ms | 112 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-1 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 10 |
2-2 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-3 | 13 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
2-4 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
2-5 | 14 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
2-6 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-7 | 11 / 2000ms | 200 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-8 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
2-9 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
2-10 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
2-11 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
2-12 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
2-13 | 12 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
2-14 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-15 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-16 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
2-17 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-1 | 12 / 2000ms | 76 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
3-2 | 16 / 2000ms | 76 / 65536kB | Accepted | |
3-3 | 12 / 2000ms | 76 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-4 | 15 / 2000ms | 144 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-5 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
3-6 | 14 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-7 | 13 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-8 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-9 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
3-10 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
3-11 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
3-12 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
3-13 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
3-14 | 10 / 2000ms | 196 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-15 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-16 | 18 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-17 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-18 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-1 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
4-2 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
4-3 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
4-4 | 13 / 2000ms | 112 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-5 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-6 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-7 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-8 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
4-9 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
4-10 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
4-11 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
4-12 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
4-13 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
4-14 | 18 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-15 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-16 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-17 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-18 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-1 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
5-2 | 18 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-3 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
5-4 | 16 / 2000ms | 144 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-5 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
5-6 | 0 / 2000ms | 0 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-7 | 0 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-8 | 10 / 2000ms | 76 / 65536kB | Accepted | |
5-9 | 3 / 2000ms | 76 / 65536kB | Accepted | |
5-10 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
5-11 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
5-12 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
5-13 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-14 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-15 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-16 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-17 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-18 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-1 | 14 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 10 |
6-2 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-3 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-4 | 14 / 2000ms | 140 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-5 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
6-6 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
6-7 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
6-8 | 8 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
6-9 | 17 / 2000ms | 132 / 65536kB | Accepted | |
6-10 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
6-11 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
6-12 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
6-13 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
6-14 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-15 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-16 | 16 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-17 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-18 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-1 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 10 |
7-2 | 19 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
7-3 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-4 | 13 / 2000ms | 76 / 65536kB | Accepted | |
7-5 | 19 / 2000ms | 76 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-6 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
7-7 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-8 | 13 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
7-9 | 18 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
7-10 | 14 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
7-11 | 15 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
7-12 | 17 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
7-13 | 12 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
7-14 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-15 | 14 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-16 | 15 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-17 | 15 / 2000ms | 132 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-18 | 12 / 2000ms | 144 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-1 | 11 / 2000ms | 144 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 10 |
8-2 | 13 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
8-3 | 13 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-4 | 14 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
8-5 | 12 / 2000ms | 144 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-6 | 14 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
8-7 | 16 / 2000ms | 144 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-8 | 44 / 2000ms | 76 / 65536kB | Accepted | |
8-9 | 0 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
8-10 | 4 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
8-11 | 19 / 2000ms | 76 / 65536kB | Accepted | |
8-12 | 10 / 2000ms | 140 / 65536kB | Accepted | |
8-13 | 10 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
8-14 | 13 / 2000ms | 76 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-15 | 11 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-16 | 10 / 2000ms | 144 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-17 | 12 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-18 | 10 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
9-1 | 3 / 2000ms | 112 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 10 |
9-2 | 9 / 2000ms | 140 / 65536kB | Accepted | |
9-3 | 8 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
9-4 | 0 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
9-5 | 2 / 2000ms | 144 / 65536kB | Wrong Answer | |
9-6 | 10 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
9-7 | 9 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
9-8 | 0 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
9-9 | 0 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
9-10 | 8 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
9-11 | 9 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
9-12 | 18 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
9-13 | 9 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
9-14 | 9 / 2000ms | 112 / 65536kB | Wrong Answer | |
9-15 | 4 / 2000ms | 144 / 65536kB | Wrong Answer | |
9-16 | 9 / 2000ms | 112 / 65536kB | Wrong Answer | |
9-17 | 9 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
9-18 | 4 / 2000ms | 180 / 65536kB | Wrong Answer | |
10-1 | 0 / 2000ms | 76 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
10-2 | 5 / 2000ms | 140 / 65536kB | Accepted | |
10-3 | 17 / 2000ms | 76 / 65536kB | Accepted | |
10-4 | 12 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
10-5 | 0 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
10-6 | 0 / 2000ms | 76 / 65536kB | Wrong Answer | |
10-7 | 7 / 2000ms | 140 / 65536kB | Wrong Answer | |
10-8 | 4 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
10-9 | 2 / 2000ms | 136 / 65536kB | Accepted | |
10-10 | 0 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
10-11 | 18 / 2000ms | 76 / 65536kB | Accepted | |
10-12 | 0 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
10-13 | 0 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
10-14 | 17 / 2000ms | 144 / 65536kB | Accepted | |
10-15 | 2 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
10-16 | 0 / 2000ms | 184 / 65536kB | Wrong Answer | |
10-17 | 3 / 2000ms | 136 / 65536kB | Wrong Answer | |
10-18 | 1 / 2000ms | 144 / 65536kB | Wrong Answer |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0289 秒,使用記憶體: 0.62MB 。
GitHub