Time: 2011-08-19 00:00:00 - 2011-09-04 23:59:59
Current time = 2026-06-23 13:54:03
Standing: End, Current penalty = 7808514
Contest Description
UPDATED:Problem
| ID | Name | Accept User | Submit User | Total Submit | Highest Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 搬家 | 1 | 2 | 4 | 100 |
| B | 保鏢 | 1 | 1 | 3 | 100 |
| C | 大象 | 5 | 7 | 33 | 100 |
| D | 今天我生日ㄛ | 9 | 10 | 26 | 100 |
| E | Handsomedada | 14 | 14 | 23 | 100 |
| F | 瀚瀚數列 | 2 | 5 | 25 | 100 |
| G | 買醬油II | 6 | 10 | 36 | 100 |
| H | 青蛙子 | 1 | 2 | 6 | 100 |
| I | 情報網 | 1 | 1 | 4 | 100 |
| J | 狡兔三窟 | 6 | 8 | 33 | 100 |
| K | 那時,我位於世界的盡頭 | 1 | 1 | 6 | 100 |
| L | 矩陣和 | 3 | 5 | 16 | 100 |
| M | 次短路 | 2 | 5 | 12 | 100 |
| N | -2進位 | 5 | 6 | 24 | 100 |
| O | 獨木橋 | 2 | 3 | 8 | 100 |
| P | Words | 1 | 1 | 1 | 100 |
Scoreboard
Current Highest Score: 1500
| User | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nekosyndrome | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ツンデレkevinpttさん | 940 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | ||||||
| bigelephant29 | 755 | 10 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 35 | 0 | 100 | 90 | |||||
| hanhan0912 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| bobogei81123 | 436 | 100 | 100 | 100 | 36 | 100 | |||||||||||
| λrbuz<script>alert... | 400 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| mien0905 | 345 | 100 | 100 | 20 | 90 | 35 | |||||||||||
| cheeseonhead | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| benwu95 | 290 | 100 | 100 | 90 | |||||||||||||
| roy200514 | 260 | 0 | 100 | 100 | 60 | ||||||||||||
| dada8397 | 230 | 90 | 100 | 40 | |||||||||||||
| andrew704 | 210 | 100 | 100 | 10 | |||||||||||||
| eris231 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| lsc36 | 200 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||
| timestring | 190 | 100 | 90 | ||||||||||||||
| lajisongyy_jack1 | 20 | 20 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0698 秒,使用記憶體: 0.43MB 。
GitHub