Judge Status
ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25405 | 0w1 | 3 | Time Limit Exceeded | 60 | 3311ms | 2040kB | 901 | 2014-11-29 15:42:59 | |
25404 | 0w1 | 3 | Time Limit Exceeded | 60 | 3342ms | 2040kB | 930 | 2014-11-29 15:37:47 | |
25403 | 0w1 | 3 | Time Limit Exceeded | 40 | 1341ms | 2036kB | 922 | 2014-11-29 15:32:06 | |
25402 | 0w1 | 3 | Time Limit Exceeded | 40 | 1450ms | 2872kB | 1011 | 2014-11-29 15:26:38 | |
25401 | 日月卦長 | 203 | Accepted | 100 | 4378ms | 12612kB | 1711 | 2014-11-29 15:04:19 | |
25400 | 0x64457 | 144 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 57 | 2014-11-29 02:07:17 | |
25399 | rilak | 359 | Accepted | 100 | 0ms | 868kB | 478 | 2014-11-28 23:43:49 | |
25398 | yangerma | 180 | Accepted | 100 | 589ms | 4332kB | 1197 | 2014-11-28 22:31:45 | |
25397 | yqkqknct | 78 | Accepted | 100 | 184ms | 1452kB | 1484 | 2014-11-28 21:10:58 | |
25396 | yqkqknct | 78 | Accepted | 100 | 168ms | 1452kB | 1456 | 2014-11-28 21:10:20 | |
25395 | yqkqknct | 78 | Accepted | 100 | 216ms | 1452kB | 1432 | 2014-11-28 21:10:04 | |
25394 | yqkqknct | 78 | Accepted | 100 | 184ms | 1456kB | 1406 | 2014-11-28 21:08:28 | |
25393 | yqkqknct | 78 | Accepted | 100 | 169ms | 1456kB | 1378 | 2014-11-28 21:03:12 | |
25392 | yqkqknct | 78 | Wrong Answer | 30 | 138ms | 1456kB | 1392 | 2014-11-28 14:10:57 | |
25388 | 0w1 | 262485 | Wrong Answer | 0 | 15ms | 5569kB | 1109 | 2014-11-28 13:25:58 | |
25387 | 0w1 | 341 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 5568kB | 1214 | 2014-11-28 13:25:09 | |
25386 | 0w1 | 341 | Wrong Answer | 20 | 480ms | 5216kB | 1125 | 2014-11-28 13:20:49 | |
25385 | rilak | 358 | Accepted | 100 | 15ms | 840kB | 280 | 2014-11-28 12:39:50 | |
25384 | rilak | 358 | Runtime Error | 0 | 15ms | 840kB | 262 | 2014-11-28 12:38:21 | |
25383 | rilak | 358 | Time Limit Exceeded | 0 | 11000ms | 844kB | 249 | 2014-11-28 12:36:13 | |
25382 | weiweibradx | 142 | Accepted | 100 | 884ms | 8248kB | 1193 | 2014-11-27 22:16:57 | |
25381 | weiweibradx | 142 | Wrong Answer | 10 | 731ms | 8252kB | 1162 | 2014-11-27 21:58:32 | |
25380 | weiweibradx | 142 | Wrong Answer | 10 | 809ms | 8252kB | 1158 | 2014-11-27 21:56:37 | |
25379 | rilak | 355 | Accepted | 100 | 0ms | 868kB | 1059 | 2014-11-27 21:20:19 | |
25378 | rilak | 356 | Accepted | 100 | 15ms | 1180kB | 558 | 2014-11-27 21:13:13 | |
25377 | rilak | 357 | Accepted | 100 | 60ms | 872kB | 780 | 2014-11-27 21:11:40 | |
25376 | Edward | 11 | Accepted | 100 | 15ms | 840kB | 186 | 2014-11-27 12:50:49 | |
25375 | yangerma | 181 | Accepted | 100 | 6581ms | 62232kB | 2169 | 2014-11-26 23:08:21 | |
25374 | yangerma | 181 | Wrong Answer | 30 | 6597ms | 62232kB | 2132 | 2014-11-26 22:55:57 | |
25373 | yangerma | 181 | Wrong Answer | 0 | 6377ms | 62236kB | 2079 | 2014-11-26 22:44:43 | |
25372 | yangerma | 181 | Wrong Answer | 0 | 6348ms | 62232kB | 1899 | 2014-11-26 22:32:46 | |
25371 | yangerma | 181 | Memory Limit Exceeded | 0 | 4943ms | 71808kB | 1900 | 2014-11-26 22:29:46 | |
25370 | jd3 | 10 | Accepted | 100 | 3584ms | 5928kB | 2149 | 2014-11-26 00:37:42 | |
25369 | jd3 | 10 | Runtime Error | 50 | 2213ms | 4752kB | 2149 | 2014-11-26 00:36:46 | |
25368 | jd3 | 9 | Accepted | 100 | 746ms | 1876kB | 1259 | 2014-11-25 16:44:19 | |
25367 | jd3 | 9 | Accepted | 100 | 732ms | 1880kB | 1241 | 2014-11-25 15:18:50 | |
25366 | jd3 | 9 | Time Limit Exceeded | 80 | 4184ms | 2156kB | 1242 | 2014-11-25 15:16:55 | |
25365 | domen111 | 10 | Accepted | 100 | 7718ms | 5816kB | 1473 | 2014-11-25 12:20:57 | |
25364 | domen111 | 10 | Accepted | 100 | 7781ms | 5812kB | 1440 | 2014-11-25 11:51:16 | |
25363 | domen111 | 10 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1421 | 2014-11-25 11:45:07 | |
25362 | jd3 | 9 | Accepted | 100 | 2042ms | 1296kB | 893 | 2014-11-24 23:59:47 | |
25361 | jd3 | 9 | Accepted | 100 | 2381ms | 1304kB | 1052 | 2014-11-24 23:58:40 | |
25360 | jd3 | 9 | Wrong Answer | 20 | 2336ms | 1304kB | 1035 | 2014-11-24 23:57:54 | |
25359 | jd3 | 9 | Wrong Answer | 20 | 2337ms | 1300kB | 1045 | 2014-11-24 23:57:27 | |
25358 | jd3 | 9 | Wrong Answer | 20 | 2383ms | 1300kB | 1044 | 2014-11-24 23:57:09 | |
25357 | jd3 | 9 | Accepted | 100 | 2367ms | 1300kB | 1052 | 2014-11-24 23:56:27 | |
25356 | jd3 | 9 | Wrong Answer | 30 | 3881ms | 1292kB | 1028 | 2014-11-24 23:51:12 | |
25355 | jd3 | 9 | Wrong Answer | 30 | 3851ms | 1292kB | 1023 | 2014-11-24 23:47:11 | |
25354 | jason85830 | 144 | Wrong Answer | 0 | 1291ms | 8684kB | 1235 | 2014-11-24 23:34:15 | |
25353 | t1016d | 338 | Accepted | 100 | 2164ms | 6968kB | 395 | 2014-11-24 23:28:09 | |
25352 | t1016d | 338 | Accepted | 100 | 2009ms | 6964kB | 396 | 2014-11-24 23:23:21 | |
25351 | jd3 | 9 | Wrong Answer | 30 | 3866ms | 4988kB | 950 | 2014-11-24 22:36:22 | |
25350 | jd3 | 9 | Wrong Answer | 30 | 3259ms | 4988kB | 916 | 2014-11-24 17:11:58 | |
25349 | jd3 | 9 | Wrong Answer | 30 | 3274ms | 4988kB | 921 | 2014-11-24 17:10:53 | |
25348 | jd3 | 9 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 919 | 2014-11-24 17:10:12 | |
25347 | jd3 | 9 | Wrong Answer | 30 | 3305ms | 4992kB | 908 | 2014-11-24 17:07:50 | |
25346 | jd3 | 9 | Memory Limit Exceeded | 0 | 3212ms | 392300kB | 910 | 2014-11-24 17:06:51 | |
25345 | Sylveon | 9 | Wrong Answer | 0 | 8328ms | 1352kB | 790 | 2014-11-24 07:46:40 | |
25344 | Sylveon | 9 | Wrong Answer | 10 | 2260ms | 1244kB | 775 | 2014-11-24 07:45:09 | |
25343 | Sylveon | 9 | Wrong Answer | 80 | 902ms | 1252kB | 780 | 2014-11-24 07:44:31 | |
25342 | Sylveon | 9 | Wrong Answer | 80 | 947ms | 1252kB | 784 | 2014-11-24 07:43:00 | |
25341 | 日月卦長 | 228 | Accepted | 100 | 477ms | 6332kB | 644 | 2014-11-23 18:50:44 | |
25340 | 日月卦長 | 228 | Wrong Answer | 92 | 505ms | 7108kB | 708 | 2014-11-23 18:15:39 | |
25339 | 日月卦長 | 228 | Wrong Answer | 76 | 476ms | 6716kB | 545 | 2014-11-23 18:11:10 | |
25338 | yangerma | 192 | Accepted | 100 | 3632ms | 1936kB | 950 | 2014-11-22 23:09:59 | |
25337 | 日月卦長 | 246 | Accepted | 100 | 2610ms | 18872kB | 1958 | 2014-11-22 22:58:00 | |
25336 | 日月卦長 | 246 | Wrong Answer | 0 | 3036ms | 18872kB | 1956 | 2014-11-22 22:57:22 | |
25335 | yangerma | 192 | Wrong Answer | 80 | 6938ms | 1936kB | 927 | 2014-11-22 22:43:51 | |
25334 | yangerma | 176 | Time Limit Exceeded | 60 | 2638ms | 17328kB | 1008 | 2014-11-21 21:27:56 | |
25333 | yangerma | 184 | Accepted | 100 | 497ms | 1640kB | 630 | 2014-11-21 20:59:04 | |
25332 | yangerma | 177 | Accepted | 100 | 887ms | 17456kB | 1125 | 2014-11-21 20:40:08 | |
25331 | Sylveon | 9 | Accepted | 100 | 2026ms | 1280kB | 772 | 2014-11-21 13:24:43 | |
25330 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 80 | 1058ms | 1352kB | 797 | 2014-11-21 13:21:37 | |
25329 | jd3 | 11 | Accepted | 100 | 0ms | 868kB | 168 | 2014-11-21 13:11:17 | |
25328 | 日月卦長 | 285 | Accepted | 100 | 13349ms | 29832kB | 2513 | 2014-11-21 13:02:38 | |
25327 | 日月卦長 | 285 | Wrong Answer | 0 | 13038ms | 29836kB | 2530 | 2014-11-21 12:58:54 | |
25326 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 80 | 902ms | 1252kB | 784 | 2014-11-21 12:53:52 | |
25325 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 80 | 917ms | 1252kB | 779 | 2014-11-21 12:53:24 | |
25324 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 80 | 917ms | 1252kB | 772 | 2014-11-21 12:49:27 | |
25323 | 日月卦長 | 285 | Wrong Answer | 0 | 13395ms | 29836kB | 2531 | 2014-11-21 12:48:50 | |
25322 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 80 | 887ms | 1252kB | 777 | 2014-11-21 12:41:59 | |
25321 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 80 | 2058ms | 1280kB | 809 | 2014-11-21 12:25:48 | |
25320 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 80 | 2042ms | 1280kB | 802 | 2014-11-21 12:02:37 | |
25319 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 0 | 3446ms | 1268kB | 797 | 2014-11-21 12:02:13 | |
25318 | Tocknicsu | 143 | Accepted | 100 | 621ms | 7704kB | 1356 | 2014-11-21 08:18:49 | |
25317 | domen111 | 9 | Accepted | 100 | 1994ms | 1276kB | 770 | 2014-11-21 08:07:45 | |
25316 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 30 | 3491ms | 1272kB | 765 | 2014-11-21 08:07:05 | |
25315 | domen111 | 9 | Accepted | 100 | 1995ms | 1280kB | 791 | 2014-11-21 08:05:08 | |
25314 | domen111 | 9 | Accepted | 100 | 2009ms | 1280kB | 787 | 2014-11-21 08:04:35 | |
25313 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 20 | 2041ms | 1280kB | 766 | 2014-11-21 08:03:20 | |
25312 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 20 | 2025ms | 1280kB | 758 | 2014-11-21 08:00:40 | |
25311 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 20 | 2009ms | 1284kB | 757 | 2014-11-21 07:47:12 | |
25310 | jd3 | 9 | Time Limit Exceeded | 20 | 12045ms | 33712kB | 1176 | 2014-11-20 23:39:30 | |
25309 | 日月卦長 | 285 | Wrong Answer | 0 | 12365ms | 29836kB | 2273 | 2014-11-20 23:23:53 | |
25308 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 20 | 2057ms | 1284kB | 756 | 2014-11-20 23:17:06 | |
25307 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 20 | 2057ms | 1284kB | 751 | 2014-11-20 23:16:48 | |
25306 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 30 | 3476ms | 1268kB | 748 | 2014-11-20 23:15:04 | |
25305 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 80 | 3492ms | 1268kB | 748 | 2014-11-20 23:04:24 | |
25304 | domen111 | 9 | Wrong Answer | 30 | 3462ms | 1268kB | 746 | 2014-11-20 23:03:32 | |
25303 | domen111 | 9 | Time Limit Exceeded | 10 | 18000ms | 1272kB | 709 | 2014-11-20 23:01:16 |
TOP 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1958 秒,使用記憶體: 0.65MB 。
GitHub