Judge Status
ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10937 | andy0130tw | 302 | Wrong Answer | 78 | 293ms | 1260kB | 342 | 2013-09-21 20:34:37 | |
10936 | andy0130tw | 302 | Wrong Answer | 78 | 325ms | 1260kB | 331 | 2013-09-21 20:34:17 | |
10935 | andy0130tw | 302 | Wrong Answer | 71 | 308ms | 1260kB | 347 | 2013-09-21 20:29:31 | |
10934 | andy0130tw | 302 | Wrong Answer | 64 | 355ms | 1260kB | 347 | 2013-09-21 20:26:06 | |
10933 | andy0130tw | 170 | Wrong Answer | 60 | 0ms | 868kB | 1931 | 2013-09-21 20:20:54 | |
10932 | andy0130tw | 170 | Wrong Answer | 40 | 15ms | 864kB | 2000 | 2013-09-21 20:20:04 | |
10931 | andy0130tw | 170 | Wrong Answer | 60 | 0ms | 864kB | 1915 | 2013-09-21 20:17:20 | |
10930 | cq7522109 | 171 | Wrong Answer | 40 | 0ms | 836kB | 492 | 2013-09-21 17:07:20 | |
10929 | yangerma | 170 | Accepted | 100 | 0ms | 836kB | 1544 | 2013-09-21 15:59:11 | |
10928 | yangerma | 170 | Wrong Answer | 60 | 15ms | 840kB | 1642 | 2013-09-21 15:37:53 | |
10927 | ss8651twtw | 281 | Accepted | 100 | 60ms | 1048kB | 688 | 2013-09-21 14:05:44 | |
10926 | akira | 114 | Accepted | 100 | 216ms | 5532kB | 958 | 2013-09-21 08:24:14 | |
10925 | akira | 182 | Accepted | 100 | 15715ms | 348468kB | 2104 | 2013-09-21 08:05:29 | |
10924 | akira | 182 | Memory Limit Exceeded | 0 | 9572ms | 665616kB | 2104 | 2013-09-21 08:04:42 | |
10923 | ss8651twtw | 281 | Wrong Answer | 0 | 60ms | 1424kB | 537 | 2013-09-21 02:30:11 | |
10922 | ss8651twtw | 281 | Wrong Answer | 10 | 121ms | 1048kB | 649 | 2013-09-21 01:39:23 | |
10921 | ss8651twtw | 281 | Runtime Error | 0 | 5637ms | 1048kB | 588 | 2013-09-21 01:26:08 | |
10920 | ss8651twtw | 313 | Time Limit Exceeded | 0 | 10000ms | 2012kB | 723 | 2013-09-20 22:18:16 | |
10919 | ss8651twtw | 313 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 700 | 2013-09-20 22:17:22 | |
10918 | asd0026568956 | 172 | Wrong Answer | 80 | 372ms | 18688kB | 2861 | 2013-09-20 22:04:29 | |
10917 | asd0026568956 | 172 | Wrong Answer | 80 | 154ms | 15700kB | 2834 | 2013-09-20 21:40:18 | |
10916 | asd0026568956 | 172 | Wrong Answer | 80 | 123ms | 15700kB | 2808 | 2013-09-20 21:33:37 | |
10915 | asd0026568956 | 172 | Wrong Answer | 80 | 123ms | 15700kB | 2798 | 2013-09-20 21:30:23 | |
10914 | eddy1021 | 186 | Accepted | 100 | 107ms | 24320kB | 1596 | 2013-09-20 20:53:29 | |
10913 | eddy1021 | 186 | Wrong Answer | 40 | 92ms | 24324kB | 1903 | 2013-09-20 20:42:41 | |
10912 | eddy1021 | 60 | Accepted | 100 | 978ms | 840kB | 430 | 2013-09-20 20:17:49 | |
10911 | eddy1021 | 61 | Accepted | 100 | 45ms | 844kB | 960 | 2013-09-20 19:56:38 | |
10910 | andy0130tw | 172 | Accepted | 100 | 809ms | 25328kB | 2045 | 2013-09-20 17:04:24 | |
10909 | andy0130tw | 172 | Wrong Answer | 60 | 810ms | 21412kB | 1961 | 2013-09-20 16:56:51 | |
10908 | andy0130tw | 172 | Wrong Answer | 60 | 825ms | 21412kB | 1942 | 2013-09-20 16:53:52 | |
10907 | andy0130tw | 172 | Wrong Answer | 60 | 794ms | 21408kB | 1931 | 2013-09-20 16:50:05 | |
10906 | andy0130tw | 172 | Wrong Answer | 80 | 795ms | 21412kB | 1868 | 2013-09-20 16:46:31 | |
10905 | andy0130tw | 172 | Memory Limit Exceeded | 0 | 826ms | 401056kB | 1870 | 2013-09-20 16:46:13 | |
10904 | andy0130tw | 172 | Runtime Error | 60 | 746ms | 13584kB | 1866 | 2013-09-20 16:45:01 | |
10903 | andy0130tw | 172 | Runtime Error | 60 | 716ms | 13588kB | 1850 | 2013-09-20 16:43:35 | |
10902 | asd0026568956 | 173 | Accepted | 100 | 15ms | 2396kB | 615 | 2013-09-20 15:49:28 | |
10901 | asd0026568956 | 173 | Wrong Answer | 40 | 0ms | 2400kB | 604 | 2013-09-20 15:48:51 | |
10900 | asd0026568956 | 173 | Wrong Answer | 40 | 15ms | 2400kB | 560 | 2013-09-20 15:48:10 | |
10899 | yangerma | 171 | Accepted | 100 | 0ms | 836kB | 2023 | 2013-09-20 14:06:50 | |
10898 | gkevinyen5418 | 127 | Accepted | 100 | 5144ms | 32176kB | 1115 | 2013-09-20 11:17:48 | |
10897 | gkevinyen5418 | 127 | Accepted | 100 | 5223ms | 32180kB | 1117 | 2013-09-20 11:15:43 | |
10896 | gkevinyen5418 | 127 | Wrong Answer | 60 | 2727ms | 32176kB | 1105 | 2013-09-20 11:02:51 | |
10895 | gkevinyen5418 | 127 | Wrong Answer | 60 | 2445ms | 28264kB | 1104 | 2013-09-20 11:00:11 | |
10894 | asd0026568956 | 173 | Wrong Answer | 20 | 0ms | 840kB | 347 | 2013-09-19 22:50:56 | |
10893 | asd0026568956 | 173 | Wrong Answer | 20 | 0ms | 836kB | 349 | 2013-09-19 22:44:52 | |
10892 | asd0026568956 | 173 | Wrong Answer | 20 | 0ms | 840kB | 338 | 2013-09-19 22:44:15 | |
10891 | asd0026568956 | 169 | Accepted | 100 | 342ms | 4820kB | 577 | 2013-09-19 22:18:18 | |
10890 | akira | 247 | Accepted | 100 | 16064ms | 88352kB | 2287 | 2013-09-19 21:36:55 | |
10889 | akira | 247 | Wrong Answer | 97 | 16628ms | 84440kB | 2229 | 2013-09-19 21:30:30 | |
10888 | akira | 247 | Memory Limit Exceeded | 90 | 13598ms | 178012kB | 1994 | 2013-09-19 21:09:44 | |
10887 | akira | 247 | Memory Limit Exceeded | 90 | 15627ms | 174228kB | 1794 | 2013-09-19 21:07:21 | |
10886 | andy0130tw | 24 | Accepted | 100 | 123ms | 864kB | 1027 | 2013-09-19 20:34:59 | |
10885 | andy0130tw | 24 | Accepted | 100 | 30ms | 864kB | 1010 | 2013-09-19 20:25:37 | |
10884 | andy0130tw | 24 | Wrong Answer | 0 | 30ms | 868kB | 1092 | 2013-09-19 20:10:03 | |
10883 | andy0130tw | 24 | Wrong Answer | 0 | 123ms | 868kB | 1108 | 2013-09-19 20:08:17 | |
10882 | ss8651twtw | 26 | Accepted | 100 | 15ms | 952kB | 2256 | 2013-09-19 17:57:26 | |
10881 | ss8651twtw | 26 | Runtime Error | 0 | 15ms | 952kB | 2368 | 2013-09-19 17:47:41 | |
10880 | ss8651twtw | 26 | Runtime Error | 0 | 3000ms | 956kB | 2367 | 2013-09-19 17:38:53 | |
10879 | gkevinyen5418 | 303 | Accepted | 100 | 139ms | 2036kB | 1105 | 2013-09-19 17:28:06 | |
10878 | andy0130tw | 116 | Accepted | 100 | 1791ms | 4780kB | 525 | 2013-09-19 16:34:46 | |
10877 | asd0026568956 | 116 | Wrong Answer | 20 | 45ms | 4856kB | 656 | 2013-09-19 16:32:03 | |
10876 | asd0026568956 | 116 | Wrong Answer | 20 | 60ms | 4780kB | 656 | 2013-09-19 16:31:34 | |
10875 | andy0130tw | 116 | Wrong Answer | 20 | 60ms | 4784kB | 503 | 2013-09-19 16:30:14 | |
10874 | wintеrsnow | 154 | Wrong Answer | 0 | 3110ms | 19236kB | 1467 | 2013-09-19 14:12:03 | |
10873 | gkevinyen5418 | 305 | Accepted | 100 | 447ms | 9784kB | 1729 | 2013-09-19 13:14:02 | |
10872 | rilak | 84 | Wrong Answer | 75 | 4679ms | 3976kB | 1746 | 2013-09-19 13:05:13 | |
10871 | rilak | 84 | Wrong Answer | 80 | 4722ms | 3976kB | 1744 | 2013-09-19 13:03:23 | |
10870 | gkevinyen5418 | 307 | Accepted | 100 | 0ms | 1408kB | 1553 | 2013-09-19 12:50:22 | |
10869 | rilak | 84 | Wrong Answer | 0 | 4659ms | 3976kB | 1207 | 2013-09-19 12:38:55 | |
10868 | akira | 305 | Accepted | 100 | 621ms | 8384kB | 718 | 2013-09-19 12:25:32 | |
10867 | ppetter1025 | 171 | Accepted | 100 | 15ms | 836kB | 1149 | 2013-09-19 11:47:20 | |
10866 | yangerma | 131 | Accepted | 100 | 291ms | 1228kB | 586 | 2013-09-19 10:58:25 | |
10865 | cq7522109 | 171 | Wrong Answer | 40 | 15ms | 836kB | 185 | 2013-09-19 09:10:26 | |
10864 | ss8651twtw | 205 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 852kB | 594 | 2013-09-19 02:56:47 | |
10863 | ss8651twtw | 302 | Wrong Answer | 78 | 121ms | 1228kB | 833 | 2013-09-19 02:11:54 | |
10862 | akira | 303 | Accepted | 100 | 310ms | 3184kB | 835 | 2013-09-19 01:47:18 | |
10861 | akira | 303 | Wrong Answer | 20 | 450ms | 3184kB | 917 | 2013-09-19 01:38:44 | |
10860 | bigelephant29 | 58 | Time Limit Exceeded | 40 | 12715ms | 4992kB | 502 | 2013-09-19 00:50:54 | |
10859 | ppetter1025 | 164 | Accepted | 100 | 4564ms | 13096kB | 3122 | 2013-09-19 00:24:37 | |
10858 | yangerma | 24 | Accepted | 100 | 15ms | 840kB | 1210 | 2013-09-18 22:35:35 | |
10857 | yangerma | 24 | Wrong Answer | 0 | 15ms | 836kB | 1265 | 2013-09-18 22:33:27 | |
10856 | akira | 306 | Accepted | 100 | 139ms | 1632kB | 553 | 2013-09-18 22:15:07 | |
10855 | akira | 306 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 527 | 2013-09-18 22:14:44 | |
10854 | akira | 306 | Wrong Answer | 10 | 155ms | 1632kB | 512 | 2013-09-18 22:13:42 | |
10853 | gkevinyen5418 | 308 | Accepted | 100 | 15ms | 864kB | 602 | 2013-09-18 21:14:49 | |
10852 | akira | 307 | Accepted | 100 | 62ms | 3108kB | 684 | 2013-09-18 20:19:27 | |
10851 | akira | 308 | Accepted | 100 | 0ms | 856kB | 516 | 2013-09-18 18:21:17 | |
10850 | akira | 312 | Accepted | 100 | 15ms | 896kB | 367 | 2013-09-18 18:17:02 | |
10849 | yangerma | 24 | Wrong Answer | 30 | 15ms | 836kB | 1207 | 2013-09-18 00:39:19 | |
10848 | yangerma | 24 | Wrong Answer | 30 | 15ms | 840kB | 1206 | 2013-09-18 00:19:22 | |
10847 | yangerma | 24 | Wrong Answer | 30 | 30ms | 840kB | 1221 | 2013-09-18 00:15:58 | |
10846 | yangerma | 116 | Accepted | 100 | 261ms | 4828kB | 533 | 2013-09-17 23:28:23 | |
10845 | andy0130tw | 205 | Time Limit Exceeded | 20 | 4000ms | 888kB | 817 | 2013-09-17 22:16:57 | |
10844 | andy0130tw | 302 | Wrong Answer | 78 | 543ms | 1256kB | 322 | 2013-09-17 21:37:12 | |
10843 | andy0130tw | 302 | Wrong Answer | 29 | 543ms | 1256kB | 322 | 2013-09-17 21:36:49 | |
10842 | andy0130tw | 302 | Wrong Answer | 0 | 1027ms | 1260kB | 320 | 2013-09-17 21:36:14 | |
10841 | andy0130tw | 302 | Wrong Answer | 0 | 948ms | 1256kB | 320 | 2013-09-17 21:35:49 | |
10840 | andy0130tw | 302 | Wrong Answer | 0 | 1041ms | 1256kB | 320 | 2013-09-17 21:35:12 | |
10839 | andy0130tw | 302 | Wrong Answer | 78 | 589ms | 1260kB | 316 | 2013-09-17 21:31:02 | |
10838 | andy0130tw | 302 | Wrong Answer | 78 | 574ms | 1260kB | 284 | 2013-09-17 21:27:39 |
TOP 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.2816 秒,使用記憶體: 0.64MB 。
GitHub