Judge Status
| ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10639 | wintеrsnow | 205 | Memory Limit Exceeded | 0 | 154ms | 66984kB | 737 | 2013-09-08 16:17:51 | |
| 10638 | ppetter1025 | 116 | Accepted | 100 | 2240ms | 8824kB | 722 | 2013-09-08 12:39:48 | |
| 10637 | andy920262 | 170 | Wrong Answer | 60 | 15ms | 932kB | 1381 | 2013-09-08 11:46:33 | |
| 10636 | ppetter1025 | 166 | Accepted | 100 | 0ms | 840kB | 762 | 2013-09-08 11:43:59 | |
| 10635 | andy920262 | 170 | Wrong Answer | 40 | 30ms | 936kB | 1361 | 2013-09-08 11:42:33 | |
| 10634 | ppetter1025 | 169 | Accepted | 100 | 608ms | 4828kB | 719 | 2013-09-08 11:33:19 | |
| 10633 | ppetter1025 | 169 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 3 | 2013-09-08 11:33:12 | |
| 10632 | andy920262 | 170 | Wrong Answer | 40 | 30ms | 936kB | 1361 | 2013-09-08 11:28:24 | |
| 10631 | wintеrsnow | 171 | Wrong Answer | 40 | 30ms | 840kB | 203 | 2013-09-08 10:35:31 | |
| 10630 | wintеrsnow | 171 | Wrong Answer | 40 | 0ms | 836kB | 197 | 2013-09-08 10:34:37 | |
| 10629 | wintеrsnow | 171 | Wrong Answer | 20 | 0ms | 836kB | 214 | 2013-09-08 10:33:19 | |
| 10628 | andy920262 | 169 | Accepted | 100 | 638ms | 4764kB | 673 | 2013-09-08 10:09:35 | |
| 10627 | andy920262 | 169 | Wrong Answer | 20 | 545ms | 4748kB | 593 | 2013-09-08 10:05:34 | |
| 10626 | ss8651twtw | 166 | Accepted | 100 | 30ms | 840kB | 449 | 2013-09-08 09:00:19 | |
| 10625 | rilak | 302 | Wrong Answer | 93 | 308ms | 1240kB | 857 | 2013-09-08 03:05:00 | |
| 10624 | rilak | 302 | Wrong Answer | 93 | 324ms | 1240kB | 815 | 2013-09-08 02:55:10 | |
| 10623 | rilak | 302 | Wrong Answer | 93 | 309ms | 1244kB | 813 | 2013-09-08 02:52:36 | |
| 10622 | rilak | 302 | Wrong Answer | 93 | 294ms | 1240kB | 838 | 2013-09-08 02:50:51 | |
| 10621 | rilak | 24 | Accepted | 100 | 61ms | 848kB | 1041 | 2013-09-08 01:49:05 | |
| 10620 | ss8651twtw | 173 | Accepted | 100 | 30ms | 1240kB | 189 | 2013-09-08 01:23:46 | |
| 10619 | rilak | 205 | Accepted | 100 | 30ms | 868kB | 611 | 2013-09-08 01:05:01 | |
| 10618 | ppetter1025 | 173 | Accepted | 100 | 45ms | 2012kB | 572 | 2013-09-08 01:02:12 | |
| 10617 | rilak | 205 | Wrong Answer | 20 | 30ms | 864kB | 561 | 2013-09-08 01:00:04 | |
| 10616 | wintеrsnow | 166 | Accepted | 100 | 0ms | 856kB | 717 | 2013-09-08 00:36:59 | |
| 10615 | wintеrsnow | 166 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 840kB | 485 | 2013-09-08 00:33:28 | |
| 10614 | ss8651twtw | 166 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 840kB | 365 | 2013-09-08 00:29:52 | |
| 10613 | rilak | 205 | Wrong Answer | 80 | 60ms | 896kB | 1123 | 2013-09-08 00:11:27 | |
| 10612 | wintеrsnow | 173 | Accepted | 100 | 30ms | 2012kB | 343 | 2013-09-08 00:09:00 | |
| 10611 | wintеrsnow | 169 | Accepted | 100 | 608ms | 4788kB | 385 | 2013-09-08 00:08:26 | |
| 10610 | asd0026568956 | 3 | Accepted | 100 | 310ms | 2404kB | 742 | 2013-09-07 23:22:50 | |
| 10609 | asd0026568956 | 3 | Wrong Answer | 70 | 263ms | 1624kB | 732 | 2013-09-07 23:22:09 | |
| 10608 | asd0026568956 | 3 | Wrong Answer | 50 | 263ms | 1628kB | 726 | 2013-09-07 23:21:40 | |
| 10607 | asd0026568956 | 3 | Time Limit Exceeded | 30 | 1248ms | 1624kB | 716 | 2013-09-07 23:03:16 | |
| 10606 | asd0026568956 | 3 | Time Limit Exceeded | 30 | 1186ms | 1628kB | 714 | 2013-09-07 23:00:31 | |
| 10605 | asd0026568956 | 3 | Time Limit Exceeded | 30 | 1217ms | 1628kB | 712 | 2013-09-07 22:59:34 | |
| 10604 | asd0026568956 | 3 | Time Limit Exceeded | 30 | 1217ms | 1628kB | 692 | 2013-09-07 22:58:03 | |
| 10603 | asd0026568956 | 3 | Time Limit Exceeded | 30 | 1186ms | 1624kB | 680 | 2013-09-07 22:51:18 | |
| 10602 | asd0026568956 | 3 | Time Limit Exceeded | 30 | 1201ms | 1624kB | 680 | 2013-09-07 22:51:18 | |
| 10601 | ss8651twtw | 50 | Wrong Answer | 0 | 1509ms | 1412kB | 599 | 2013-09-07 22:18:38 | |
| 10600 | wintеrsnow | 173 | Accepted | 100 | 45ms | 2016kB | 343 | 2013-09-07 22:17:23 | |
| 10599 | wintеrsnow | 169 | Accepted | 100 | 608ms | 4792kB | 387 | 2013-09-07 22:08:11 | |
| 10598 | wintеrsnow | 165 | Accepted | 100 | 15ms | 1816kB | 161 | 2013-09-07 22:03:21 | |
| 10597 | wintеrsnow | 6 | Accepted | 100 | 1882ms | 9152kB | 1454 | 2013-09-07 22:00:08 | |
| 10596 | wintеrsnow | 35 | Accepted | 100 | 15ms | 840kB | 848 | 2013-09-07 21:58:50 | |
| 10595 | ss8651twtw | 50 | Wrong Answer | 0 | 1429ms | 1412kB | 599 | 2013-09-07 21:51:47 | |
| 10594 | ss8651twtw | 50 | Wrong Answer | 0 | 1536ms | 1412kB | 597 | 2013-09-07 21:13:04 | |
| 10593 | ss8651twtw | 50 | Wrong Answer | 0 | 1662ms | 1408kB | 616 | 2013-09-07 21:02:47 | |
| 10592 | ss8651twtw | 50 | Wrong Answer | 0 | 1445ms | 1412kB | 549 | 2013-09-07 20:39:08 | |
| 10591 | ss8651twtw | 50 | Wrong Answer | 0 | 1552ms | 1412kB | 502 | 2013-09-07 19:39:45 | |
| 10590 | rilak | 58 | Wrong Answer | 5 | 2520ms | 5156kB | 918 | 2013-09-07 18:35:47 | |
| 10589 | rilak | 205 | Wrong Answer | 80 | 30ms | 884kB | 1120 | 2013-09-07 18:18:16 | |
| 10588 | wintеrsnow | 38 | Accepted | 100 | 0ms | 2996kB | 464 | 2013-09-07 17:11:00 | |
| 10587 | wintеrsnow | 37 | Accepted | 100 | 45ms | 900kB | 444 | 2013-09-07 17:10:29 | |
| 10586 | wintеrsnow | 36 | Accepted | 100 | 0ms | 848kB | 537 | 2013-09-07 17:09:32 | |
| 10585 | wintеrsnow | 35 | Wrong Answer | 0 | 45ms | 844kB | 795 | 2013-09-07 17:08:53 | |
| 10584 | wintеrsnow | 26 | Accepted | 100 | 30ms | 1076kB | 1963 | 2013-09-07 17:05:43 | |
| 10583 | wintеrsnow | 11 | Accepted | 100 | 15ms | 840kB | 125 | 2013-09-07 17:04:30 | |
| 10582 | wintеrsnow | 6 | Runtime Error | 0 | 12537ms | 127104kB | 1515 | 2013-09-07 17:02:42 | |
| 10581 | wintеrsnow | 214 | Accepted | 100 | 105ms | 844kB | 779 | 2013-09-07 16:30:19 | |
| 10580 | wintеrsnow | 213 | Accepted | 100 | 10337ms | 24328kB | 1118 | 2013-09-07 14:33:26 | |
| 10579 | ss8651twtw | 23 | Accepted | 100 | 168ms | 1656kB | 227 | 2013-09-07 14:27:57 | |
| 10578 | teacher144123 | 308 | Wrong Answer | 40 | 30ms | 844kB | 640 | 2013-09-07 01:38:22 | |
| 10577 | ppetter1025 | 268 | Accepted | 100 | 30ms | 876kB | 945 | 2013-09-06 23:07:41 | |
| 10576 | ppetter1025 | 268 | Wrong Answer | 45 | 30ms | 868kB | 945 | 2013-09-06 23:06:37 | |
| 10575 | andy920262 | 7 | Accepted | 100 | 60ms | 840kB | 897 | 2013-09-06 22:54:52 | |
| 10574 | andy920262 | 7 | Accepted | 100 | 15ms | 840kB | 1033 | 2013-09-06 22:53:54 | |
| 10573 | ppetter1025 | 268 | Wrong Answer | 45 | 45ms | 868kB | 1071 | 2013-09-06 22:44:12 | |
| 10572 | andy920262 | 7 | Wrong Answer | 44 | 30ms | 844kB | 911 | 2013-09-06 22:38:58 | |
| 10571 | andy920262 | 7 | Wrong Answer | 21 | 0ms | 844kB | 908 | 2013-09-06 22:37:21 | |
| 10570 | andy920262 | 6 | Wrong Answer | 37 | 1448ms | 2404kB | 1457 | 2013-09-06 21:30:25 | |
| 10569 | andy920262 | 6 | Wrong Answer | 37 | 1432ms | 2408kB | 1458 | 2013-09-06 21:27:19 | |
| 10568 | andy920262 | 6 | Wrong Answer | 27 | 1462ms | 2408kB | 1458 | 2013-09-06 21:26:38 | |
| 10567 | andy920262 | 6 | Wrong Answer | 37 | 1477ms | 2408kB | 1462 | 2013-09-06 21:24:28 | |
| 10566 | andy920262 | 6 | Wrong Answer | 37 | 1524ms | 2408kB | 1462 | 2013-09-06 21:24:27 | |
| 10565 | teacher144123 | 184 | Wrong Answer | 30 | 294ms | 2412kB | 930 | 2013-09-06 10:52:26 | |
| 10564 | teacher144123 | 184 | Wrong Answer | 30 | 309ms | 2412kB | 898 | 2013-09-06 10:48:52 | |
| 10563 | teacher144123 | 184 | Wrong Answer | 30 | 262ms | 2412kB | 895 | 2013-09-06 10:46:10 | |
| 10562 | akira | 96 | Accepted | 100 | 4721ms | 8848kB | 1130 | 2013-09-06 10:22:49 | |
| 10561 | akira | 96 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1093 | 2013-09-06 10:09:07 | |
| 10560 | rilak | 122 | Accepted | 100 | 75ms | 844kB | 1802 | 2013-09-05 23:16:11 | |
| 10559 | rilak | 122 | Wrong Answer | 80 | 0ms | 844kB | 2106 | 2013-09-05 22:53:52 | |
| 10558 | rilak | 122 | Wrong Answer | 80 | 0ms | 844kB | 1934 | 2013-09-05 22:47:57 | |
| 10557 | rilak | 122 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1926 | 2013-09-05 22:47:14 | |
| 10556 | rilak | 122 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1929 | 2013-09-05 22:43:20 | |
| 10555 | rilak | 122 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1914 | 2013-09-05 22:33:11 | |
| 10554 | rilak | 122 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1911 | 2013-09-05 22:30:04 | |
| 10553 | wintеrsnow | 21 | Wrong Answer | 50 | 13472ms | 20408kB | 1577 | 2013-09-05 21:49:51 | |
| 10552 | akira | 56 | Accepted | 100 | 2322ms | 864kB | 257 | 2013-09-05 21:45:19 | |
| 10551 | akira | 29 | Accepted | 100 | 2017ms | 21408kB | 1514 | 2013-09-05 20:45:50 | |
| 10550 | wintеrsnow | 21 | Wrong Answer | 30 | 13408ms | 20412kB | 1168 | 2013-09-05 19:02:20 | |
| 10549 | akira | 150 | Accepted | 100 | 1708ms | 8136kB | 2955 | 2013-09-05 18:58:30 | |
| 10548 | akira | 150 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 2929 | 2013-09-05 11:37:05 | |
| 10547 | rilak | 122 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1917 | 2013-09-05 02:19:45 | |
| 10546 | rilak | 122 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1294 | 2013-09-05 01:48:27 | |
| 10545 | wintеrsnow | 21 | Wrong Answer | 20 | 14020ms | 20412kB | 856 | 2013-09-04 23:39:51 | |
| 10544 | rilak | 21 | Accepted | 100 | 14362ms | 13560kB | 1028 | 2013-09-04 22:40:12 | |
| 10543 | rilak | 21 | Wrong Answer | 70 | 14580ms | 13560kB | 1056 | 2013-09-04 22:36:09 | |
| 10542 | ppetter1025 | 305 | Accepted | 100 | 1946ms | 15384kB | 1318 | 2013-09-04 22:03:43 | |
| 10541 | wintеrsnow | 268 | Accepted | 100 | 15ms | 876kB | 1011 | 2013-09-04 22:02:44 | |
| 10540 | ppetter1025 | 305 | Wrong Answer | 90 | 1838ms | 15384kB | 1318 | 2013-09-04 22:02:03 |
TOP 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.2664 秒,使用記憶體: 0.63MB 。
GitHub