Judge Status
| ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | roy200514 | 41 | Runtime Error | 8 | 84ms | 356kB | 748 | 2011-09-29 15:36:33 | |
| 1312 | jerejesse | 30 | Accepted | 100 | 723ms | 604kB | 513 | 2011-09-29 15:35:15 | |
| 1311 | jerejesse | 30 | Wrong Answer | 60 | 735ms | 600kB | 485 | 2011-09-29 15:30:41 | |
| 1310 | jerejesse | 30 | Wrong Answer | 10 | 728ms | 604kB | 479 | 2011-09-29 15:25:48 | |
| 1309 | dada8397 | 30 | Time Limit Exceeded | 10 | 2402ms | 992kB | 426 | 2011-09-29 15:25:38 | |
| 1308 | roy200514 | 41 | Runtime Error | 8 | 111ms | 356kB | 671 | 2011-09-29 15:25:19 | |
| 1307 | jerejesse | 30 | Runtime Error | 0 | 292ms | 600kB | 475 | 2011-09-29 15:20:35 | |
| 1306 | mien0905 | 30 | Accepted | 100 | 663ms | 996kB | 581 | 2011-09-29 15:20:24 | |
| 1305 | mien0905 | 30 | Wrong Answer | 60 | 745ms | 996kB | 574 | 2011-09-29 15:17:02 | |
| 1304 | benwu95 | 7 | Accepted | 100 | 402ms | 39352kB | 375 | 2011-09-29 15:14:08 | |
| 1303 | mien0905 | 30 | Wrong Answer | 60 | 739ms | 996kB | 613 | 2011-09-29 15:12:25 | |
| 1302 | mien0905 | 30 | Wrong Answer | 0 | 1152ms | 1004kB | 613 | 2011-09-29 15:11:41 | |
| 1301 | mien0905 | 30 | Wrong Answer | 0 | 1265ms | 1004kB | 613 | 2011-09-29 15:11:41 | |
| 1300 | mien0905 | 30 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 610 | 2011-09-29 15:11:13 | |
| 1299 | mien0905 | 30 | Wrong Answer | 60 | 747ms | 996kB | 589 | 2011-09-29 15:09:35 | |
| 1298 | jerejesse | 30 | Accepted | 100 | 769ms | 328kB | 324 | 2011-09-29 15:05:39 | |
| 1297 | benwu95 | 7 | Wrong Answer | 0 | 2459ms | 39352kB | 282 | 2011-09-29 15:05:27 | |
| 1296 | mien0905 | 30 | Runtime Error | 0 | 736ms | 5076kB | 509 | 2011-09-29 15:04:29 | |
| 1295 | bigelephant29 | 37 | Wrong Answer | 20 | 36ms | 160kB | 333 | 2011-09-29 15:00:42 | |
| 1294 | mien0905 | 30 | Runtime Error | 0 | 747ms | 996kB | 507 | 2011-09-29 14:58:55 | |
| 1293 | ツンデレkevinpttさん | 74 | Accepted | 100 | 1149ms | 232kB | 920 | 2011-09-29 14:39:46 | |
| 1292 | dada8397 | 71 | Accepted | 100 | 92ms | 1508kB | 258 | 2011-09-29 14:34:49 | |
| 1291 | dada8397 | 71 | Accepted | 100 | 75ms | 1508kB | 256 | 2011-09-29 14:34:17 | |
| 1290 | roy200514 | 19 | Time Limit Exceeded | 30 | 47773ms | 8064kB | 533 | 2011-09-29 14:28:48 | |
| 1289 | roy200514 | 19 | Runtime Error | 0 | 1557ms | 3876kB | 534 | 2011-09-29 14:28:01 | |
| 1288 | mien0905 | 71 | Accepted | 100 | 76ms | 1508kB | 361 | 2011-09-29 14:25:29 | |
| 1287 | ツンデレkevinpttさん | 74 | Accepted | 100 | 1009ms | 244kB | 993 | 2011-09-29 14:20:59 | |
| 1286 | bigelephant29 | 19 | Time Limit Exceeded | 20 | 46956ms | 8040kB | 642 | 2011-09-29 14:08:41 | |
| 1285 | bigelephant29 | 19 | Time Limit Exceeded | 30 | 46460ms | 8040kB | 610 | 2011-09-29 14:05:53 | |
| 1284 | retop | 2 | Time Limit Exceeded | 50 | 2415ms | 1004kB | 1253 | 2011-09-29 12:59:31 | |
| 1283 | retop | 25 | Time Limit Exceeded | 20 | 1031ms | 212kB | 1651 | 2011-09-29 12:56:54 | |
| 1282 | retop | 2 | Accepted | 100 | 2452ms | 8040kB | 680 | 2011-09-29 12:54:25 | |
| 1281 | retop | 25 | Time Limit Exceeded | 0 | 11011ms | 152kB | 1231 | 2011-09-29 00:34:08 | |
| 1280 | ツンデレkevinpttさん | 74 | Accepted | 100 | 7331ms | 232kB | 1863 | 2011-09-29 00:26:05 | |
| 1279 | ツンデレkevinpttさん | 74 | Accepted | 100 | 7887ms | 232kB | 1727 | 2011-09-29 00:19:19 | |
| 1278 | retop | 2 | Wrong Answer | 90 | 1743ms | 8040kB | 508 | 2011-09-29 00:04:59 | |
| 1277 | retop | 2 | Wrong Answer | 90 | 1657ms | 1004kB | 504 | 2011-09-28 23:55:17 | |
| 1276 | retop | 2 | Wrong Answer | 50 | 707ms | 1004kB | 895 | 2011-09-28 23:51:49 | |
| 1275 | bigelephant29 | 58 | Accepted | 100 | 2036ms | 5024kB | 1268 | 2011-09-28 23:49:01 | |
| 1274 | bigelephant29 | 58 | Time Limit Exceeded | 90 | 7465ms | 4408kB | 1268 | 2011-09-28 23:48:28 | |
| 1273 | retop | 2 | Wrong Answer | 10 | 363ms | 1004kB | 668 | 2011-09-28 23:42:10 | |
| 1272 | retop | 2 | Wrong Answer | 0 | 2706ms | 1004kB | 753 | 2011-09-28 23:41:14 | |
| 1271 | retop | 2 | Wrong Answer | 90 | 1734ms | 996kB | 506 | 2011-09-28 23:38:50 | |
| 1270 | bigelephant29 | 58 | Time Limit Exceeded | 90 | 8356ms | 4408kB | 776 | 2011-09-28 23:35:43 | |
| 1269 | retop | 2 | Wrong Answer | 90 | 1719ms | 996kB | 506 | 2011-09-28 23:35:03 | |
| 1268 | bigelephant29 | 58 | Time Limit Exceeded | 95 | 7878ms | 4408kB | 776 | 2011-09-28 23:34:48 | |
| 1267 | bigelephant29 | 58 | Time Limit Exceeded | 90 | 7983ms | 4408kB | 800 | 2011-09-28 23:15:05 | |
| 1266 | bigelephant29 | 58 | Time Limit Exceeded | 95 | 7779ms | 4408kB | 598 | 2011-09-28 22:57:10 | |
| 1265 | bigelephant29 | 58 | Time Limit Exceeded | 90 | 7709ms | 4408kB | 569 | 2011-09-28 22:56:47 | |
| 1264 | bigelephant29 | 58 | Time Limit Exceeded | 95 | 8073ms | 4408kB | 598 | 2011-09-28 22:55:51 | |
| 1263 | bigelephant29 | 58 | Time Limit Exceeded | 95 | 7919ms | 4408kB | 598 | 2011-09-28 22:55:13 | |
| 1262 | bigelephant29 | 58 | Wrong Answer | 0 | 7779ms | 4408kB | 597 | 2011-09-28 22:53:56 | |
| 1261 | lsc36 | 74 | Accepted | 100 | 1054ms | 15864kB | 1845 | 2011-09-28 22:47:46 | |
| 1260 | lsc36 | 74 | Time Limit Exceeded | 60 | 8198ms | 1772kB | 1844 | 2011-09-28 22:41:49 | |
| 1259 | ツンデレkevinpttさん | 74 | Time Limit Exceeded | 70 | 10007ms | 232kB | 1599 | 2011-09-28 22:34:15 | |
| 1258 | hanhan0912 | 76 | Accepted | 100 | 27988ms | 20344kB | 1243 | 2011-09-28 21:46:57 | |
| 1257 | lsc36 | 6 | Time Limit Exceeded | 82 | 6096ms | 1776kB | 1974 | 2011-09-28 20:51:08 | |
| 1256 | lsc36 | 6 | Time Limit Exceeded | 82 | 7706ms | 1776kB | 1502 | 2011-09-28 20:41:44 | |
| 1255 | bigelephant29 | 30 | Accepted | 100 | 747ms | 996kB | 641 | 2011-09-28 20:29:43 | |
| 1254 | bigelephant29 | 30 | Accepted | 100 | 659ms | 996kB | 476 | 2011-09-28 20:29:08 | |
| 1253 | Nekosyndrome | 76 | Accepted | 100 | 16273ms | 24316kB | 743 | 2011-09-28 20:27:57 | |
| 1252 | bigelephant29 | 30 | Wrong Answer | 60 | 677ms | 996kB | 458 | 2011-09-28 20:27:13 | |
| 1251 | bigelephant29 | 30 | Wrong Answer | 60 | 692ms | 1004kB | 621 | 2011-09-28 20:25:20 | |
| 1250 | bigelephant29 | 30 | Wrong Answer | 60 | 721ms | 996kB | 662 | 2011-09-28 20:13:21 | |
| 1249 | lsc36 | 74 | Accepted | 100 | 1111ms | 15864kB | 1847 | 2011-09-28 19:59:33 | |
| 1248 | ツンデレkevinpttさん | 74 | Time Limit Exceeded | 60 | 9463ms | 232kB | 1690 | 2011-09-28 19:42:05 | |
| 1247 | lsc36 | 74 | Accepted | 100 | 1542ms | 280kB | 1363 | 2011-09-28 19:36:08 | |
| 1246 | bigelephant29 | 30 | Time Limit Exceeded | 60 | 4650ms | 996kB | 466 | 2011-09-28 19:31:31 | |
| 1245 | lsc36 | 74 | Wrong Answer | 60 | 1077ms | 1012kB | 1345 | 2011-09-28 19:29:01 | |
| 1244 | lsc36 | 74 | Wrong Answer | 0 | 1426ms | 632kB | 1263 | 2011-09-28 19:22:48 | |
| 1243 | retop | 25 | Wrong Answer | 20 | 260ms | 212kB | 211 | 2011-09-28 18:38:48 | |
| 1242 | lsc36 | 74 | Wrong Answer | 0 | 1139ms | 232kB | 922 | 2011-09-28 12:23:28 | |
| 1241 | bigelephant29 | 74 | Accepted | 100 | 3366ms | 1256kB | 996 | 2011-09-28 06:32:00 | |
| 1240 | lsc36 | 49 | Accepted | 100 | 57ms | 168kB | 947 | 2011-09-27 23:55:50 | |
| 1239 | retop | 2 | Time Limit Exceeded | 50 | 3280ms | 996kB | 709 | 2011-09-27 23:53:07 | |
| 1238 | retop | 2 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 712 | 2011-09-27 23:50:17 | |
| 1237 | retop | 2 | Time Limit Exceeded | 50 | 3365ms | 996kB | 708 | 2011-09-27 23:47:08 | |
| 1236 | retop | 2 | Time Limit Exceeded | 0 | 3907ms | 1004kB | 761 | 2011-09-27 23:45:39 | |
| 1235 | lsc36 | 24 | Wrong Answer | 80 | 42ms | 152kB | 1544 | 2011-09-27 23:28:56 | |
| 1234 | lsc36 | 24 | Wrong Answer | 10 | 46ms | 152kB | 1435 | 2011-09-27 23:27:48 | |
| 1233 | lsc36 | 24 | Wrong Answer | 0 | 44ms | 152kB | 1435 | 2011-09-27 23:27:03 | |
| 1232 | ツンデレkevinpttさん | 74 | Wrong Answer | 40 | 3026ms | 232kB | 840 | 2011-09-27 23:27:00 | |
| 1231 | retop | 2 | Time Limit Exceeded | 60 | 4073ms | 996kB | 553 | 2011-09-27 23:21:53 | |
| 1230 | lsc36 | 24 | Wrong Answer | 80 | 45ms | 208kB | 1533 | 2011-09-27 23:17:32 | |
| 1229 | ツンデレkevinpttさん | 37 | Wrong Answer | 40 | 607ms | 17848kB | 444 | 2011-09-27 23:05:25 | |
| 1228 | lsc36 | 74 | Time Limit Exceeded | 60 | 11084ms | 232kB | 755 | 2011-09-27 23:03:24 | |
| 1227 | bigelephant29 | 74 | Wrong Answer | 0 | 3510ms | 232kB | 729 | 2011-09-27 22:43:05 | |
| 1226 | bigelephant29 | 74 | Wrong Answer | 0 | 3101ms | 232kB | 663 | 2011-09-27 22:39:20 | |
| 1225 | lsc36 | 56 | Accepted | 100 | 1520ms | 216kB | 590 | 2011-09-27 22:29:49 | |
| 1224 | hanhan0912 | 74 | Accepted | 100 | 2949ms | 11952kB | 2402 | 2011-09-27 22:29:38 | |
| 1223 | bigelephant29 | 23 | Accepted | 100 | 350ms | 1016kB | 566 | 2011-09-27 22:28:34 | |
| 1222 | hanhan0912 | 74 | Wrong Answer | 60 | 2980ms | 11952kB | 2376 | 2011-09-27 22:27:59 | |
| 1221 | lsc36 | 56 | Accepted | 100 | 1571ms | 216kB | 579 | 2011-09-27 22:27:48 | |
| 1220 | bigelephant29 | 23 | Wrong Answer | 80 | 378ms | 1016kB | 554 | 2011-09-27 22:25:54 | |
| 1219 | bigelephant29 | 43 | Accepted | 100 | 1649ms | 16344kB | 1160 | 2011-09-27 21:52:58 | |
| 1218 | bigelephant29 | 43 | Wrong Answer | 27 | 1705ms | 16352kB | 927 | 2011-09-27 20:17:12 | |
| 1217 | lsc36 | 41 | Accepted | 100 | 2558ms | 316kB | 430 | 2011-09-27 19:26:13 | |
| 1216 | bigelephant29 | 41 | Accepted | 100 | 1785ms | 340kB | 671 | 2011-09-27 19:22:14 | |
| 1215 | lsc36 | 50 | Accepted | 100 | 3034ms | 1080kB | 1234 | 2011-09-27 18:41:09 | |
| 1214 | lsc36 | 50 | Wrong Answer | 0 | 3003ms | 1080kB | 1174 | 2011-09-27 18:39:06 |
TOP 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1976 秒,使用記憶體: 0.64MB 。
GitHub