Judge Status
ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35516 | alechuang98 | 138 | Time Limit Exceeded | 30 | 15259ms | 9324kB | 786 | 2015-07-16 10:48:52 | |
35515 | alechuang98 | 138 | Time Limit Exceeded | 30 | 15277ms | 9328kB | 777 | 2015-07-16 10:43:37 | |
35514 | alechuang98 | 138 | Time Limit Exceeded | 20 | 15229ms | 9328kB | 776 | 2015-07-16 10:41:42 | |
35513 | alechuang98 | 138 | Time Limit Exceeded | 20 | 15261ms | 9328kB | 728 | 2015-07-16 10:39:46 | |
35512 | alechuang98 | 37 | Accepted | 100 | 15ms | 864kB | 254 | 2015-07-14 23:04:39 | |
35511 | alechuang98 | 34 | Accepted | 100 | 1538ms | 1632kB | 290 | 2015-07-14 22:33:22 | |
35510 | 日月卦長 | 226 | Accepted | 100 | 48652ms | 64728kB | 3188 | 2015-07-14 11:08:29 | |
35509 | c2251393 | 98 | Accepted | 100 | 23655ms | 75096kB | 3805 | 2015-07-14 11:06:05 | |
35508 | c2251393 | 101 | Accepted | 100 | 6902ms | 98796kB | 2025 | 2015-07-14 11:06:04 | |
35507 | 日月卦長 | 226 | Memory Limit Exceeded | 30 | 10103ms | 480048kB | 2243 | 2015-07-14 10:58:55 | |
35506 | hansonyu123 | 151 | Accepted | 100 | 2632ms | 17900kB | 4034 | 2015-07-14 10:27:52 | |
35505 | hansonyu123 | 226 | Time Limit Exceeded | 90 | 71282ms | 2912kB | 3886 | 2015-07-14 10:27:22 | |
35504 | hansonyu123 | 226 | Time Limit Exceeded | 90 | 71284ms | 2916kB | 3892 | 2015-07-14 10:24:23 | |
35503 | 日月卦長 | 226 | Accepted | 100 | 34424ms | 33380kB | 1843 | 2015-07-14 08:40:40 | |
35502 | 日月卦長 | 226 | Accepted | 100 | 37248ms | 33380kB | 1834 | 2015-07-14 08:38:54 | |
35501 | 日月卦長 | 226 | Accepted | 100 | 37496ms | 33384kB | 1834 | 2015-07-14 08:36:21 | |
35500 | 日月卦長 | 226 | Accepted | 100 | 35299ms | 33384kB | 2624 | 2015-07-14 08:28:00 | |
35499 | 日月卦長 | 226 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 2623 | 2015-07-14 08:27:02 | |
35498 | 日月卦長 | 226 | Accepted | 100 | 34347ms | 33388kB | 1948 | 2015-07-14 08:20:34 | |
35497 | 日月卦長 | 226 | Runtime Error | 90 | 15766ms | 4216kB | 1955 | 2015-07-14 08:19:09 | |
35496 | 日月卦長 | 226 | Runtime Error | 90 | 15394ms | 4216kB | 1946 | 2015-07-14 08:09:56 | |
35495 | austin990301 | 226 | Accepted | 100 | 43503ms | 106160kB | 3027 | 2015-07-13 11:18:47 | |
35494 | austin990301 | 226 | Accepted | 100 | 34815ms | 33404kB | 3009 | 2015-07-13 11:16:58 | |
35493 | austin990301 | 226 | Accepted | 100 | 39635ms | 33404kB | 2869 | 2015-07-13 11:14:41 | |
35492 | austin990301 | 226 | Accepted | 100 | 39604ms | 33400kB | 2718 | 2015-07-13 11:12:54 | |
35491 | austin990301 | 226 | Accepted | 100 | 39667ms | 33404kB | 2697 | 2015-07-13 11:11:29 | |
35490 | austin990301 | 226 | Wrong Answer | 0 | 28778ms | 33404kB | 2685 | 2015-07-13 11:09:43 | |
35489 | austin990301 | 226 | Accepted | 100 | 40961ms | 33400kB | 2517 | 2015-07-13 11:06:00 | |
35488 | austin990301 | 226 | Runtime Error | 90 | 18592ms | 4240kB | 2510 | 2015-07-13 11:03:09 | |
35487 | austin990301 | 226 | Runtime Error | 90 | 18732ms | 4240kB | 2516 | 2015-07-13 11:00:58 | |
35486 | alechuang98 | 31 | Accepted | 100 | 91ms | 36196kB | 412 | 2015-07-12 22:31:28 | |
35485 | alechuang98 | 31 | Wrong Answer | 70 | 15ms | 36196kB | 412 | 2015-07-12 22:30:12 | |
35484 | a00012025 | 329 | Accepted | 100 | 2183ms | 54524kB | 2503 | 2015-07-05 12:33:47 | |
35483 | Hank0001 | 320 | Accepted | 100 | 9540ms | 3224kB | 601 | 2015-07-05 11:07:28 | |
35482 | alechuang98 | 19 | Accepted | 100 | 7590ms | 28496kB | 795 | 2015-07-05 01:17:58 | |
35481 | alechuang98 | 19 | Wrong Answer | 0 | 10004ms | 28492kB | 793 | 2015-07-05 01:17:02 | |
35480 | alechuang98 | 19 | Wrong Answer | 10 | 7712ms | 28496kB | 745 | 2015-07-05 00:23:38 | |
35479 | nothing | 303 | Time Limit Exceeded | 0 | 3077ms | 3616kB | 784 | 2015-07-04 22:37:41 | |
35478 | nothing | 303 | Time Limit Exceeded | 10 | 3436ms | 4012kB | 703 | 2015-07-04 22:28:54 | |
35477 | nothing | 303 | Time Limit Exceeded | 10 | 3357ms | 2440kB | 691 | 2015-07-04 22:13:17 | |
35476 | nothing | 214 | Time Limit Exceeded | 40 | 32136ms | 872kB | 765 | 2015-07-04 16:57:15 | |
35475 | austin990301 | 19 | Accepted | 100 | 7652ms | 28508kB | 539 | 2015-07-04 16:19:57 | |
35474 | austin990301 | 19 | Accepted | 100 | 2081ms | 28512kB | 734 | 2015-07-04 16:18:31 | |
35473 | nothing | 168 | Accepted | 100 | 0ms | 876kB | 183 | 2015-07-04 15:43:21 | |
35472 | alechuang98 | 19 | Time Limit Exceeded | 10 | 45393ms | 32408kB | 750 | 2015-07-04 01:30:48 | |
35471 | alechuang98 | 19 | Time Limit Exceeded | 10 | 44832ms | 32412kB | 731 | 2015-07-04 00:37:48 | |
35470 | alechuang98 | 19 | Time Limit Exceeded | 10 | 44959ms | 32412kB | 566 | 2015-07-04 00:21:59 | |
35469 | Hank0001 | 319 | Accepted | 100 | 45ms | 876kB | 1362 | 2015-07-03 21:33:41 | |
35468 | Hank0001 | 319 | Wrong Answer | 0 | 30ms | 880kB | 1399 | 2015-07-03 21:33:24 | |
35467 | Hank0001 | 319 | Wrong Answer | 90 | 60ms | 876kB | 1356 | 2015-07-03 20:55:40 | |
35466 | Hank0001 | 319 | Wrong Answer | 90 | 15ms | 880kB | 1356 | 2015-07-03 20:43:51 | |
35465 | nothing | 167 | Accepted | 100 | 30ms | 880kB | 240 | 2015-07-03 17:26:11 | |
35464 | nothing | 166 | Accepted | 100 | 15ms | 876kB | 530 | 2015-07-03 17:02:26 | |
35463 | nothing | 139 | Time Limit Exceeded | 50 | 5741ms | 1864kB | 918 | 2015-07-03 16:14:46 | |
35462 | nothing | 139 | Time Limit Exceeded | 50 | 6194ms | 1860kB | 873 | 2015-07-03 16:12:44 | |
35461 | brianeyes88677 | 1 | Accepted | 100 | 0ms | 880kB | 701 | 2015-07-03 12:49:59 | |
35460 | brianeyes88677 | 1 | Wrong Answer | 90 | 0ms | 876kB | 667 | 2015-07-03 12:39:56 | |
35459 | brianeyes88677 | 1 | Wrong Answer | 90 | 15ms | 876kB | 675 | 2015-07-03 12:26:52 | |
35458 | Hank0001 | 318 | Accepted | 100 | 2317ms | 2836kB | 667 | 2015-07-02 21:09:38 | |
35457 | Hank0001 | 318 | Wrong Answer | 0 | 2254ms | 2840kB | 633 | 2015-07-02 19:06:59 | |
35456 | 0w1 | 164 | Runtime Error | 90 | 6207ms | 38552kB | 1501 | 2015-07-02 18:14:10 | |
35455 | 0w1 | 164 | Time Limit Exceeded | 90 | 7584ms | 38556kB | 1489 | 2015-07-02 18:12:41 | |
35454 | 0w1 | 164 | Time Limit Exceeded | 90 | 7660ms | 38548kB | 1396 | 2015-07-02 18:10:34 | |
35453 | 0w1 | 164 | Time Limit Exceeded | 90 | 7584ms | 38556kB | 1376 | 2015-07-02 18:06:56 | |
35452 | allenwhale | 147 | Accepted | 100 | 124ms | 3824kB | 6353 | 2015-07-02 16:21:19 | |
35451 | nothing | 144 | Accepted | 100 | 1370ms | 2440kB | 917 | 2015-07-02 16:11:52 | |
35450 | nothing | 144 | Accepted | 100 | 4162ms | 2444kB | 878 | 2015-07-02 16:11:07 | |
35449 | nothing | 144 | Accepted | 100 | 1151ms | 2836kB | 1173 | 2015-07-02 16:08:22 | |
35448 | nothing | 144 | Accepted | 100 | 1290ms | 2440kB | 915 | 2015-07-02 16:06:43 | |
35447 | nothing | 144 | Accepted | 100 | 1150ms | 2836kB | 1179 | 2015-07-02 16:05:38 | |
35446 | nothing | 144 | Accepted | 100 | 3881ms | 2836kB | 1183 | 2015-07-02 16:04:38 | |
35445 | nothing | 144 | Wrong Answer | 0 | 4004ms | 2836kB | 1196 | 2015-07-02 15:59:59 | |
35444 | nothing | 144 | Wrong Answer | 0 | 4271ms | 2840kB | 1190 | 2015-07-02 15:47:25 | |
35443 | nothing | 31 | Accepted | 100 | 76ms | 36144kB | 391 | 2015-07-02 15:45:44 | |
35442 | allenwhale | 147 | Wrong Answer | 0 | 124ms | 4924kB | 6978 | 2015-07-02 15:42:51 | |
35441 | nothing | 144 | Wrong Answer | 0 | 977ms | 2832kB | 1063 | 2015-07-02 15:17:44 | |
35440 | nothing | 144 | Wrong Answer | 0 | 1041ms | 2828kB | 1062 | 2015-07-02 15:04:01 | |
35439 | nothing | 144 | Wrong Answer | 0 | 932ms | 2832kB | 1043 | 2015-07-02 14:43:09 | |
35438 | nothing | 30 | Time Limit Exceeded | 60 | 4232ms | 2432kB | 423 | 2015-07-02 11:16:47 | |
35437 | nothing | 30 | Time Limit Exceeded | 60 | 2185ms | 2432kB | 508 | 2015-07-02 11:07:26 | |
35436 | nothing | 30 | Time Limit Exceeded | 60 | 2528ms | 2436kB | 463 | 2015-07-02 11:05:25 | |
35435 | nothing | 141 | Accepted | 100 | 3176ms | 3756kB | 1233 | 2015-07-02 10:31:02 | |
35434 | Hank0001 | 376 | Accepted | 100 | 15ms | 876kB | 735 | 2015-07-01 22:42:44 | |
35433 | alechuang98 | 30 | Accepted | 100 | 261ms | 1400kB | 289 | 2015-07-01 22:32:49 | |
35432 | Hank0001 | 36 | Accepted | 100 | 0ms | 888kB | 890 | 2015-07-01 22:15:19 | |
35431 | alechuang98 | 30 | Wrong Answer | 0 | 183ms | 852kB | 171 | 2015-07-01 22:15:15 | |
35430 | nothing | 140 | Wrong Answer | 0 | 6810ms | 3616kB | 1031 | 2015-07-01 16:48:10 | |
35429 | nothing | 140 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1024 | 2015-07-01 16:44:36 | |
35428 | nothing | 140 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 999 | 2015-07-01 16:42:13 | |
35427 | nothing | 140 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 993 | 2015-07-01 16:39:43 | |
35426 | nothing | 140 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 993 | 2015-07-01 16:39:12 | |
35425 | nothing | 144 | Accepted | 100 | 4271ms | 2444kB | 737 | 2015-07-01 16:12:56 | |
35424 | alechuang98 | 9 | Accepted | 100 | 3039ms | 1388kB | 789 | 2015-07-01 00:07:15 | |
35423 | alechuang98 | 9 | Wrong Answer | 90 | 3102ms | 1388kB | 800 | 2015-07-01 00:06:51 | |
35422 | 日月卦長 | 9 | Accepted | 100 | 3443ms | 5792kB | 634 | 2015-07-01 00:02:55 | |
35421 | 日月卦長 | 9 | Accepted | 100 | 3009ms | 5792kB | 632 | 2015-07-01 00:00:02 | |
35420 | 日月卦長 | 9 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 631 | 2015-06-30 23:59:41 | |
35419 | 日月卦長 | 9 | Time Limit Exceeded | 10 | 12015ms | 5792kB | 629 | 2015-06-30 23:56:46 | |
35418 | 日月卦長 | 9 | Time Limit Exceeded | 10 | 12000ms | 5792kB | 612 | 2015-06-30 23:52:32 | |
35417 | 日月卦長 | 9 | Wrong Answer | 20 | 1526ms | 5796kB | 678 | 2015-06-30 23:50:56 |
TOP 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1852 秒,使用記憶體: 0.65MB 。
GitHub