Judge Status
ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31109 | 0w1 | 213 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1109 | 2015-03-05 22:40:14 | |
31108 | 0w1 | 146 | Accepted | 100 | 915ms | 13172kB | 1436 | 2015-03-05 21:44:56 | |
31107 | 0w1 | 146 | Accepted | 100 | 899ms | 13468kB | 1375 | 2015-03-05 21:42:54 | |
31106 | 0w1 | 146 | Runtime Error | 90 | 884ms | 13460kB | 1375 | 2015-03-05 21:42:27 | |
31105 | 0w1 | 146 | Runtime Error | 90 | 930ms | 13464kB | 1375 | 2015-03-05 21:42:27 | |
31104 | 0w1 | 146 | Accepted | 100 | 854ms | 17804kB | 1368 | 2015-03-05 21:40:41 | |
31103 | 0w1 | 146 | Accepted | 100 | 1525ms | 17804kB | 1283 | 2015-03-05 21:39:11 | |
31102 | 蝶祈 | 306 | Wrong Answer | 0 | 155ms | 1632kB | 929 | 2015-03-05 20:44:06 | |
31101 | 蝶祈 | 306 | Wrong Answer | 0 | 200ms | 1628kB | 749 | 2015-03-05 20:42:15 | |
31100 | 0w1 | 121 | Accepted | 100 | 6835ms | 26228kB | 760 | 2015-03-05 20:09:03 | |
31099 | 0w1 | 121 | Wrong Answer | 25 | 6917ms | 26232kB | 760 | 2015-03-05 20:06:56 | |
31098 | 0w1 | 121 | Wrong Answer | 25 | 6901ms | 26228kB | 760 | 2015-03-05 20:06:15 | |
31097 | 0w1 | 121 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 755 | 2015-03-05 20:05:59 | |
31096 | 0w1 | 131 | Accepted | 100 | 136ms | 1392kB | 796 | 2015-03-05 19:29:44 | |
31095 | 0w1 | 131 | Accepted | 100 | 290ms | 1388kB | 696 | 2015-03-05 19:28:27 | |
31094 | 0w1 | 314 | Accepted | 100 | 3287ms | 51076kB | 1420 | 2015-03-05 19:13:36 | |
31093 | 0w1 | 314 | Accepted | 100 | 6266ms | 51076kB | 1338 | 2015-03-05 19:10:52 | |
31092 | 0w1 | 107 | Accepted | 100 | 17141ms | 52548kB | 2023 | 2015-03-05 18:35:11 | |
31091 | 0w1 | 107 | Accepted | 100 | 17078ms | 52548kB | 1876 | 2015-03-05 18:31:07 | |
31090 | austin990301 | 102 | Time Limit Exceeded | 5 | 18031ms | 1116kB | 1253 | 2015-03-05 16:59:48 | |
31089 | austin990301 | 102 | Time Limit Exceeded | 5 | 18046ms | 1116kB | 1253 | 2015-03-05 16:59:35 | |
31088 | austin990301 | 102 | Time Limit Exceeded | 5 | 18031ms | 1116kB | 1254 | 2015-03-05 16:58:29 | |
31087 | austin990301 | 102 | Time Limit Exceeded | 0 | 18030ms | 1116kB | 1172 | 2015-03-05 16:55:52 | |
31086 | austin990301 | 102 | Time Limit Exceeded | 10 | 19031ms | 1120kB | 944 | 2015-03-05 16:51:48 | |
31085 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 28 | 45ms | 2016kB | 759 | 2015-03-05 16:51:14 | |
31084 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 42 | 0ms | 2016kB | 759 | 2015-03-05 16:48:08 | |
31083 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 49 | 75ms | 2016kB | 302 | 2015-03-05 16:47:22 | |
31082 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 28 | 45ms | 2016kB | 304 | 2015-03-05 16:47:10 | |
31081 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 49 | 60ms | 2016kB | 299 | 2015-03-05 16:46:24 | |
31080 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 0 | 45ms | 2016kB | 301 | 2015-03-05 16:45:48 | |
31079 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 0 | 45ms | 2016kB | 798 | 2015-03-05 16:45:27 | |
31078 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 0 | 15ms | 2016kB | 800 | 2015-03-05 16:44:24 | |
31077 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 0 | 120ms | 2012kB | 796 | 2015-03-05 16:41:38 | |
31076 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 28 | 30ms | 2016kB | 796 | 2015-03-05 16:41:13 | |
31075 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 28 | 0ms | 2016kB | 796 | 2015-03-05 16:40:45 | |
31074 | austin990301 | 100 | Accepted | 100 | 2631ms | 10984kB | 1274 | 2015-03-05 16:23:34 | |
31073 | austin990301 | 100 | Accepted | 100 | 2492ms | 10168kB | 1192 | 2015-03-05 16:23:05 | |
31072 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 2016kB | 800 | 2015-03-05 16:17:48 | |
31071 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 42 | 60ms | 2016kB | 814 | 2015-03-05 16:16:08 | |
31070 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 0 | 75ms | 2016kB | 814 | 2015-03-05 16:14:57 | |
31069 | wwwwwww | 68 | Accepted | 100 | 1369ms | 16152kB | 1117 | 2015-03-05 16:07:41 | |
31068 | austin990301 | 100 | Runtime Error | 34 | 7587ms | 10172kB | 1185 | 2015-03-05 16:06:50 | |
31067 | 蝶祈 | 396 | Wrong Answer | 100 | 13874ms | 15180kB | 3181 | 2015-03-05 16:06:48 | |
31066 | austin990301 | 100 | Runtime Error | 34 | 7604ms | 10832kB | 1209 | 2015-03-05 16:04:34 | |
31065 | andy920262 | 399 | Time Limit Exceeded | 20 | 6131ms | 12544kB | 1940 | 2015-03-05 16:01:46 | |
31064 | austin990301 | 102 | Time Limit Exceeded | 10 | 19046ms | 1116kB | 944 | 2015-03-05 15:57:02 | |
31063 | andy920262 | 399 | Time Limit Exceeded | 20 | 12131ms | 11116kB | 1833 | 2015-03-05 15:53:45 | |
31062 | andy920262 | 397 | Accepted | 100 | 6348ms | 79124kB | 1088 | 2015-03-05 15:49:35 | |
31061 | domen111 | 106 | Accepted | 100 | 0ms | 872kB | 567 | 2015-03-05 15:45:59 | |
31060 | andy920262 | 397 | Wrong Answer | 0 | 6273ms | 79124kB | 1081 | 2015-03-05 15:45:57 | |
31059 | domen111 | 106 | Wrong Answer | 36 | 15ms | 868kB | 561 | 2015-03-05 15:45:07 | |
31058 | austin990301 | 100 | Runtime Error | 34 | 4852ms | 9560kB | 1264 | 2015-03-05 15:33:20 | |
31057 | austin990301 | 100 | Runtime Error | 34 | 4882ms | 9560kB | 1234 | 2015-03-05 15:32:03 | |
31056 | austin990301 | 100 | Runtime Error | 34 | 4899ms | 9560kB | 1269 | 2015-03-05 15:31:18 | |
31055 | domen111 | 106 | Time Limit Exceeded | 4 | 6015ms | 872kB | 516 | 2015-03-05 15:28:08 | |
31054 | domen111 | 106 | Wrong Answer | 4 | 0ms | 868kB | 504 | 2015-03-05 15:27:45 | |
31053 | domen111 | 106 | Wrong Answer | 4 | 0ms | 868kB | 502 | 2015-03-05 15:26:46 | |
31052 | sma7 | 106 | Runtime Error | 36 | 77ms | 5188kB | 793 | 2015-03-05 15:17:25 | |
31051 | sma7 | 106 | Wrong Answer | 36 | 0ms | 872kB | 699 | 2015-03-05 15:15:49 | |
31050 | sma7 | 106 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 876kB | 701 | 2015-03-05 15:03:16 | |
31049 | ppetter1025 | 147 | Time Limit Exceeded | 80 | 295ms | 1804kB | 946 | 2015-03-05 14:53:46 | |
31048 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 21 | 45ms | 2016kB | 744 | 2015-03-05 14:53:05 | |
31047 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 35 | 45ms | 2016kB | 287 | 2015-03-05 14:48:55 | |
31046 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 0 | 120ms | 2016kB | 287 | 2015-03-05 14:48:43 | |
31045 | austin990301 | 119 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 282 | 2015-03-05 14:48:27 | |
31044 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 14 | 30ms | 2016kB | 305 | 2015-03-05 14:48:08 | |
31043 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 21 | 60ms | 2016kB | 305 | 2015-03-05 14:47:44 | |
31042 | 蝶祈 | 146 | Accepted | 100 | 1540ms | 19336kB | 1608 | 2015-03-05 14:47:35 | |
31041 | austin990301 | 119 | Wrong Answer | 35 | 45ms | 2016kB | 287 | 2015-03-05 14:46:30 | |
31040 | austin990301 | 119 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 284 | 2015-03-05 14:46:04 | |
31039 | 蝶祈 | 11 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 844kB | 213 | 2015-03-05 14:44:30 | |
31038 | 蝶祈 | 11 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 848kB | 195 | 2015-03-05 14:43:43 | |
31037 | 蝶祈 | 11 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 194 | 2015-03-05 14:43:23 | |
31036 | ppetter1025 | 147 | Wrong Answer | 20 | 91ms | 1796kB | 901 | 2015-03-05 14:42:11 | |
31035 | andy920262 | 397 | Wrong Answer | 0 | 5969ms | 79124kB | 1143 | 2015-03-05 14:39:12 | |
31034 | austin990301 | 109 | Time Limit Exceeded | 80 | 23745ms | 1000kB | 1468 | 2015-03-05 14:38:03 | |
31033 | ppetter1025 | 147 | Wrong Answer | 20 | 91ms | 1736kB | 882 | 2015-03-05 14:37:47 | |
31032 | 蝶祈 | 146 | Accepted | 100 | 1463ms | 19332kB | 1607 | 2015-03-05 14:32:58 | |
31031 | domen111 | 106 | Runtime Error | 36 | 61ms | 5184kB | 795 | 2015-03-05 14:31:34 | |
31030 | domen111 | 106 | Runtime Error | 36 | 61ms | 1664kB | 794 | 2015-03-05 14:31:09 | |
31029 | andy920262 | 397 | Wrong Answer | 0 | 6012ms | 79124kB | 1118 | 2015-03-05 14:30:09 | |
31028 | austin990301 | 109 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 868kB | 1333 | 2015-03-05 14:26:50 | |
31027 | austin990301 | 109 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 864kB | 1309 | 2015-03-05 14:25:54 | |
31026 | andy920262 | 397 | Wrong Answer | 0 | 6061ms | 79124kB | 1116 | 2015-03-05 14:25:37 | |
31025 | 日月卦長 | 138 | Accepted | 100 | 1385ms | 7412kB | 841 | 2015-03-05 14:25:10 | |
31024 | domen111 | 106 | Runtime Error | 0 | 30ms | 1264kB | 705 | 2015-03-05 14:24:29 | |
31023 | domen111 | 106 | Memory Limit Exceeded | 0 | 3476ms | 392256kB | 708 | 2015-03-05 14:23:42 | |
31022 | 蝶祈 | 146 | Accepted | 100 | 1571ms | 19336kB | 1869 | 2015-03-05 14:21:05 | |
31021 | eopXD | 397 | Accepted | 100 | 6075ms | 86952kB | 1192 | 2015-03-05 14:09:59 | |
31020 | 日月卦長 | 139 | Accepted | 100 | 724ms | 1192kB | 611 | 2015-03-05 14:09:10 | |
31019 | 日月卦長 | 139 | Wrong Answer | 90 | 663ms | 1188kB | 612 | 2015-03-05 14:07:45 | |
31018 | 日月卦長 | 139 | Wrong Answer | 90 | 726ms | 1188kB | 599 | 2015-03-05 14:06:18 | |
31017 | eopXD | 397 | Runtime Error | 50 | 6028ms | 86952kB | 1191 | 2015-03-05 14:02:40 | |
31016 | 日月卦長 | 138 | Accepted | 100 | 1414ms | 6536kB | 784 | 2015-03-05 13:56:30 | |
31015 | domen111 | 106 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 868kB | 254 | 2015-03-05 13:53:52 | |
31014 | eopXD | 397 | Runtime Error | 50 | 7232ms | 86952kB | 1192 | 2015-03-05 13:43:25 | |
31013 | eopXD | 397 | Runtime Error | 50 | 5952ms | 86952kB | 1191 | 2015-03-05 13:32:27 | |
31012 | eopXD | 397 | Runtime Error | 50 | 5735ms | 102608kB | 1188 | 2015-03-05 13:24:14 | |
31011 | eopXD | 397 | Runtime Error | 0 | 5656ms | 102604kB | 1154 | 2015-03-05 13:21:32 | |
31010 | eopXD | 397 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1154 | 2015-03-05 13:20:55 |
TOP 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1959 秒,使用記憶體: 0.64MB 。
GitHub