Time: 2013-05-04 09:00:00 - 2013-05-19 23:59:59
Current time = 2024-12-22 01:03:45
Standing: End, Current penalty = 6119523
Contest Description
題目忘了打開 sorry m(_ _)m @ 2013/5/4 09:33 by hanhan0912Problem
ID | Name | Accept User | Submit User | Total Submit | Highest Score |
---|---|---|---|---|---|
A | Mobiles | 4 | 4 | 22 | 100 |
B | Backup | 2 | 2 | 4 | 100 |
C | Zoo | 1 | 1 | 1 | 100 |
D | [Interactive]串珠問題 | 2 | 2 | 3 | 100 |
E | Roads | 4 | 4 | 4 | 100 |
F | DNA | 2 | 2 | 6 | 100 |
G | Oil | 3 | 3 | 3 | 100 |
H | Convention | 1 | 1 | 4 | 100 |
I | ATM | 5 | 5 | 21 | 100 |
J | Commando | 2 | 2 | 2 | 100 |
K | Patrol | 1 | 1 | 4 | 100 |
L | Signaling | 1 | 1 | 2 | 100 |
M | Color | 4 | 4 | 19 | 100 |
N | Path | 1 | 1 | 1 | 100 |
O | Guess | ||||
P | Dispatching | 2 | 2 | 2 | 100 |
Q | Guard | 0 | 1 | 1 | 0 |
R | Kunai |
Scoreboard
Current Highest Score: 900
User | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akira | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
momohuang | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Nekosyndrome | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
c2251393 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
hanhan0912 | 200 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||
bigelephant29 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
jghs1328 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
andrew704 | 100 | 100 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0828 秒,使用記憶體: 0.43MB 。
GitHub