Judge Status
| ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15639 | IPJ | 164 | Time Limit Exceeded | 0 | 7224ms | 47804kB | 775 | 2014-02-27 14:11:29 | |
| 15638 | DELETED | 31 | Accepted | 100 | 92ms | 884kB | 450 | 2014-02-27 13:56:38 | |
| 15637 | rilak | 84 | Accepted | 100 | 5045ms | 3992kB | 1214 | 2014-02-27 13:51:32 | |
| 15636 | cq7522109 | 34 | Accepted | 100 | 1444ms | 1628kB | 390 | 2014-02-27 13:47:21 | |
| 15635 | rilak | 84 | Wrong Answer | 10 | 5000ms | 3992kB | 1214 | 2014-02-27 13:46:36 | |
| 15634 | rilak | 84 | Wrong Answer | 95 | 5153ms | 3992kB | 1358 | 2014-02-27 13:38:13 | |
| 15633 | rilak | 84 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1127 | 2014-02-27 13:37:18 | |
| 15632 | rilak | 84 | Wrong Answer | 95 | 4858ms | 3992kB | 1358 | 2014-02-27 13:34:08 | |
| 15631 | IPJ | 32 | Time Limit Exceeded | 0 | 9000ms | 828kB | 298 | 2014-02-27 12:52:53 | |
| 15630 | rilak | 84 | Wrong Answer | 30 | 4940ms | 3992kB | 1360 | 2014-02-27 12:52:12 | |
| 15629 | IPJ | 32 | Time Limit Exceeded | 0 | 10000ms | 828kB | 272 | 2014-02-27 12:52:04 | |
| 15628 | IPJ | 32 | Time Limit Exceeded | 0 | 10000ms | 832kB | 255 | 2014-02-27 12:50:34 | |
| 15627 | IPJ | 32 | Wrong Answer | 0 | 108ms | 828kB | 256 | 2014-02-27 12:22:47 | |
| 15626 | IPJ | 32 | Time Limit Exceeded | 0 | 9015ms | 832kB | 181 | 2014-02-27 12:22:03 | |
| 15625 | IPJ | 32 | Wrong Answer | 0 | 92ms | 832kB | 177 | 2014-02-27 12:21:16 | |
| 15624 | IPJ | 32 | Wrong Answer | 0 | 62ms | 828kB | 175 | 2014-02-27 12:20:51 | |
| 15623 | IPJ | 32 | Wrong Answer | 0 | 62ms | 832kB | 178 | 2014-02-27 12:20:30 | |
| 15622 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Wrong Answer | 100 | 108ms | 1228kB | 721 | 2014-02-27 11:29:37 | |
| 15621 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Wrong Answer | 100 | 154ms | 1232kB | 719 | 2014-02-27 11:27:00 | |
| 15620 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 713 | 2014-02-27 11:26:04 | |
| 15619 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Wrong Answer | 40 | 139ms | 1232kB | 559 | 2014-02-27 11:17:48 | |
| 15618 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Wrong Answer | 100 | 154ms | 1232kB | 464 | 2014-02-27 11:13:17 | |
| 15617 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Wrong Answer | 0 | 139ms | 1232kB | 466 | 2014-02-27 11:12:04 | |
| 15616 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Wrong Answer | 100 | 124ms | 1624kB | 648 | 2014-02-27 11:06:18 | |
| 15615 | OAO 楓子表示要GG樂 | 30 | Accepted | 100 | 276ms | 1232kB | 394 | 2014-02-27 10:57:36 | |
| 15614 | qazwsxedcrfvtg14 | 233 | Accepted | 100 | 7092ms | 54068kB | 2014 | 2014-02-27 10:42:01 | |
| 15613 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Wrong Answer | 0 | 61ms | 1228kB | 367 | 2014-02-27 10:41:09 | |
| 15612 | qazwsxedcrfvtg14 | 233 | Time Limit Exceeded | 55 | 31492ms | 54056kB | 1868 | 2014-02-27 10:36:01 | |
| 15611 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Runtime Error | 60 | 731ms | 63804kB | 476 | 2014-02-27 10:30:10 | |
| 15610 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Memory Limit Exceeded | 0 | 684ms | 70240kB | 476 | 2014-02-27 10:29:42 | |
| 15609 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Memory Limit Exceeded | 0 | 592ms | 76988kB | 476 | 2014-02-27 10:28:57 | |
| 15608 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Memory Limit Exceeded | 0 | 747ms | 80480kB | 476 | 2014-02-27 10:27:25 | |
| 15607 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Memory Limit Exceeded | 0 | 919ms | 99112kB | 476 | 2014-02-27 10:26:54 | |
| 15606 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Memory Limit Exceeded | 0 | 1245ms | 128492kB | 476 | 2014-02-27 10:26:16 | |
| 15605 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Memory Limit Exceeded | 0 | 2542ms | 129228kB | 480 | 2014-02-27 10:23:12 | |
| 15604 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Memory Limit Exceeded | 0 | 2790ms | 450556kB | 482 | 2014-02-27 10:16:11 | |
| 15603 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Memory Limit Exceeded | 0 | 2915ms | 1680300kB | 482 | 2014-02-27 10:15:35 | |
| 15602 | rilak | 84 | Wrong Answer | 10 | 4708ms | 3976kB | 1215 | 2014-02-27 10:14:01 | |
| 15601 | rilak | 32 | Wrong Answer | 0 | 15ms | 3976kB | 1215 | 2014-02-27 10:13:35 | |
| 15600 | qazwsxedcrfvtg14 | 233 | Wrong Answer | 60 | 8184ms | 107244kB | 1832 | 2014-02-27 10:10:09 | |
| 15599 | DELETED | 9 | Accepted | 100 | 574ms | 1860kB | 1171 | 2014-02-27 10:08:32 | |
| 15598 | IPJ | 164 | Time Limit Exceeded | 0 | 6445ms | 47804kB | 810 | 2014-02-27 10:08:14 | |
| 15597 | IPJ | 164 | Memory Limit Exceeded | 0 | 7935ms | 94772kB | 822 | 2014-02-27 10:07:23 | |
| 15596 | IPJ | 164 | Memory Limit Exceeded | 0 | 8247ms | 587920kB | 822 | 2014-02-27 10:06:51 | |
| 15595 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Runtime Error | 20 | 15ms | 872kB | 468 | 2014-02-27 10:06:15 | |
| 15594 | OAO 楓子表示要GG樂 | 32 | Runtime Error | 0 | 15ms | 868kB | 472 | 2014-02-27 10:04:08 | |
| 15593 | IPJ | 164 | Time Limit Exceeded | 0 | 6258ms | 12816kB | 810 | 2014-02-27 10:02:49 | |
| 15592 | qazwsxedcrfvtg14 | 233 | Wrong Answer | 60 | 8249ms | 107244kB | 1806 | 2014-02-27 10:01:04 | |
| 15591 | DELETED | 9 | Time Limit Exceeded | 10 | 18000ms | 1268kB | 1041 | 2014-02-27 09:51:45 | |
| 15590 | qazwsxedcrfvtg14 | 233 | Wrong Answer | 60 | 8230ms | 107244kB | 1806 | 2014-02-27 09:41:25 | |
| 15589 | qazwsxedcrfvtg14 | 233 | Runtime Error | 0 | 13002ms | 107236kB | 1790 | 2014-02-27 09:40:23 | |
| 15588 | qazwsxedcrfvtg14 | 233 | Wrong Answer | 60 | 6890ms | 54060kB | 1588 | 2014-02-27 09:39:20 | |
| 15587 | qazwsxedcrfvtg14 | 233 | Wrong Answer | 60 | 6905ms | 54056kB | 1394 | 2014-02-27 09:30:55 | |
| 15586 | qazwsxedcrfvtg14 | 233 | Wrong Answer | 60 | 6907ms | 54056kB | 2257 | 2014-02-27 09:24:21 | |
| 15585 | qazwsxedcrfvtg14 | 233 | Wrong Answer | 0 | 6907ms | 54056kB | 2219 | 2014-02-27 09:18:47 | |
| 15584 | DELETED | 9 | Wrong Answer | 30 | 1574ms | 1272kB | 978 | 2014-02-27 09:01:19 | |
| 15583 | DELETED | 9 | Wrong Answer | 30 | 1605ms | 1272kB | 1064 | 2014-02-27 09:00:46 | |
| 15582 | qazwsxedcrfvtg14 | 233 | Wrong Answer | 0 | 6686ms | 54052kB | 1880 | 2014-02-27 09:00:26 | |
| 15581 | DELETED | 9 | Wrong Answer | 30 | 1479ms | 1276kB | 1110 | 2014-02-27 08:53:05 | |
| 15580 | IPJ | 95 | Accepted | 100 | 5637ms | 15588kB | 731 | 2014-02-27 08:52:27 | |
| 15579 | DELETED | 9 | Wrong Answer | 30 | 1434ms | 1272kB | 1111 | 2014-02-27 08:51:57 | |
| 15578 | DELETED | 9 | Wrong Answer | 30 | 1590ms | 1272kB | 1066 | 2014-02-27 08:44:41 | |
| 15577 | DELETED | 9 | Wrong Answer | 30 | 1695ms | 1276kB | 1124 | 2014-02-27 08:41:52 | |
| 15576 | qazwsxedcrfvtg14 | 233 | Wrong Answer | 0 | 75ms | 10256kB | 1612 | 2014-02-27 08:38:34 | |
| 15575 | rilak | 22 | Accepted | 100 | 7121ms | 1032kB | 1138 | 2014-02-27 08:30:37 | |
| 15574 | rilak | 22 | Wrong Answer | 0 | 7088ms | 1036kB | 1136 | 2014-02-27 08:28:24 | |
| 15573 | rilak | 22 | Wrong Answer | 31 | 7041ms | 1032kB | 1113 | 2014-02-27 08:27:52 | |
| 15572 | rilak | 22 | Wrong Answer | 0 | 5346ms | 1232kB | 1171 | 2014-02-27 08:18:42 | |
| 15571 | anlialtting | 107 | Time Limit Exceeded | 48 | 108953ms | 55908kB | 1141 | 2014-02-27 07:27:48 | |
| 15570 | anlialtting | 107 | Memory Limit Exceeded | 48 | 13226ms | 79392kB | 1232 | 2014-02-27 07:17:15 | |
| 15569 | anlialtting | 105 | Accepted | 100 | 6956ms | 1256kB | 2281 | 2014-02-27 05:43:05 | |
| 15568 | anlialtting | 105 | Time Limit Exceeded | 64 | 40966ms | 1328kB | 2208 | 2014-02-27 04:59:51 | |
| 15567 | anlialtting | 47 | Accepted | 100 | 4379ms | 852kB | 562 | 2014-02-27 04:29:36 | |
| 15566 | anlialtting | 47 | Memory Limit Exceeded | 0 | 6862ms | 88960kB | 586 | 2014-02-27 04:22:47 | |
| 15565 | anlialtting | 131 | Accepted | 100 | 260ms | 1264kB | 2271 | 2014-02-27 02:14:19 | |
| 15564 | anlialtting | 39 | Accepted | 100 | 186ms | 5744kB | 789 | 2014-02-27 01:27:43 | |
| 15563 | IPJ | 38 | Accepted | 100 | 15ms | 3184kB | 359 | 2014-02-27 01:26:40 | |
| 15562 | anlialtting | 39 | Accepted | 100 | 217ms | 5744kB | 2133 | 2014-02-27 01:19:15 | |
| 15561 | anlialtting | 39 | Wrong Answer | 80 | 202ms | 5744kB | 2132 | 2014-02-27 01:17:52 | |
| 15560 | anlialtting | 39 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 2052 | 2014-02-27 01:15:39 | |
| 15559 | allenwhale | 33 | Accepted | 100 | 355ms | 1616kB | 1491 | 2014-02-26 23:21:11 | |
| 15558 | qazwsxedcrfvtg14 | 85 | Wrong Answer | 50 | 20481ms | 10260kB | 1612 | 2014-02-26 23:18:45 | |
| 15557 | qazwsxedcrfvtg14 | 85 | Wrong Answer | 50 | 26765ms | 10260kB | 1689 | 2014-02-26 23:17:28 | |
| 15556 | qazwsxedcrfvtg14 | 85 | Wrong Answer | 50 | 26860ms | 10260kB | 1650 | 2014-02-26 23:16:02 | |
| 15555 | anlialtting | 120 | Accepted | 100 | 0ms | 844kB | 952 | 2014-02-26 23:11:12 | |
| 15554 | qazwsxedcrfvtg14 | 85 | Wrong Answer | 0 | 25780ms | 12608kB | 1779 | 2014-02-26 23:08:08 | |
| 15553 | qazwsxedcrfvtg14 | 85 | Wrong Answer | 60 | 25997ms | 12608kB | 1773 | 2014-02-26 23:06:19 | |
| 15552 | qazwsxedcrfvtg14 | 85 | Wrong Answer | 0 | 25892ms | 12608kB | 1777 | 2014-02-26 23:06:02 | |
| 15551 | qazwsxedcrfvtg14 | 85 | Wrong Answer | 0 | 25672ms | 12608kB | 1777 | 2014-02-26 23:04:18 | |
| 15550 | qazwsxedcrfvtg14 | 85 | Wrong Answer | 60 | 25752ms | 12608kB | 1773 | 2014-02-26 23:03:18 | |
| 15549 | qazwsxedcrfvtg14 | 85 | Wrong Answer | 0 | 19530ms | 12608kB | 1777 | 2014-02-26 23:01:20 | |
| 15548 | qazwsxedcrfvtg14 | 85 | Wrong Answer | 0 | 19389ms | 12608kB | 1779 | 2014-02-26 23:00:31 | |
| 15547 | qazwsxedcrfvtg14 | 85 | Wrong Answer | 0 | 25627ms | 12608kB | 1775 | 2014-02-26 22:57:43 | |
| 15546 | qazwsxedcrfvtg14 | 85 | Wrong Answer | 20 | 24878ms | 12608kB | 1779 | 2014-02-26 22:44:47 | |
| 15545 | yqkqknct | 213 | Time Limit Exceeded | 50 | 12339ms | 864kB | 572 | 2014-02-26 22:08:31 | |
| 15544 | IPJ | 99 | Accepted | 100 | 11627ms | 81744kB | 1370 | 2014-02-26 22:08:07 | |
| 15543 | IPJ | 99 | Runtime Error | 60 | 9507ms | 64132kB | 1367 | 2014-02-26 22:04:36 | |
| 15542 | IPJ | 99 | Time Limit Exceeded | 10 | 75985ms | 61228kB | 1368 | 2014-02-26 22:01:17 | |
| 15541 | IPJ | 99 | Time Limit Exceeded | 60 | 77438ms | 63744kB | 1324 | 2014-02-26 21:56:56 | |
| 15540 | IPJ | 99 | Time Limit Exceeded | 60 | 77500ms | 53172kB | 1323 | 2014-02-26 21:53:25 |
TOP 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1311 秒,使用記憶體: 0.64MB 。
GitHub