Judge Status
ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1611 | andrew704 | 25 | Wrong Answer | 80 | 45ms | 216kB | 472 | 2011-10-16 11:53:44 | |
1610 | andrew704 | 25 | Wrong Answer | 40 | 46ms | 152kB | 469 | 2011-10-16 11:53:09 | |
1609 | bigelephant29 | 44 | Wrong Answer | 10 | 347ms | 8136kB | 677 | 2011-10-16 11:39:24 | |
1608 | Nekosyndrome | 84 | Time Limit Exceeded | 0 | 153423ms | 216kB | 47 | 2011-10-16 02:30:40 | |
1607 | Nekosyndrome | 85 | Time Limit Exceeded | 70 | 35466ms | 2580kB | 1378 | 2011-10-15 23:45:58 | |
1606 | Nekosyndrome | 84 | Accepted | 100 | 7094ms | 2348kB | 1033 | 2011-10-15 23:45:47 | |
1605 | Nekosyndrome | 83 | Accepted | 100 | 3313ms | 4116kB | 1285 | 2011-10-15 23:45:40 | |
1604 | Nekosyndrome | 81 | Accepted | 100 | 2446ms | 12644kB | 1032 | 2011-10-15 23:45:30 | |
1603 | ツンデレkevinpttさん | 50 | Accepted | 100 | 1699ms | 732kB | 1193 | 2011-10-15 22:20:42 | |
1602 | ツンデレkevinpttさん | 50 | Runtime Error | 40 | 257ms | 724kB | 1157 | 2011-10-15 22:05:50 | |
1601 | ツンデレkevinpttさん | 50 | Runtime Error | 40 | 242ms | 732kB | 868 | 2011-10-15 21:50:46 | |
1600 | andrew704 | 32 | Time Limit Exceeded | 60 | 4061ms | 1324kB | 607 | 2011-10-15 21:22:22 | |
1599 | andrew704 | 32 | Memory Limit Exceeded | 0 | 24ms | 196376kB | 497 | 2011-10-15 20:43:59 | |
1598 | bigelephant29 | 32 | Accepted | 100 | 450ms | 1324kB | 739 | 2011-10-15 18:31:36 | |
1597 | bigelephant29 | 32 | Time Limit Exceeded | 80 | 2337ms | 1324kB | 779 | 2011-10-15 18:28:35 | |
1596 | bigelephant29 | 33 | Accepted | 100 | 1063ms | 592kB | 812 | 2011-10-15 17:53:48 | |
1595 | bigelephant29 | 33 | Wrong Answer | 0 | 247ms | 528kB | 774 | 2011-10-15 17:52:27 | |
1594 | λrbuz<script>alert... | 20 | Wrong Answer | 0 | 105ms | 216kB | 264 | 2011-10-15 11:58:55 | |
1593 | mien0905 | 25 | Accepted | 100 | 46ms | 152kB | 271 | 2011-10-14 22:27:05 | |
1592 | mien0905 | 25 | Wrong Answer | 0 | 68ms | 224kB | 265 | 2011-10-14 22:25:12 | |
1591 | mien0905 | 25 | Wrong Answer | 50 | 44ms | 152kB | 246 | 2011-10-14 22:09:52 | |
1590 | mien0905 | 25 | Wrong Answer | 40 | 41ms | 208kB | 244 | 2011-10-14 22:01:39 | |
1589 | mien0905 | 25 | Wrong Answer | 40 | 46ms | 152kB | 239 | 2011-10-14 22:00:25 | |
1588 | lsc36 | 25 | Accepted | 100 | 49ms | 152kB | 289 | 2011-10-14 20:16:25 | |
1587 | lsc36 | 25 | Wrong Answer | 80 | 42ms | 224kB | 284 | 2011-10-14 20:14:56 | |
1586 | mien0905 | 7 | Accepted | 100 | 436ms | 39288kB | 317 | 2011-10-14 12:44:00 | |
1585 | Nekosyndrome | 2 | Time Limit Exceeded | 0 | 11011ms | 216kB | 37 | 2011-10-13 22:17:35 | |
1584 | ws23 | 1 | Accepted | 100 | 54ms | 152kB | 585 | 2011-10-13 20:33:20 | |
1583 | roy200514 | 53 | Accepted | 100 | 4550ms | 168kB | 894 | 2011-10-13 16:46:13 | |
1582 | ツンデレkevinpttさん | 27 | Time Limit Exceeded | 0 | 10089ms | 224kB | 1614 | 2011-10-13 14:50:59 | |
1581 | jerejesse | 1 | Accepted | 100 | 49ms | 152kB | 488 | 2011-10-13 14:43:15 | |
1580 | mien0905 | 7 | Wrong Answer | 72 | 277ms | 39344kB | 262 | 2011-10-13 14:37:47 | |
1579 | lajisongyy_jack1 | 80 | Time Limit Exceeded | 70 | 6871ms | 108476kB | 1164 | 2011-10-13 13:52:37 | |
1578 | mien0905 | 80 | Time Limit Exceeded | 70 | 6481ms | 10628kB | 428 | 2011-10-13 08:04:17 | |
1577 | mien0905 | 80 | Runtime Error | 30 | 77ms | 940kB | 426 | 2011-10-13 08:00:41 | |
1576 | lsc36 | 25 | Wrong Answer | 80 | 41ms | 152kB | 328 | 2011-10-12 20:44:53 | |
1575 | lsc36 | 25 | Wrong Answer | 40 | 47ms | 152kB | 259 | 2011-10-12 20:43:37 | |
1574 | lajisongyy_jack1 | 12 | Wrong Answer | 0 | 306ms | 308kB | 1302 | 2011-10-12 16:31:09 | |
1573 | lajisongyy_jack1 | 12 | Runtime Error | 0 | 107ms | 308kB | 1298 | 2011-10-12 16:29:57 | |
1572 | lajisongyy_jack1 | 12 | Wrong Answer | 0 | 303ms | 308kB | 1300 | 2011-10-12 16:29:08 | |
1571 | lajisongyy_jack1 | 12 | Wrong Answer | 0 | 159ms | 308kB | 1314 | 2011-10-12 16:28:11 | |
1570 | lajisongyy_jack1 | 12 | Wrong Answer | 0 | 271ms | 308kB | 1314 | 2011-10-12 16:27:29 | |
1569 | lajisongyy_jack1 | 11 | Accepted | 100 | 26ms | 552kB | 116 | 2011-10-12 14:45:15 | |
1568 | lajisongyy_jack1 | 10 | Accepted | 100 | 3546ms | 4076kB | 1731 | 2011-10-12 14:42:50 | |
1567 | mien0905 | 50 | Time Limit Exceeded | 0 | 4594ms | 940kB | 760 | 2011-10-11 21:20:29 | |
1566 | mien0905 | 50 | Time Limit Exceeded | 0 | 4564ms | 248kB | 782 | 2011-10-11 21:17:34 | |
1565 | mien0905 | 50 | Time Limit Exceeded | 0 | 4558ms | 240kB | 803 | 2011-10-11 21:10:07 | |
1564 | mien0905 | 26 | Accepted | 100 | 25ms | 152kB | 2419 | 2011-10-11 12:45:18 | |
1563 | andrew704 | 19 | Time Limit Exceeded | 20 | 46994ms | 8040kB | 528 | 2011-10-10 21:34:21 | |
1562 | andrew704 | 19 | Runtime Error | 20 | 6289ms | 996kB | 525 | 2011-10-10 21:33:43 | |
1561 | Nekosyndrome | 80 | Accepted | 100 | 854ms | 88904kB | 667 | 2011-10-10 16:20:04 | |
1560 | lajisongyy_jack1 | 9 | Time Limit Exceeded | 90 | 2887ms | 272kB | 1177 | 2011-10-10 15:29:10 | |
1559 | lajisongyy_jack1 | 9 | Wrong Answer | 10 | 126ms | 264kB | 1528 | 2011-10-10 15:16:22 | |
1558 | lajisongyy_jack1 | 9 | Wrong Answer | 10 | 126ms | 268kB | 1514 | 2011-10-10 15:13:20 | |
1557 | andrew704 | 3 | Time Limit Exceeded | 20 | 5233ms | 996kB | 746 | 2011-10-10 12:52:02 | |
1556 | andrew704 | 2 | Time Limit Exceeded | 10 | 6180ms | 1804kB | 1017 | 2011-10-10 11:58:48 | |
1555 | andrew704 | 2 | Time Limit Exceeded | 0 | 7241ms | 1820kB | 1327 | 2011-10-10 11:57:32 | |
1554 | andrew704 | 2 | Time Limit Exceeded | 0 | 7252ms | 1536kB | 1336 | 2011-10-10 11:57:06 | |
1553 | andrew704 | 2 | Wrong Answer | 90 | 2056ms | 996kB | 596 | 2011-10-10 11:55:03 | |
1552 | andrew704 | 2 | Time Limit Exceeded | 80 | 3428ms | 1436kB | 874 | 2011-10-10 11:53:32 | |
1551 | lsc36 | 9 | Wrong Answer | 70 | 777ms | 648kB | 1806 | 2011-10-10 11:12:59 | |
1550 | lsc36 | 9 | Wrong Answer | 70 | 874ms | 648kB | 1810 | 2011-10-10 11:12:02 | |
1549 | lsc36 | 9 | Time Limit Exceeded | 80 | 4706ms | 584kB | 1478 | 2011-10-10 11:02:19 | |
1548 | lsc36 | 9 | Wrong Answer | 30 | 794ms | 648kB | 1810 | 2011-10-10 10:56:59 | |
1547 | lsc36 | 9 | Wrong Answer | 10 | 790ms | 648kB | 1773 | 2011-10-10 10:44:26 | |
1546 | lajisongyy_jack1 | 6 | Accepted | 100 | 3769ms | 2168kB | 1566 | 2011-10-10 02:45:43 | |
1545 | lajisongyy_jack1 | 4 | Accepted | 100 | 765ms | 1012kB | 1008 | 2011-10-10 02:39:19 | |
1544 | lajisongyy_jack1 | 4 | Wrong Answer | 0 | 720ms | 1012kB | 1008 | 2011-10-10 02:35:03 | |
1543 | lajisongyy_jack1 | 3 | Accepted | 100 | 825ms | 1776kB | 1050 | 2011-10-10 02:11:26 | |
1542 | lajisongyy_jack1 | 3 | Wrong Answer | 30 | 782ms | 1712kB | 1043 | 2011-10-10 02:10:35 | |
1541 | lajisongyy_jack1 | 2 | Accepted | 100 | 2269ms | 2560kB | 883 | 2011-10-10 01:54:31 | |
1540 | lajisongyy_jack1 | 2 | Wrong Answer | 80 | 1934ms | 2568kB | 868 | 2011-10-10 01:51:53 | |
1539 | lajisongyy_jack1 | 2 | Wrong Answer | 80 | 1761ms | 1396kB | 832 | 2011-10-10 01:50:52 | |
1538 | Nekosyndrome | 11 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 0kB | 50 | 2011-10-09 19:35:46 | |
1537 | retop | 4 | Accepted | 100 | 427ms | 2168kB | 1055 | 2011-10-09 17:09:31 | |
1536 | retop | 4 | Accepted | 100 | 421ms | 2104kB | 1436 | 2011-10-09 17:03:27 | |
1535 | retop | 4 | Wrong Answer | 90 | 433ms | 2144kB | 1424 | 2011-10-09 17:01:23 | |
1534 | retop | 4 | Time Limit Exceeded | 70 | 3045ms | 1776kB | 1281 | 2011-10-09 16:37:29 | |
1533 | lsc36 | 54 | Time Limit Exceeded | 60 | 10579ms | 252kB | 3118 | 2011-10-09 16:29:23 | |
1532 | bigelephant29 | 39 | Accepted | 100 | 417ms | 1712kB | 1005 | 2011-10-09 16:25:29 | |
1531 | bigelephant29 | 39 | Wrong Answer | 80 | 426ms | 1712kB | 985 | 2011-10-09 16:24:53 | |
1530 | retop | 4 | Wrong Answer | 30 | 423ms | 1752kB | 1233 | 2011-10-09 15:50:32 | |
1529 | bigelephant29 | 4 | Accepted | 100 | 420ms | 1712kB | 919 | 2011-10-09 15:41:15 | |
1528 | retop | 4 | Wrong Answer | 30 | 420ms | 1712kB | 1230 | 2011-10-09 15:37:36 | |
1527 | retop | 4 | Wrong Answer | 30 | 423ms | 1712kB | 1246 | 2011-10-09 15:27:42 | |
1526 | retop | 4 | Wrong Answer | 30 | 417ms | 1784kB | 1231 | 2011-10-09 15:20:42 | |
1525 | lsc36 | 54 | Wrong Answer | 80 | 7550ms | 252kB | 3120 | 2011-10-09 15:16:43 | |
1524 | bigelephant29 | 4 | Wrong Answer | 40 | 418ms | 1768kB | 920 | 2011-10-09 15:13:25 | |
1523 | bigelephant29 | 4 | Wrong Answer | 30 | 421ms | 1712kB | 917 | 2011-10-09 15:12:50 | |
1522 | bigelephant29 | 4 | Wrong Answer | 30 | 411ms | 1748kB | 892 | 2011-10-09 15:09:56 | |
1521 | bigelephant29 | 4 | Runtime Error | 30 | 131ms | 372kB | 891 | 2011-10-09 15:09:02 | |
1520 | retop | 4 | Wrong Answer | 30 | 417ms | 1776kB | 1096 | 2011-10-09 15:05:26 | |
1519 | lsc36 | 54 | Wrong Answer | 36 | 1959ms | 188kB | 3696 | 2011-10-09 14:59:26 | |
1518 | retop | 4 | Wrong Answer | 30 | 416ms | 1784kB | 1098 | 2011-10-09 14:55:37 | |
1517 | lsc36 | 54 | Wrong Answer | 36 | 2074ms | 252kB | 3696 | 2011-10-09 14:53:13 | |
1516 | retop | 4 | Time Limit Exceeded | 30 | 3057ms | 412kB | 684 | 2011-10-09 14:44:10 | |
1515 | lsc36 | 54 | Time Limit Exceeded | 32 | 13778ms | 252kB | 3626 | 2011-10-09 14:40:29 | |
1514 | retop | 4 | Time Limit Exceeded | 30 | 3051ms | 212kB | 711 | 2011-10-09 14:39:42 | |
1513 | lsc36 | 54 | Time Limit Exceeded | 28 | 13895ms | 252kB | 3640 | 2011-10-09 14:38:40 | |
1512 | Nekosyndrome | 11 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 84 | 2011-10-09 14:28:25 |
TOP 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.2578 秒,使用記憶體: 0.63MB 。
GitHub