Time: 2012-07-17 08:00:00 - 2012-07-31 08:00:00
Current time = 2026-06-23 15:34:45
Standing: End, Current penalty = 7328614
Problem
| ID | Name | Accept User | Submit User | Total Submit | Highest Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 分糖果 | ||||
| B | 眾數問題 | 1 | 1 | 3 | 100 |
| C | 線段相交 | ||||
| D | Xor路徑和 | 1 | 1 | 3 | 100 |
| E | Dicing | 1 | 2 | 13 | 100 |
| F | 猜密碼 | ||||
| G | 派對 | ||||
| H | 找因數 | 1 | 1 | 3 | 100 |
| I | 數列排序 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| J | 紅色警戒區 | 1 | 1 | 2 | 100 |
| K | 保鏢 |
Scoreboard
Current Highest Score: 300
| User | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nekosyndrome | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| ツンデレkevinpttさん | 108 | 100 | 8 | |||||||||
| hanhan0912 | 100 | 100 | ||||||||||
| andrew704 | 12 | 12 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1081 秒,使用記憶體: 0.43MB 。
GitHub