Judge Status
ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28206 | dreamoon | 112 | Accepted | 100 | 1995ms | 22684kB | 1994 | 2015-01-11 15:45:28 | |
28205 | dreamoon | 112 | Wrong Answer | 90 | 2056ms | 22680kB | 1973 | 2015-01-11 15:44:48 | |
28204 | dreamoon | 112 | Accepted | 100 | 4802ms | 22816kB | 2253 | 2015-01-11 15:42:43 | |
28203 | dreamoon | 112 | Time Limit Exceeded | 60 | 11857ms | 4276kB | 2088 | 2015-01-11 15:41:14 | |
28202 | dreamoon | 300 | Accepted | 100 | 1153ms | 7684kB | 2547 | 2015-01-11 15:29:17 | |
28201 | dreamoon | 300 | Memory Limit Exceeded | 0 | 2772ms | 217104kB | 2579 | 2015-01-11 15:18:46 | |
28200 | dreamoon | 300 | Memory Limit Exceeded | 0 | 2631ms | 217100kB | 2579 | 2015-01-11 15:17:33 | |
28199 | dreamoon | 300 | Memory Limit Exceeded | 0 | 2648ms | 217096kB | 2638 | 2015-01-11 15:16:12 | |
28198 | dreamoon | 300 | Memory Limit Exceeded | 0 | 2557ms | 219452kB | 2622 | 2015-01-11 15:14:26 | |
28197 | arvin | 7 | Accepted | 100 | 232ms | 844kB | 248 | 2015-01-11 14:30:35 | |
28196 | arvin | 7 | Wrong Answer | 0 | 217ms | 848kB | 247 | 2015-01-11 14:30:12 | |
28195 | arvin | 7 | Wrong Answer | 51 | 0ms | 848kB | 216 | 2015-01-11 14:27:04 | |
28194 | dreamoon | 87 | Accepted | 100 | 821ms | 1108kB | 1876 | 2015-01-11 14:04:19 | |
28193 | a00012025 | 241 | Accepted | 100 | 1395ms | 13848kB | 1410 | 2015-01-11 13:55:21 | |
28192 | a00012025 | 241 | Accepted | 100 | 1318ms | 18140kB | 1459 | 2015-01-11 13:54:31 | |
28191 | a00012025 | 241 | Wrong Answer | 0 | 1100ms | 10444kB | 1460 | 2015-01-11 13:54:12 | |
28190 | a00012025 | 241 | Accepted | 100 | 1379ms | 18144kB | 1465 | 2015-01-11 13:53:50 | |
28189 | a00012025 | 241 | Accepted | 100 | 1394ms | 18140kB | 1461 | 2015-01-11 13:53:20 | |
28188 | dreamoon | 256 | Wrong Answer | 67 | 5723ms | 77364kB | 3379 | 2015-01-11 13:35:38 | |
28187 | a00012025 | 241 | Wrong Answer | 0 | 1052ms | 10444kB | 1456 | 2015-01-11 13:24:23 | |
28186 | a00012025 | 241 | Wrong Answer | 0 | 1117ms | 10444kB | 1393 | 2015-01-11 13:23:12 | |
28185 | a00012025 | 241 | Wrong Answer | 0 | 1085ms | 11584kB | 1408 | 2015-01-11 13:14:35 | |
28184 | a00012025 | 241 | Wrong Answer | 0 | 1114ms | 9776kB | 1413 | 2015-01-11 13:08:00 | |
28183 | a00012025 | 241 | Wrong Answer | 0 | 1129ms | 9772kB | 1409 | 2015-01-11 13:05:21 | |
28182 | arvin | 11 | Accepted | 100 | 0ms | 844kB | 114 | 2015-01-11 12:52:00 | |
28181 | arvin | 1 | Accepted | 100 | 15ms | 884kB | 767 | 2015-01-11 12:50:26 | |
28180 | a00012025 | 240 | Accepted | 100 | 12116ms | 1236kB | 1813 | 2015-01-11 12:40:07 | |
28179 | arvin | 2 | Accepted | 100 | 1184ms | 5512kB | 1413 | 2015-01-11 12:25:51 | |
28178 | arvin | 2 | Wrong Answer | 0 | 1106ms | 5512kB | 1409 | 2015-01-11 12:25:21 | |
28177 | arvin | 2 | Wrong Answer | 20 | 950ms | 5512kB | 1169 | 2015-01-11 12:15:40 | |
28176 | arvin | 2 | Wrong Answer | 20 | 980ms | 5512kB | 974 | 2015-01-11 12:04:49 | |
28175 | arvin | 2 | Wrong Answer | 0 | 996ms | 5512kB | 977 | 2015-01-11 12:04:14 | |
28174 | a00012025 | 240 | Accepted | 100 | 12006ms | 1232kB | 2307 | 2015-01-11 11:33:20 | |
28173 | a00012025 | 240 | Memory Limit Exceeded | 5 | 42108ms | 316140kB | 2290 | 2015-01-11 11:28:27 | |
28172 | a00012025 | 240 | Memory Limit Exceeded | 5 | 43269ms | 316140kB | 2276 | 2015-01-11 11:00:30 | |
28171 | a00012025 | 240 | Wrong Answer | 95 | 12053ms | 1236kB | 2308 | 2015-01-11 10:50:02 | |
28170 | a00012025 | 240 | Wrong Answer | 30 | 6358ms | 1228kB | 2443 | 2015-01-11 10:47:50 | |
28169 | a00012025 | 240 | Time Limit Exceeded | 40 | 23861ms | 1292kB | 2337 | 2015-01-11 10:31:02 | |
28168 | a00012025 | 240 | Time Limit Exceeded | 0 | 23844ms | 1296kB | 2300 | 2015-01-11 10:28:20 | |
28167 | a00012025 | 240 | Wrong Answer | 0 | 30ms | 1016kB | 1548 | 2015-01-11 10:13:34 | |
28166 | a00012025 | 240 | Wrong Answer | 0 | 60ms | 1016kB | 1538 | 2015-01-11 10:10:57 | |
28165 | bigelephant29 | 69 | Wrong Answer | 70 | 476ms | 872kB | 2809 | 2015-01-11 09:34:51 | |
28164 | bigelephant29 | 69 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 2791 | 2015-01-11 09:34:17 | |
28163 | Nekosyndrome | 69 | Accepted | 100 | 666ms | 844kB | 1098 | 2015-01-11 09:31:30 | |
28162 | dreamoon | 223 | Accepted | 100 | 1524ms | 12588kB | 1685 | 2015-01-10 22:32:39 | |
28161 | dreamoon | 223 | Time Limit Exceeded | 20 | 32015ms | 11952kB | 1685 | 2015-01-10 22:26:09 | |
28160 | dreamoon | 223 | Time Limit Exceeded | 20 | 32000ms | 17432kB | 1659 | 2015-01-10 22:17:40 | |
28159 | dreamoon | 227 | Accepted | 100 | 967ms | 13576kB | 2268 | 2015-01-10 21:55:38 | |
28158 | akira | 69 | Accepted | 100 | 666ms | 844kB | 1332 | 2015-01-10 21:28:11 | |
28157 | dreamoon | 69 | Accepted | 100 | 698ms | 884kB | 1456 | 2015-01-10 21:27:30 | |
28156 | dreamoon | 69 | Accepted | 100 | 1023ms | 916kB | 3033 | 2015-01-10 21:26:12 | |
28155 | a00012025 | 239 | Accepted | 100 | 395ms | 6656kB | 2108 | 2015-01-10 21:14:01 | |
28154 | dreamoon | 69 | Accepted | 100 | 933ms | 872kB | 3074 | 2015-01-10 21:12:33 | |
28153 | dreamoon | 69 | Accepted | 100 | 963ms | 876kB | 3089 | 2015-01-10 21:10:35 | |
28152 | a00012025 | 239 | Wrong Answer | 90 | 371ms | 6348kB | 2092 | 2015-01-10 21:10:33 | |
28151 | a00012025 | 239 | Wrong Answer | 90 | 414ms | 6344kB | 2096 | 2015-01-10 21:07:45 | |
28150 | dreamoon | 69 | Accepted | 100 | 963ms | 876kB | 3124 | 2015-01-10 21:06:48 | |
28149 | dreamoon | 69 | Accepted | 100 | 918ms | 872kB | 3125 | 2015-01-10 21:06:25 | |
28148 | dreamoon | 69 | Accepted | 100 | 1274ms | 872kB | 3103 | 2015-01-10 21:05:38 | |
28147 | dreamoon | 69 | Accepted | 100 | 1273ms | 872kB | 3054 | 2015-01-10 21:04:30 | |
28146 | a00012025 | 239 | Wrong Answer | 90 | 261ms | 6344kB | 2086 | 2015-01-10 21:04:19 | |
28145 | dreamoon | 69 | Accepted | 100 | 1274ms | 872kB | 3054 | 2015-01-10 21:04:03 | |
28144 | dreamoon | 69 | Accepted | 100 | 1024ms | 872kB | 3049 | 2015-01-10 21:03:33 | |
28143 | dreamoon | 69 | Wrong Answer | 10 | 586ms | 872kB | 3048 | 2015-01-10 20:59:20 | |
28142 | dreamoon | 69 | Time Limit Exceeded | 0 | 5500ms | 864kB | 2937 | 2015-01-10 20:49:36 | |
28141 | dreamoon | 69 | Wrong Answer | 10 | 5457ms | 1592kB | 2961 | 2015-01-10 20:47:32 | |
28140 | a00012025 | 239 | Wrong Answer | 65 | 243ms | 6344kB | 2098 | 2015-01-10 20:44:39 | |
28139 | a00012025 | 239 | Wrong Answer | 65 | 276ms | 6344kB | 1998 | 2015-01-10 20:32:41 | |
28138 | a00012025 | 239 | Wrong Answer | 18 | 289ms | 5560kB | 1917 | 2015-01-10 20:21:10 | |
28137 | dreamoon | 352 | Accepted | 100 | 3804ms | 36576kB | 2208 | 2015-01-10 19:55:47 | |
28136 | a00012025 | 239 | Runtime Error | 13 | 60ms | 920kB | 1534 | 2015-01-10 19:36:46 | |
28135 | dreamoon | 351 | Accepted | 100 | 5566ms | 47840kB | 2386 | 2015-01-10 19:35:38 | |
28134 | dreamoon | 351 | Wrong Answer | 40 | 5239ms | 26316kB | 2388 | 2015-01-10 19:33:33 | |
28133 | crazytim | 5 | Accepted | 100 | 214ms | 904kB | 683 | 2015-01-10 19:18:29 | |
28132 | dreamoon | 347 | Accepted | 100 | 0ms | 904kB | 5325 | 2015-01-10 19:04:09 | |
28131 | dreamoon | 347 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 912kB | 5235 | 2015-01-10 18:56:36 | |
28130 | dreamoon | 347 | Wrong Answer | 0 | 15ms | 908kB | 5233 | 2015-01-10 18:56:12 | |
28129 | dreamoon | 347 | Wrong Answer | 0 | 30ms | 912kB | 5197 | 2015-01-10 18:52:45 | |
28128 | dreamoon | 347 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 908kB | 5195 | 2015-01-10 18:50:14 | |
28127 | dreamoon | 311 | Accepted | 100 | 15ms | 924kB | 2806 | 2015-01-10 18:07:46 | |
28126 | akira | 117 | Accepted | 100 | 23300ms | 42468kB | 1862 | 2015-01-10 17:30:07 | |
28125 | a00012025 | 238 | Accepted | 100 | 1979ms | 920kB | 1169 | 2015-01-10 15:26:12 | |
28124 | a00012025 | 238 | Accepted | 100 | 1978ms | 920kB | 1419 | 2015-01-10 15:24:35 | |
28123 | a00012025 | 238 | Wrong Answer | 0 | 2166ms | 928kB | 1928 | 2015-01-10 13:31:52 | |
28122 | a00012025 | 238 | Wrong Answer | 0 | 2166ms | 924kB | 1934 | 2015-01-10 13:24:34 | |
28121 | a00012025 | 238 | Wrong Answer | 0 | 2166ms | 924kB | 1876 | 2015-01-10 10:53:30 | |
28120 | a00012025 | 238 | Wrong Answer | 0 | 1901ms | 928kB | 1576 | 2015-01-10 09:28:08 | |
28119 | a00012025 | 238 | Wrong Answer | 0 | 1995ms | 928kB | 1569 | 2015-01-10 09:20:56 | |
28118 | dreamoon | 288 | Accepted | 100 | 8915ms | 36364kB | 2486 | 2015-01-10 08:31:25 | |
28117 | dreamoon | 291 | Accepted | 100 | 14218ms | 22108kB | 2126 | 2015-01-10 08:12:26 | |
28116 | dreamoon | 291 | Wrong Answer | 47 | 14360ms | 22108kB | 2095 | 2015-01-10 08:08:09 | |
28115 | dreamoon | 291 | Wrong Answer | 65 | 8521ms | 40016kB | 2538 | 2015-01-10 06:57:30 | |
28114 | dreamoon | 290 | Accepted | 100 | 40560ms | 976kB | 1616 | 2015-01-10 06:07:02 | |
28113 | dreamoon | 290 | Wrong Answer | 12 | 27102ms | 976kB | 1616 | 2015-01-10 06:04:48 | |
28112 | dreamoon | 181 | Accepted | 100 | 1886ms | 28268kB | 2083 | 2015-01-10 04:33:04 | |
28111 | dreamoon | 181 | Time Limit Exceeded | 10 | 22015ms | 55668kB | 2481 | 2015-01-10 04:08:03 | |
28110 | dreamoon | 181 | Time Limit Exceeded | 10 | 21030ms | 55668kB | 2481 | 2015-01-10 03:57:38 | |
28109 | dreamoon | 164 | Accepted | 100 | 1412ms | 17856kB | 2428 | 2015-01-10 03:07:52 | |
28108 | dreamoon | 255 | Accepted | 100 | 803ms | 50504kB | 1997 | 2015-01-10 02:34:57 | |
28107 | dreamoon | 255 | Wrong Answer | 10 | 834ms | 50760kB | 1976 | 2015-01-10 02:32:37 |
TOP 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.2032 秒,使用記憶體: 0.64MB 。
GitHub