Judge Status
ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26005 | hank55663 | 341 | Runtime Error | 20 | 15ms | 876kB | 893 | 2014-12-12 18:10:45 | |
26004 | hank55663 | 342 | Accepted | 100 | 605ms | 844kB | 371 | 2014-12-12 17:40:37 | |
26003 | austin990301 | 367 | Wrong Answer | 0 | 632ms | 6132kB | 946 | 2014-12-12 17:11:58 | |
26002 | austin990301 | 367 | Wrong Answer | 0 | 647ms | 6132kB | 928 | 2014-12-12 17:09:00 | |
26001 | IPJ | 367 | Accepted | 100 | 569ms | 4564kB | 536 | 2014-12-12 17:07:16 | |
26000 | IPJ | 367 | Wrong Answer | 95 | 645ms | 4568kB | 535 | 2014-12-12 17:06:13 | |
25999 | a00012025 | 361 | Wrong Answer | 30 | 4085ms | 200656kB | 1720 | 2014-12-12 15:19:55 | |
25998 | a00012025 | 361 | Wrong Answer | 30 | 3990ms | 200656kB | 1723 | 2014-12-12 15:18:17 | |
25997 | a00012025 | 361 | Wrong Answer | 30 | 3033ms | 31580kB | 1596 | 2014-12-12 15:12:59 | |
25996 | a00012025 | 361 | Wrong Answer | 30 | 3064ms | 31584kB | 1593 | 2014-12-12 15:12:24 | |
25995 | a00012025 | 361 | Wrong Answer | 30 | 1973ms | 22184kB | 1597 | 2014-12-12 15:08:46 | |
25994 | a00012025 | 361 | Wrong Answer | 30 | 2049ms | 17532kB | 1600 | 2014-12-12 14:59:26 | |
25993 | IPJ | 367 | Time Limit Exceeded | 20 | 12396ms | 32156kB | 1007 | 2014-12-12 14:36:41 | |
25992 | hank55663 | 341 | Wrong Answer | 20 | 15ms | 1620kB | 382 | 2014-12-12 14:11:26 | |
25991 | hank55663 | 341 | Wrong Answer | 20 | 0ms | 1620kB | 374 | 2014-12-12 14:08:49 | |
25990 | eddy1021 | 360 | Accepted | 100 | 19227ms | 14212kB | 2148 | 2014-12-12 13:31:47 | |
25989 | a00012025 | 226 | Time Limit Exceeded | 10 | 93187ms | 63752kB | 3291 | 2014-12-12 13:26:46 | |
25988 | IPJ | 367 | Time Limit Exceeded | 20 | 11364ms | 32156kB | 1015 | 2014-12-12 13:18:17 | |
25987 | IPJ | 367 | Runtime Error | 0 | 34031ms | 32148kB | 1001 | 2014-12-12 13:10:49 | |
25986 | IPJ | 367 | Runtime Error | 0 | 35061ms | 3972kB | 995 | 2014-12-12 13:07:30 | |
25985 | IPJ | 367 | Runtime Error | 0 | 35031ms | 3972kB | 988 | 2014-12-12 13:02:45 | |
25984 | IPJ | 367 | Runtime Error | 0 | 538ms | 3972kB | 920 | 2014-12-12 12:58:09 | |
25983 | IPJ | 367 | Time Limit Exceeded | 20 | 14744ms | 3972kB | 670 | 2014-12-12 12:51:47 | |
25982 | IPJ | 367 | Time Limit Exceeded | 0 | 14729ms | 3972kB | 664 | 2014-12-12 12:48:55 | |
25981 | 日月卦長 | 361 | Accepted | 100 | 1163ms | 5552kB | 886 | 2014-12-12 12:46:22 | |
25980 | yqkqknct | 361 | Time Limit Exceeded | 45 | 10289ms | 2040kB | 1593 | 2014-12-12 09:48:58 | |
25979 | yqkqknct | 361 | Time Limit Exceeded | 0 | 20030ms | 3588kB | 1947 | 2014-12-12 09:43:27 | |
25978 | akira | 364 | Time Limit Exceeded | 70 | 24645ms | 45664kB | 2579 | 2014-12-12 09:37:49 | |
25977 | akira | 1 | Runtime Error | 0 | 0ms | 836kB | 52 | 2014-12-12 09:34:02 | |
25976 | akira | 364 | Time Limit Exceeded | 70 | 24830ms | 45664kB | 2823 | 2014-12-12 09:32:17 | |
25975 | yqkqknct | 361 | Time Limit Exceeded | 0 | 17917ms | 476348kB | 2205 | 2014-12-12 09:21:48 | |
25974 | yqkqknct | 361 | Time Limit Exceeded | 0 | 12697ms | 395664kB | 2199 | 2014-12-12 09:20:42 | |
25973 | akira | 364 | Time Limit Exceeded | 70 | 24586ms | 46444kB | 2575 | 2014-12-12 09:16:31 | |
25972 | yqkqknct | 361 | Time Limit Exceeded | 0 | 17916ms | 498072kB | 2205 | 2014-12-12 09:14:52 | |
25971 | yqkqknct | 361 | Time Limit Exceeded | 0 | 12697ms | 400820kB | 2177 | 2014-12-12 09:12:55 | |
25970 | yqkqknct | 361 | Time Limit Exceeded | 0 | 12773ms | 410184kB | 2044 | 2014-12-12 09:09:30 | |
25969 | yqkqknct | 361 | Time Limit Exceeded | 0 | 10244ms | 2040kB | 1592 | 2014-12-12 08:43:07 | |
25968 | yqkqknct | 361 | Time Limit Exceeded | 0 | 10151ms | 2040kB | 1448 | 2014-12-12 08:36:52 | |
25967 | jackyliuxx | 338 | Accepted | 100 | 1151ms | 7140kB | 348 | 2014-12-12 03:15:00 | |
25966 | jackyliuxx | 338 | Wrong Answer | 30 | 1088ms | 7136kB | 340 | 2014-12-12 03:11:34 | |
25965 | hank55663 | 338 | Accepted | 100 | 1041ms | 7128kB | 462 | 2014-12-12 02:04:12 | |
25964 | qazwsxedcrfvtg14 | 226 | Time Limit Exceeded | 10 | 94434ms | 56944kB | 3033 | 2014-12-12 01:59:02 | |
25963 | hank55663 | 338 | Wrong Answer | 30 | 1025ms | 7128kB | 456 | 2014-12-12 01:55:04 | |
25962 | qazwsxedcrfvtg14 | 226 | Runtime Error | 0 | 698ms | 51332kB | 4054 | 2014-12-12 01:40:26 | |
25961 | qazwsxedcrfvtg14 | 226 | Memory Limit Exceeded | 10 | 17140ms | 397560kB | 3033 | 2014-12-12 01:08:31 | |
25960 | qazwsxedcrfvtg14 | 226 | Time Limit Exceeded | 10 | 94170ms | 56944kB | 3031 | 2014-12-12 00:56:03 | |
25959 | qazwsxedcrfvtg14 | 226 | Time Limit Exceeded | 0 | 94372ms | 56948kB | 2752 | 2014-12-12 00:35:25 | |
25958 | qazwsxedcrfvtg14 | 226 | Time Limit Exceeded | 0 | 93951ms | 56944kB | 2584 | 2014-12-12 00:09:09 | |
25957 | 日月卦長 | 363 | Runtime Error | 0 | 0ms | 1004kB | 1497 | 2014-12-11 23:48:42 | |
25956 | 日月卦長 | 363 | Wrong Answer | 50 | 15ms | 872kB | 236 | 2014-12-11 23:47:24 | |
25955 | 日月卦長 | 363 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 876kB | 236 | 2014-12-11 23:45:04 | |
25954 | 日月卦長 | 363 | Wrong Answer | 0 | 0ms | 872kB | 234 | 2014-12-11 23:43:11 | |
25953 | 日月卦長 | 363 | Runtime Error | 0 | 0ms | 1012kB | 1497 | 2014-12-11 23:38:00 | |
25952 | 日月卦長 | 363 | Runtime Error | 0 | 0ms | 1008kB | 1495 | 2014-12-11 23:36:55 | |
25951 | 日月卦長 | 363 | Runtime Error | 0 | 45ms | 1008kB | 1495 | 2014-12-11 23:36:45 | |
25950 | 日月卦長 | 361 | Wrong Answer | 0 | 1397ms | 5568kB | 766 | 2014-12-11 23:00:04 | |
25949 | 日月卦長 | 361 | Wrong Answer | 0 | 1493ms | 5568kB | 750 | 2014-12-11 22:45:32 | |
25948 | 日月卦長 | 361 | Wrong Answer | 0 | 1241ms | 4392kB | 742 | 2014-12-11 22:41:24 | |
25947 | gkevinyen5418 | 360 | Accepted | 100 | 16181ms | 67960kB | 1878 | 2014-12-11 21:53:18 | |
25946 | yqkqknct | 372 | Accepted | 100 | 11203ms | 236916kB | 1952 | 2014-12-11 15:55:03 | |
25945 | yqkqknct | 372 | Wrong Answer | 95 | 11309ms | 236916kB | 1951 | 2014-12-11 15:53:21 | |
25944 | yqkqknct | 372 | Wrong Answer | 95 | 11603ms | 236916kB | 1948 | 2014-12-11 15:51:36 | |
25943 | yqkqknct | 372 | Wrong Answer | 95 | 12229ms | 236916kB | 1892 | 2014-12-11 15:49:22 | |
25942 | yqkqknct | 372 | Wrong Answer | 95 | 11421ms | 236916kB | 1871 | 2014-12-11 15:47:33 | |
25941 | yqkqknct | 372 | Wrong Answer | 50 | 10924ms | 236916kB | 1871 | 2014-12-11 15:45:52 | |
25940 | yqkqknct | 372 | Wrong Answer | 50 | 11688ms | 236916kB | 1871 | 2014-12-11 15:44:03 | |
25939 | yqkqknct | 372 | Wrong Answer | 50 | 11610ms | 236916kB | 1850 | 2014-12-11 15:41:16 | |
25938 | yqkqknct | 372 | Wrong Answer | 0 | 10971ms | 236916kB | 1842 | 2014-12-11 15:40:03 | |
25937 | yqkqknct | 372 | Wrong Answer | 0 | 11593ms | 236916kB | 1822 | 2014-12-11 15:37:48 | |
25936 | yqkqknct | 372 | Wrong Answer | 55 | 12615ms | 236912kB | 1812 | 2014-12-11 15:36:06 | |
25935 | yqkqknct | 372 | Wrong Answer | 10 | 11238ms | 236916kB | 2102 | 2014-12-11 15:32:04 | |
25934 | yqkqknct | 372 | Wrong Answer | 10 | 10439ms | 236916kB | 2159 | 2014-12-11 15:29:03 | |
25933 | yqkqknct | 372 | Time Limit Exceeded | 50 | 15897ms | 236916kB | 1756 | 2014-12-11 15:13:33 | |
25932 | yqkqknct | 372 | Time Limit Exceeded | 0 | 15348ms | 236912kB | 1634 | 2014-12-11 15:08:37 | |
25931 | yqkqknct | 372 | Time Limit Exceeded | 50 | 15284ms | 236916kB | 1696 | 2014-12-11 15:05:05 | |
25930 | yqkqknct | 372 | Time Limit Exceeded | 0 | 14411ms | 236916kB | 1375 | 2014-12-11 14:35:55 | |
25929 | yqkqknct | 372 | Time Limit Exceeded | 0 | 15109ms | 236916kB | 1373 | 2014-12-11 14:32:13 | |
25928 | yqkqknct | 372 | Time Limit Exceeded | 0 | 14300ms | 236916kB | 1797 | 2014-12-11 14:23:43 | |
25927 | IPJ | 363 | Time Limit Exceeded | 80 | 500ms | 864kB | 1298 | 2014-12-11 12:57:46 | |
25926 | IPJ | 363 | Accepted | 100 | 15ms | 864kB | 1278 | 2014-12-11 12:56:40 | |
25925 | IPJ | 363 | Accepted | 100 | 15ms | 864kB | 1304 | 2014-12-11 12:55:46 | |
25924 | IPJ | 363 | Accepted | 100 | 45ms | 864kB | 1329 | 2014-12-11 12:54:53 | |
25923 | IPJ | 363 | Wrong Answer | 80 | 0ms | 860kB | 1309 | 2014-12-11 12:52:49 | |
25922 | IPJ | 363 | Wrong Answer | 80 | 30ms | 864kB | 1309 | 2014-12-11 12:52:47 | |
25921 | IPJ | 363 | Wrong Answer | 80 | 30ms | 860kB | 1303 | 2014-12-11 12:48:38 | |
25920 | IPJ | 363 | Wrong Answer | 0 | 15ms | 864kB | 1303 | 2014-12-11 12:42:23 | |
25919 | IPJ | 363 | Wrong Answer | 0 | 45ms | 864kB | 1303 | 2014-12-11 12:39:52 | |
25918 | IPJ | 363 | Wrong Answer | 0 | 15ms | 864kB | 1303 | 2014-12-11 12:37:56 | |
25917 | a00012025 | 360 | Accepted | 100 | 15904ms | 17836kB | 2522 | 2014-12-11 12:15:10 | |
25916 | a00012025 | 360 | Time Limit Exceeded | 50 | 17360ms | 18324kB | 2552 | 2014-12-11 12:08:51 | |
25915 | a00012025 | 360 | Time Limit Exceeded | 85 | 17658ms | 18324kB | 2522 | 2014-12-11 12:06:46 | |
25914 | a00012025 | 360 | Time Limit Exceeded | 15 | 17798ms | 18332kB | 2512 | 2014-12-11 12:05:23 | |
25913 | a00012025 | 360 | Time Limit Exceeded | 15 | 16284ms | 18328kB | 2496 | 2014-12-11 11:57:51 | |
25912 | a00012025 | 360 | Wrong Answer | 15 | 14972ms | 18324kB | 2497 | 2014-12-11 11:53:48 | |
25911 | a00012025 | 360 | Wrong Answer | 15 | 15125ms | 18324kB | 2496 | 2014-12-11 11:51:16 | |
25910 | a00012025 | 360 | Wrong Answer | 15 | 15083ms | 18324kB | 2415 | 2014-12-11 11:34:57 | |
25909 | a00012025 | 360 | Wrong Answer | 15 | 14631ms | 14712kB | 2415 | 2014-12-11 11:33:28 | |
25908 | a00012025 | 305 | Accepted | 100 | 552ms | 6856kB | 1006 | 2014-12-11 10:56:35 | |
25907 | a00012025 | 75 | Accepted | 100 | 61ms | 1964kB | 1115 | 2014-12-11 10:32:45 | |
25906 | a00012025 | 37 | Accepted | 100 | 15ms | 884kB | 389 | 2014-12-11 10:32:25 |
TOP 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.2143 秒,使用記憶體: 0.64MB 。
GitHub