Time: 2011-08-03 00:00:00 - 2011-08-15 23:59:59
Current time = 2026-06-23 12:31:18
Standing: End, Current penalty = 7831471
Contest Description
一些你該注意的事情:Problem
| ID | Name | Accept User | Submit User | Total Submit | Highest Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A+B Problem | 20 | 20 | 44 | 100 |
| B | LIS | 7 | 13 | 41 | 100 |
| C | LCS | 13 | 13 | 20 | 100 |
| D | 最大子矩陣 | 5 | 7 | 19 | 100 |
| E | 彈珠配置 | 5 | 5 | 13 | 100 |
| F | 圍棋資料庫比對 | 10 | 10 | 12 | 100 |
| G | 職棒簽約問題 | 4 | 4 | 6 | 100 |
| H | Money Systems | 4 | 5 | 6 | 100 |
| I | 烤箱 | 5 | 7 | 13 | 100 |
| J | 正直DE | 3 | 3 | 3 | 100 |
| K | 看動畫 | 5 | 5 | 14 | 100 |
| L | BBB | 1 | 1 | 1 | 100 |
| M | 蜜蜂的約會 | 4 | 6 | 7 | 100 |
| N | 海報 | 5 | 5 | 11 | 100 |
| O | 高空煙火時間限制 | 4 | 5 | 21 | 100 |
| P | 奶牛博覽會 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Q | 太空電梯 | 4 | 5 | 6 | 100 |
| R | A game | 6 | 6 | 10 | 100 |
| S | 買醬油I | 4 | 4 | 5 | 100 |
| T | Bugs Integrated, Inc. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| U | 賽車 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| V | 智力測驗 | 6 | 8 | 9 | 100 |
| W | 餐廳評鑑 | 5 | 5 | 8 | 100 |
| X | Miners | 6 | 8 | 8 | 100 |
| Y | Logs | 5 | 7 | 21 | 100 |
Scoreboard
Current Highest Score: 2200
| User | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akira | 2200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| hanhan0912 | 1880 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||
| ツンデレkevinpttさん | 1600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 90 | |||||||
| poao899 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Nekosyndrome | 1256 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 100 | ||||||||||||
| λrbuz<script>alert... | 1030 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| yuscvscv | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| bobogei81123 | 670 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 10 | |||||||||||||||||
| mien0905 | 628 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 68 | 100 | ||||||||||||||||||
| bigelephant29 | 392 | 100 | 10 | 100 | 100 | 82 | ||||||||||||||||||||
| dada8397 | 360 | 100 | 60 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| eris231 | 360 | 100 | 60 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| roy200514 | 326 | 100 | 0 | 100 | 100 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||
| lsc36 | 320 | 100 | 100 | 100 | 20 | |||||||||||||||||||||
| andrew704 | 230 | 100 | 0 | 100 | 30 | |||||||||||||||||||||
| benwu95 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| moris0528 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| retop | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| peterlee111294 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| lajisongyy_jack1 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| combint | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| ws23 | 100 | 100 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1693 秒,使用記憶體: 0.44MB 。
GitHub