Time: 2014-12-04 19:00:00 - 2014-12-15 08:00:00
Current time = 2026-06-23 12:31:18
Standing: End, Current penalty = 6074971
Contest Description
J的題敘(problem 369) 寫錯了,目前已更正並加上補充的 hint,非常抱歉QAQProblem
| ID | Name | Accept User | Submit User | Total Submit | Highest Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1A. 公車路線 | 11 | 14 | 86 | 100 |
| B | 1B. IOI草 | 13 | 18 | 77 | 100 |
| C | 1C. 歷史研究 | 5 | 7 | 40 | 100 |
| D | [Interactive]1D. 拉麵比較 | 18 | 22 | 218 | 100 |
| E | 2A. 水壺 | 4 | 7 | 33 | 100 |
| F | 2B. 來加邊吧! | 10 | 10 | 44 | 100 |
| G | 2C. 集印問題 | ||||
| H | 3A. 123213 | 19 | 22 | 63 | 100 |
| I | 3B. 矩型計數 | 4 | 5 | 17 | 100 |
| J | 3C. 壞掉的二分圖 | 1 | 1 | 5 | 100 |
| K | 4A. 星座 | 1 | 1 | 4 | 100 |
| L | 4C. 手機吊飾 | 7 | 7 | 57 | 100 |
Scoreboard
Current Highest Score: 1100
| User | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nekosyndrome | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| eddy1021 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| akira | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| c2251393 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| wintеrsnow | 770 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | ||||
| yqkqknct | 640 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| austin990301 | 610 | 85 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 15 | 100 | ||||
| a00012025 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| gkevinyen5418 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 日月卦長 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| ppetter1025 | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| cthbst | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| jd3 | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| t1016d | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| rilak | 230 | 30 | 100 | 100 | |||||||||
| IPJ | 200 | 100 | 100 | ||||||||||
| johnchen902 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||
| bigelephant29 | 180 | 30 | 50 | 100 | |||||||||
| gtyuse | 180 | 30 | 50 | 100 | |||||||||
| dodo0822 | 160 | 35 | 0 | 5 | 100 | 0 | 20 | ||||||
| 蝶祈 | 135 | 35 | 100 | ||||||||||
| chanhanyi0923 | 100 | 100 | |||||||||||
| 0x64457 | 50 | 50 | |||||||||||
| 0w1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| qazwsxedcrfvtg14 | 0 | 0 | |||||||||||
| weiweibradx | 0 | 0 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1844 秒,使用記憶體: 0.44MB 。
GitHub